台南市新營區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:17.3 萬/坪(樣本 71 筆)
- 總價中位數:700 萬
- 收錄期間共揭露 922 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台南市新營區近半年預售屋每坪中位數 28.9 萬/坪(統計樣本 58 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台南市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 213 | 19.4 |
| 2024Q4 | 158 | 20.2 |
| 2025Q1 | 113 | 16.7 |
| 2025Q2 | 102 | 17.3 |
| 2025Q3 | 94 | 19.8 |
| 2025Q4 | 111 | 22.3 |
| 2026Q1 | 92 | 19.3 |
| 2026Q2 | 39 | 16.0 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 嘉芳街129巷17號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳4衛 | 66.6 | 1,428 | 21.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 隋唐街7號四樓之五 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 51.3 | 1,320 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-17 | 新進路二段227號十一樓之一 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 58.1 | 1,683 | 30.0 | 含車位 | |
| 2026-05-15 | 南紙街54巷12號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 27.3 | 350 | 12.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 新北里9鄰長榮路二段293巷3號 | 透天厝 | 全 | 2房1廳2衛 | 30.3 | 480 | 15.8 | — | |
| 2026-05-13 | 中正路134之10號 | 透天厝 | 全 | 2房1廳2衛 | 28.9 | 244 | 8.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 民榮里裕民路16巷16之2號 | 公寓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 24.2 | 168 | 7.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 民生里復興路620巷66號三樓之一 | 華廈 | 三層 | 1房0廳1衛 | 11.0 | 127 | 11.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 新東里20鄰東明街9號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳5衛 | 79.8 | 1,000 | 12.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 三民路8巷24之3號 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 33.3 | 260 | 7.8 | — | |
| 2026-05-03 | 民生路336巷48號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 35.9 | 400 | 11.1 | — | |
| 2026-05-01 | 永生里富源街22號三樓之八 | 華廈 | 三層,走廊 | 1房0廳1衛 | 9.1 | 158 | 17.3 | — | |
| 2026-05-01 | 和平路97巷3之2號 | 公寓 | 四層 | 3房1廳1衛 | 26.0 | 168 | 6.5 | — | |
| 2026-04-29 | 大宏里4鄰綠川北街129號 | 透天厝 | 全 | 10房2廳5衛 | 109.6 | 1,750 | 16.0 | — | |
| 2026-04-28 | 開元路61之18號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 3房1廳2衛 | 35.0 | 520 | 14.8 | — | |
| 2026-04-25 | 興業里中興路15巷11之3號 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 34.3 | 290 | 8.4 | — | |
| 2026-04-24 | 三民路104之2號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 115.7 | 1,036 | 9.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 大宏里開元路12鄰59巷4之25號四樓 | 公寓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 6.8 | 70 | 10.3 | — | |
| 2026-04-23 | 和平路104巷3之2號 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 26.0 | 428 | 16.5 | — | |
| 2026-04-20 | 公園路二段272號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 61.6 | 2,080 | 33.8 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。