富宇建設股份有限公司相關預售建案
本頁重點
- 備查相關建案 30 個、合計約 6,599 戶
- 縣市分布:南投縣、台中市、新竹市、新竹縣
- 本頁資料身分:備查起造人;不等同實際推案建商
資料按縣市分組,並把有成交與尚無成交統計分開。
起造人、建築經理、信託機構與建商不一定相同
本頁只整理預售屋建案備查資料的「起造人」欄位。起造人是建照登記名義人;建築經理公司可能提供信託管理、工程進度查核或銷售查核,銀行也可能因信託關係出現。僅憑這個欄位不能確認實際投資興建者或推案品牌,應以建案契約、廣告揭露與商工登記交叉確認。
南投縣:1 案、約 213 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 富森林 | 南投縣草屯鎮 | 213 | 2024-08-06 | 34.2 萬/坪(54 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
本組目前沒有建案。
台中市:22 案、約 4,918 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 富宇映月 | 台中市北屯區 | 622 | 2025-12-03 | 59.1 萬/坪(1 筆統計樣本) |
| 富宇光嶼 | 台中市沙鹿區 | 146 | 2024-12-03 | 44.2 萬/坪(75 筆統計樣本) |
| 富宇玥和 | 台中市南區 | 185 | 2024-11-21 | 58.0 萬/坪(37 筆統計樣本) |
| 富宇漾 | 台中市沙鹿區 | 258 | 2024-11-15 | 40.9 萬/坪(43 筆統計樣本) |
| 富宇臻藏 | 台中市沙鹿區 | 98 | 2024-06-19 | 49.7 萬/坪(43 筆統計樣本) |
| 大琚 | 台中市清水區 | 94 | 2024-06-18 | 39.9 萬/坪(47 筆統計樣本) |
| 時代之丘 | 台中市沙鹿區 | 111 | 2024-04-25 | 44.7 萬/坪(25 筆統計樣本) |
| 富宇富嶼 | 台中市梧棲區 | 180 | 2024-03-27 | 40.8 萬/坪(65 筆統計樣本) |
| 富宇鉑金大苑 | 台中市北屯區 | 711 | 2023-11-13 | 61.1 萬/坪(66 筆統計樣本) |
| 時代花園 | 台中市沙鹿區 | 202 | 2023-09-14 | 41.0 萬/坪(14 筆統計樣本) |
| 富宇云集 | 台中市沙鹿區 | 111 | 2023-09-11 | 45.7 萬/坪(12 筆統計樣本) |
| 富宇禾沐 | 台中市沙鹿區 | 61 | 2023-09-08 | 42.2 萬/坪(6 筆統計樣本) |
| 富宇青沐 | 台中市南區 | 85 | 2023-08-21 | 46.7 萬/坪(4 筆統計樣本) |
| 富宇市政大道 | 台中市南屯區 | 638 | 2023-06-02 | 56.8 萬/坪(26 筆統計樣本) |
| 富宇藏富 | 台中市北屯區 | 126 | 2022-07-05 | 64.9 萬/坪(2 筆統計樣本) |
| 大宅豐鼎 | 台中市豐原區 | 380 | 2022-07-05 | 46.7 萬/坪(23 筆統計樣本) |
| 富宇大地-清境 | 台中市龍井區 | 66 | 2021-12-15 | 37.9 萬/坪(2 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 富宇君湛 | 台中市清水區 | 214 | 2024-11-07 | 尚無可統計單價 |
| 富宇【原上琚】 | 台中市北屯區 | 298 | 2024-07-10 | 尚無可統計單價 |
| 富宇時代御所 | 台中市沙鹿區 | 59 | 2024-05-27 | 尚無可統計單價 |
| 富宇上和苑 | 台中市南區 | 170 | 2021-11-19 | 尚無可統計單價 |
| 富宇德川 | 台中市西區 | 103 | 2021-07-23 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
新竹市:5 案、約 818 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 富宇-學森 | 新竹市 | 89 | 2026-01-29 | 82.8 萬/坪(3 筆統計樣本) |
| 富宇-首馥 | 新竹市 | 129 | 2024-07-20 | 81.4 萬/坪(20 筆統計樣本) |
| 富宇-天闊 | 新竹市 | 201 | 2024-01-22 | 47.5 萬/坪(32 筆統計樣本) |
| 富宇-仰睦 | 新竹市 | 142 | 2023-06-13 | 47.1 萬/坪(3 筆統計樣本) |
| 富宇-天雋 | 新竹市 | 257 | 2022-08-30 | 85.8 萬/坪(23 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
本組目前沒有建案。
新竹縣:2 案、約 650 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 富宇東方大境 | 新竹縣竹東鎮 | 398 | 2024-03-19 | 53.2 萬/坪(39 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 森之樹 | 新竹縣竹北市 | 252 | 2022-06-06 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。