高雄市房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:28.4 萬/坪(統計樣本 2330 筆)
- 收錄 38 個行政區、共 36722 筆揭露交易
- 預售屋另行統計:近半年每坪中位數 40.7 萬/坪
行政區行情排行(近半年)
| 行政區 | 每坪中位數(萬) | 近半年統計樣本 |
|---|---|---|
| 永安區 | 122.5 | 1 |
| 橋頭區 | 35.6 | 76 |
| 三民區 | 33.4 | 354 |
| 鼓山區 | 32.8 | 93 |
| 仁武區 | 32.4 | 130 |
| 楠梓區 | 31.1 | 258 |
| 燕巢區 | 30.7 | 16 |
| 左營區 | 30.4 | 142 |
| 前鎮區 | 29.8 | 131 |
| 苓雅區 | 28.5 | 191 |
| 路竹區 | 28.1 | 15 |
| 鳳山區 | 28.0 | 246 |
| 前金區 | 27.2 | 58 |
| 小港區 | 26.9 | 138 |
| 阿蓮區 | 26.3 | 19 |
| 鳥松區 | 26.3 | 39 |
| 梓官區 | 25.5 | 17 |
| 大寮區 | 25.3 | 80 |
| 岡山區 | 25.1 | 31 |
| 新興區 | 24.5 | 95 |
| 彌陀區 | 21.4 | 3 |
| 茄萣區 | 20.9 | 7 |
| 大社區 | 20.4 | 23 |
| 鹽埕區 | 19.8 | 31 |
| 湖內區 | 19.6 | 22 |
| 大樹區 | 19.4 | 18 |
| 林園區 | 19.0 | 63 |
| 美濃區 | 14.0 | 9 |
| 旗津區 | 13.7 | 3 |
| 旗山區 | 11.5 | 14 |
| 六龜區 | 8.2 | 1 |
| 內門區 | 8.1 | 1 |
| 那瑪夏區 | 5.4 | 1 |
| 甲仙區 | 4.7 | 4 |
| 杉林區 | — | 0 |
| 桃源區 | — | 0 |
| 田寮區 | — | 0 |
| 茂林區 | — | 0 |
近半年中古屋行情,依每坪中位數排序。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
預售屋行情(分開統計)
高雄市近半年預售屋每坪中位數 40.7 萬/坪(統計樣本 690 筆)——與中古屋(28.4 萬/坪)價格水準不同,不可混合比較。看各建案成交:高雄市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 8175 | 30.5 |
| 2024Q4 | 5100 | 26.9 |
| 2025Q1 | 4916 | 26.1 |
| 2025Q2 | 4650 | 27.5 |
| 2025Q3 | 3794 | 27.7 |
| 2025Q4 | 4337 | 27.9 |
| 2026Q1 | 4022 | 29.0 |
| 2026Q2 | 1728 | 26.7 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。