高雄市橋頭區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:38.9 萬/坪(樣本 55 筆)
- 總價中位數:1,898 萬
- 收錄期間共揭露 717 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
高雄市橋頭區近半年預售屋每坪中位數 47.8 萬/坪(統計樣本 6 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見高雄市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 92 | 31.1 |
| 2025Q1 | 86 | 28.8 |
| 2025Q2 | 85 | 31.5 |
| 2025Q3 | 57 | 24.3 |
| 2025Q4 | 99 | 31.8 |
| 2026Q1 | 100 | 36.8 |
| 2026Q2 | 36 | 36.8 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 6 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 樹和路55巷3號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 62.0 | 2,388 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-22 | 經武路1000號二十一樓 | 住宅大樓 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 74.2 | 3,039 | 41.8 | 含車位 | |
| 2026-07-18 | 樹德路69號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 37.8 | 650 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-07 | 經武路1032號二十四樓 | 住宅大樓 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 62.1 | 2,415 | 40.6 | 含車位 | |
| 2026-07-05 | 經武路1038號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,795 | 37.6 | 含車位 | |
| 2026-07-04 | 經武路1032號二十一樓 | 住宅大樓 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 56.4 | 2,208 | 40.1 | 含車位 | |
| 2026-06-29 | 里林東路19號二樓之5 | 華廈 | 二層 | 2房2廳2衛 | 21.1 | 735 | 34.8 | — | |
| 2026-06-28 | 新東三街186號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | — | 32.5 | 930 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-21 | 經武路1130巷193號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 42.8 | 1,225 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-21 | 南溝路中溝巷55弄5號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳5衛 | 83.3 | 2,730 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-20 | 經武路1130巷123號十四樓 | 住宅大樓 | 十四層 | 2房2廳1衛 | 26.3 | 680 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-13 | 甲樹路1205號十樓之7 | 華廈 | 十層 | 3房2廳2衛 | 42.3 | 1,405 | 33.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 經武路1056號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 29.8 | 810 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-07 | 里林東路19號五樓之1 | 華廈 | 五層 | 2房2廳2衛 | 22.0 | 772 | 35.0 | — | |
| 2026-05-06 | 仕豐路信義巷46號六樓之2 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 39.8 | 1,466 | 35.8 | 含車位 | |
| 2026-05-02 | 經武路1036號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,898 | 40.0 | 含車位 | |
| 2026-04-26 | 甲圍路建北巷47號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳5衛 | 65.8 | 1,775 | 27.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 經武路1022號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 68.5 | 2,738 | 40.8 | 含車位 | |
| 2026-04-25 | 經武路1018號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 49.6 | 1,908 | 40.2 | 含車位 | |
| 2026-04-25 | 里林東路11號三樓之2 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 27.0 | 880 | 32.6 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。