高雄市苓雅區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:23.9 萬/坪(樣本 116 筆)
- 總價中位數:642 萬
- 收錄期間共揭露 2840 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
高雄市苓雅區近半年預售屋每坪中位數 47.7 萬/坪(統計樣本 69 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見高雄市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 375 | 22.6 |
| 2025Q1 | 394 | 23.4 |
| 2025Q2 | 339 | 24.2 |
| 2025Q3 | 329 | 23.9 |
| 2025Q4 | 352 | 23.2 |
| 2026Q1 | 330 | 28.5 |
| 2026Q2 | 131 | 24.6 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 24 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 林森二路17巷20之2號 | 公寓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 1.9 | 35 | 18.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-08-05 | 成功一路232號5樓之7 | 住宅大樓 | 五層,電梯樓梯間 | 1房0廳1衛 | 13.6 | 246 | 18.1 | — | |
| 2026-08-04 | 自強三路5號三十二樓之20 | 住宅大樓 | 三十二層 | 1房1廳1衛 | 12.1 | 150 | 12.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-08-04 | 大順三路206號十樓之13 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 42.7 | 1,790 | 43.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-08-03 | 海邊路42號八樓之2 | 住宅大樓 | 八層 | 1房1廳1衛 | 12.9 | 308 | 23.9 | — | |
| 2026-08-01 | 五福一路17號12樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 40.1 | 880 | 21.9 | — | |
| 2026-08-01 | 中正一路177之2號5樓之8 | 住宅大樓 | 五層 | 1房0廳1衛 | 10.8 | 240 | 22.2 | — | |
| 2026-07-31 | 福建街315號T123 | 住宅大樓 | 一層 | — | 3.9 | 25 | 6.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-24 | 自強三路5號十五樓之8 | 住宅大樓 | 十五層 | 1房1廳1衛 | 13.7 | 188 | 13.8 | — | |
| 2026-07-24 | 憲昌路13巷4號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 48.2 | 2,010 | 41.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-22 | 正義路70巷1號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 35.7 | 720 | 20.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-19 | 林德街26巷4號五樓 | 公寓 | 五層 | 1房1廳1衛 | 14.3 | 170 | 11.9 | — | |
| 2026-07-18 | 建國一路203巷2衖11之2號 | 公寓 | 三層 | 4房1廳2衛 | 29.6 | 450 | 15.2 | — | |
| 2026-07-17 | 武義街34巷3號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 20.5 | 180 | 8.8 | — | |
| 2026-07-17 | 中華四路50之4號 | 公寓 | 五層 | 2房1廳1衛 | 20.3 | 300 | 14.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-17 | 中華四路50之2號 | 公寓 | 三層 | 2房2廳2衛 | 40.5 | 600 | 14.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-14 | 河南路3巷38號4樓 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 21.4 | 440 | 20.6 | — | |
| 2026-07-14 | 新光路62巷18號13樓之3 | 住宅大樓 | 十三層 | 4房2廳2衛 | 45.5 | 785 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-12 | 三多四路60號十六樓之2 | 住宅大樓 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 45.0 | 1,680 | 43.5 | 含車位 | |
| 2026-07-09 | 四維四路170號十樓之3 | 住宅大樓 | 十層 | 2房1廳1衛 | 23.1 | 840 | 36.4 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
苓雅區生活機能
以下連往喵宇宙其他站的同行政區資料頁。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。