高雄市左營區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:32.5 萬/坪(樣本 95 筆)
- 總價中位數:938 萬
- 收錄期間共揭露 2934 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
高雄市左營區近半年預售屋每坪中位數 35.3 萬/坪(統計樣本 16 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見高雄市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 417 | 31.8 |
| 2025Q1 | 382 | 30.9 |
| 2025Q2 | 350 | 33.1 |
| 2025Q3 | 291 | 32.3 |
| 2025Q4 | 374 | 32.0 |
| 2026Q1 | 294 | 29.2 |
| 2026Q2 | 129 | 33.4 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 14 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 果峰街50巷7號6樓 | 住宅大樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 30.6 | 360 | 11.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-22 | 文川路419號七樓 | 住宅大樓 | 七層 | 2房2廳2衛 | 24.6 | 935 | 38.0 | — | |
| 2026-07-21 | 文天路155號十一樓之7 | 住宅大樓 | 十一層 | 1房1廳1衛 | 10.1 | 280 | 27.7 | — | |
| 2026-07-20 | 博愛四路226巷5號十七樓 | 住宅大樓 | 十七層 | 2房1廳1衛 | 24.5 | 380 | 15.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-15 | 重立路550號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 48.4 | 2,390 | 52.3 | 含車位 | |
| 2026-07-12 | 博愛四路261號二十樓之1 | 住宅大樓 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 43.6 | 1,800 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-12 | 文川路167巷1之1號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 2房2廳1衛 | 33.9 | 838 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-11 | 自勉路146號三樓之1 | 住宅大樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 28.0 | 730 | 26.1 | — | |
| 2026-07-10 | 翠華路601巷107號十四樓 | 住宅大樓 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 47.4 | 800 | 16.9 | — | |
| 2026-07-09 | 介壽路221巷12號十樓之2 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 42.3 | 1,188 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-07 | 啟文路5號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.6 | 1,260 | 32.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-07 | 先勝路118號五樓之2 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 38.0 | 1,010 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-06 | 勵志中街32號十三樓 | 住宅大樓 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 29.6 | 1,100 | 37.1 | — | |
| 2026-07-06 | 明華一路152號十四樓之1 | 住宅大樓 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 26.6 | 1,110 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-30 | 文奇路170巷1號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 21.9 | 1,688 | 77.2 | — | |
| 2026-06-29 | 正心街17號十三樓 | 住宅大樓 | 十三層 | 2房1廳1衛 | 25.2 | 1,235 | 60.1 | 含車位 | |
| 2026-06-29 | 文自路286號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | 4房2廳2衛 | 59.1 | 2,320 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-27 | 博愛二路198號六樓之2 | 住宅大樓 | 六層 | 4房2廳2衛 | 54.4 | 1,258 | 23.1 | — | |
| 2026-06-27 | 高鐵路166號十九樓 | 住宅大樓 | 十九層 | 4房2廳2衛 | 63.9 | 2,485 | 42.4 | 含車位 | |
| 2026-06-27 | 文育路2號三樓之2 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 43.4 | 1,900 | 48.9 | 含車位 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。