高雄市鹽埕區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:19.8 萬/坪(樣本 31 筆)
- 總價中位數:430 萬
- 收錄期間共揭露 383 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
高雄市鹽埕區近半年預售屋每坪中位數 48.3 萬/坪(統計樣本 8 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見高雄市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 64 | 16.9 |
| 2024Q4 | 51 | 15.9 |
| 2025Q1 | 59 | 18.4 |
| 2025Q2 | 60 | 17.6 |
| 2025Q3 | 30 | 18.6 |
| 2025Q4 | 44 | 19.5 |
| 2026Q1 | 43 | 16.5 |
| 2026Q2 | 32 | 21.8 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 公園二路185號四樓之5 | 住宅大樓 | 四層 | 2房2廳2衛 | 43.8 | 1,500 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-24 | 必忠街154巷13之6號 | 公寓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 19.3 | 275 | 14.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 大有街13號地下室 | 公寓 | 地下層 | — | 6.4 | 77 | 12.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 光榮街4之1號 | 透天厝 | 全 | 5房1廳3衛 | 39.8 | 888 | 22.3 | — | |
| 2026-05-17 | 莒光街219號6樓之7 | 住宅大樓 | 六層 | 1房1廳1衛 | 10.4 | 250 | 23.9 | — | |
| 2026-05-15 | 光榮街85號九樓之4 | 住宅大樓 | 九層 | 2房1廳1衛 | 27.5 | 580 | 21.1 | — | |
| 2026-05-15 | 府北路20號5樓之2 | 住宅大樓 | 五層 | 1房1廳1衛 | 9.1 | 155 | 17.0 | — | |
| 2026-05-11 | 新興街210號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 4房2廳2衛 | 45.4 | 780 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 大智路121巷6號 | 公寓 | 一層 | 2房2廳2衛 | 32.6 | 1,000 | 30.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 七賢三路3號五樓之2 | 住宅大樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 26.6 | 920 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-06 | 府北路25號4樓之23 | 住宅大樓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 9.3 | 180 | 19.4 | — | |
| 2026-05-03 | 大公路99號四樓之2 | 住宅大樓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 21.3 | 723 | 33.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 北端街70號 | 住宅大樓 | 一層,二層,騎樓,夾層 | 3房2廳2衛 | 57.5 | 1,200 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-30 | 大勇路65號10樓之4 | 住宅大樓 | 十層 | 1房0廳1衛 | 9.0 | 196 | 21.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 北端街7巷10之3號 | 公寓 | 四層 | 3房1廳1衛 | 21.0 | 235 | 11.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 大有街13號地下室 | 公寓 | 地下層 | — | 3.0 | 75 | 25.2 | — | |
| 2026-04-28 | 必忠街248號九樓 | 華廈 | 九層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 850 | 18.7 | — | |
| 2026-04-24 | 五福四路263號4樓之9 | 住宅大樓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 9.0 | 125 | 13.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 五福四路263號4樓之10 | 住宅大樓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 9.0 | 125 | 13.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 公園二路185號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 47.5 | 1,780 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。