高雄市大寮區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:25.8 萬/坪(樣本 40 筆)
- 總價中位數:688 萬
- 收錄期間共揭露 1270 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
高雄市大寮區近半年預售屋每坪中位數 28.3 萬/坪(統計樣本 24 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見高雄市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 175 | 23.4 |
| 2025Q1 | 177 | 20.2 |
| 2025Q2 | 182 | 24.3 |
| 2025Q3 | 165 | 24.0 |
| 2025Q4 | 131 | 25.3 |
| 2026Q1 | 130 | 26.1 |
| 2026Q2 | 52 | 26.0 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 7 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 文化路22號 | 透天厝 | 全 | 2房1廳2衛 | 24.1 | 300 | 12.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-31 | 義和路151之10號 | 透天厝 | 全 | 3房1廳2衛 | 23.8 | 250 | 10.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-24 | 永芳路44之29號八樓 | 華廈 | 八層 | 3房2廳2衛 | 35.5 | 390 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-21 | 翁園路48之7號 | 透天厝 | 全 | 0房2廳2衛 | 20.5 | 260 | 12.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-15 | 萬丹路527號 | 透天厝 | 全 | 6房1廳4衛 | 66.6 | 1,160 | 17.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-13 | 林厝路31之7號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 55.0 | 1,920 | 34.9 | — | |
| 2026-07-05 | 新厝路55號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 398 | 12.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-24 | 鳳林路四段569號四樓之3 | 華廈 | 四層 | 2房2廳2衛 | 19.6 | 496 | 25.3 | — | |
| 2026-06-22 | 民安街252巷17號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 27.4 | 480 | 17.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-17 | 中正路88巷56號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 45.5 | 920 | 20.2 | — | |
| 2026-06-12 | 信隆街352號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 56.6 | 1,739 | 30.7 | — | |
| 2026-06-11 | 林厝路31之18號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳5衛 | 63.2 | 1,957 | 30.9 | — | |
| 2026-06-10 | 大寮路608巷50號 | 透天厝 | 全 | 7房2廳3衛 | 34.6 | 890 | 25.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-09 | 民安街250巷12號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 27.3 | 610 | 22.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-06 | 信隆街350號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 58.6 | 1,920 | 32.7 | — | |
| 2026-05-19 | 翁園路13巷16號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 32.8 | 264 | 8.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 溪寮路77號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳3衛 | 28.7 | 260 | 9.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 民族路415號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 37.0 | 310 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 大德街28巷1號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 35.2 | 900 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-04 | 鳳林三路247巷57號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 25.0 | 360 | 14.4 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
大寮區生活機能
以下連往喵宇宙其他站的同行政區資料頁。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。