嘉義市預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:32.2 萬/坪(統計樣本 140 筆)
- 收錄 73 個建案、共 1029 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 嘉義都更好 | 嘉義市 | 230 | 46.9 |
| 勝旺·有嘉 | 嘉義市 | 107 | 30.0 |
| 佳展大嘉 | 嘉義市 | 85 | 29.2 |
| 承億新榮序 | 嘉義市 | 30 | 42.9 |
| 享風華 | 嘉義市 | 27 | 42.6 |
| 華爾道夫 | 嘉義市 | 26 | 54.9 |
| 言智.立學 | 嘉義市 | 24 | 39.8 |
| 承億隨處樂 | 嘉義市 | 24 | 44.1 |
| 松町8 | 嘉義市 | 24 | 33.2 |
| 湖美?峰 | 嘉義市 | 23 | 28.9 |
| 威盛好日子2 | 嘉義市 | 23 | 28.8 |
| 福德玖仰 | 嘉義市 | 22 | 44.7 |
| 景?9 | 嘉義市 | 22 | 29.9 |
| 湖美鉅 | 嘉義市 | 20 | 30.6 |
| 承億一院香 | 嘉義市 | 19 | 48.4 |
| 尊丞馥寓二期 | 嘉義市 | 19 | 32.7 |
| 藏馥 | 嘉義市 | 18 | — |
| 漢昇森之丘 | 嘉義市 | 17 | 42.6 |
| 大樁園NO5 | 嘉義市 | 17 | — |
| 竹村樂 | 嘉義市 | 16 | 32.2 |
| 美銓禮寓 | 嘉義市 | 14 | 34.1 |
| 湖美大院 | 嘉義市 | 13 | — |
| 北門驛-風尚麗園11期 | 嘉義市 | 13 | 38.8 |
| 嘉樂居 | 嘉義市 | 13 | 28.9 |
| 御安旺景3 | 嘉義市 | 11 | — |
| 寓幸福99(第六期) | 嘉義市 | 11 | 41.2 |
| 金石成大砌 | 嘉義市 | 11 | 33.8 |
| 湖美富境 | 嘉義市 | 10 | 31.9 |
| 謙玥 | 嘉義市 | 9 | 44.4 |
| 仰?日新 | 嘉義市 | 8 | 41.7 |
| 夢公園 | 嘉義市 | 8 | 44.8 |
| 詠富 | 嘉義市 | 7 | 42.0 |
| 天晴21 | 嘉義市 | 7 | 37.1 |
| 成家2 | 嘉義市 | 6 | 32.9 |
| 大璟 極光2 | 嘉義市 | 6 | 35.4 |
| 金石龍悅 | 嘉義市 | 5 | 34.0 |
| 泱泱 | 嘉義市 | 5 | 33.8 |
| 大雅朗朗NO.6 | 嘉義市 | 4 | 49.3 |
| 暮禾居 | 嘉義市 | 4 | 36.1 |
| 湛然天玉 | 嘉義市 | 4 | 35.8 |
| 湖美城1 | 嘉義市 | 4 | — |
| 拉斐特三期 | 嘉義市 | 4 | 31.3 |
| 松町9 | 嘉義市 | 4 | — |
| 大雅朗朗NO.6二期 | 嘉義市 | 3 | 46.2 |
| 橙大硯 | 嘉義市 | 3 | 34.5 |
| 御寶12期 | 嘉義市 | 3 | 37.0 |
| 森立方 | 嘉義市 | 3 | 34.2 |
| 臻品 舞 | 嘉義市 | 3 | 27.2 |
| 湖美山河 | 嘉義市 | 3 | — |
| 寶格儷 | 嘉義市 | 2 | — |
| 湖美城3期 | 嘉義市 | 2 | — |
| 湖美城2 | 嘉義市 | 2 | — |
| 成家 | 嘉義市 | 2 | 26.6 |
| 敦美3 | 嘉義市 | 2 | 23.9 |
| 聯儀新天地2「臻愛」 | 嘉義市 | 2 | 47.5 |
| 佳昂?家易 | 嘉義市 | 2 | 32.1 |
| 旺時代四期 | 嘉義市 | 2 | 48.3 |
| 三院 | 嘉義市 | 2 | — |
| 興達帝寶NO.17御見 | 嘉義市 | 2 | — |
| 億東柏林一 | 嘉義市 | 2 | 37.9 |
| 唯貳二期 | 嘉義市 | 2 | — |
| 拾境二期 | 嘉義市 | 2 | — |
| 威盛好日子 | 嘉義市 | 1 | 32.5 |
| 宸茂宸峰 | 嘉義市 | 1 | 37.4 |
| 永田町 | 嘉義市 | 1 | — |
| 松町7 | 嘉義市 | 1 | 28.9 |
| 光昇御寶11期 | 嘉義市 | 1 | 28.6 |
| 未來樹 | 嘉義市 | 1 | 27.0 |
| 弘瑋金鑽第七期 | 嘉義市 | 1 | 33.4 |
| 陶世代 | 嘉義市 | 1 | 31.1 |
| 小山村 | 嘉義市 | 1 | 31.5 |
| 億東柏林二 | 嘉義市 | 1 | — |
| 三代居NO.18鑫城市 | 嘉義市 | 1 | — |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 293 | 45.4 |
| 2024Q4 | 160 | 33.5 |
| 2025Q1 | 95 | 34.4 |
| 2025Q2 | 128 | 37.2 |
| 2025Q3 | 95 | 30.1 |
| 2025Q4 | 95 | 30.5 |
| 2026Q1 | 124 | 32.5 |
| 2026Q2 | 39 | 32.4 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。