松町 8一坪多少?
松町 8可統計成交每坪中位數為33.2 萬/坪,單價範圍為29.0~33.7 萬/坪。
嘉義市
2024-11-06,0房4廳2衛,總價 1,380 萬元、33.5 萬/坪,權狀 41.2 坪,全,納入行情統計。
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 松昕建設有限公司 | 24 | 健康二路 | 2024-08-06 | 自售:無;代銷:1130915~1141231; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
現有揭露資料未提供足以分組的欄位。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 40~未滿 50 坪 | 16 | 33.3 | 1,350 |
| 50 坪以上 | 8 | 30.4 | 1,780 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
建案或嘉義市同期預售屋未達各 5 筆最低比較門檻,暫不計算高低差。
| 期間 | 每坪中位數 | 統計樣本 |
|---|---|---|
| 近 3 個月 | 樣本不足 | 0 |
| 近 6 個月 | 樣本不足 | 0 |
| 前 6 個月 | 樣本不足 | 0 |
兩個 6 個月期間未各達 5 筆,不顯示漲跌率。 所有期間均採相同車位拆算與特殊交易排除規則。
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 41.2 | 1,380 | 33.5 | — | |
| 2024-10-30 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 41.0 | 1,360 | 33.1 | — | |
| 2024-10-23 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 40.4 | 1,362 | 33.7 | — | |
| 2024-10-23 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 40.4 | 1,362 | 33.7 | — | |
| 2024-10-17 | 健康二路 | 全 | 0房5廳5衛 | 58.7 | 1,780 | 30.3 | — | |
| 2024-10-16 | 健康二路 | 全 | 0房5廳5衛 | 57.8 | 1,780 | 30.8 | — | |
| 2024-10-08 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 40.5 | 1,350 | 33.3 | — | |
| 2024-10-08 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 41.2 | 1,358 | 32.9 | — | |
| 2024-10-06 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 41.2 | 1,380 | 33.5 | — | |
| 2024-10-04 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 40.5 | 1,350 | 33.3 | — | |
| 2024-10-04 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 40.5 | 1,350 | 33.3 | — | |
| 2024-10-01 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 40.5 | 1,350 | 33.3 | — | |
| 2024-10-01 | 健康二路 | 全 | 0房5廳5衛 | 61.5 | 1,820 | 29.6 | — | |
| 2024-09-30 | 健康二路 | 全 | 0房5廳5衛 | 57.8 | 1,760 | 30.5 | — | |
| 2024-09-30 | 健康二路 | 全 | 0房5廳5衛 | 63.9 | 1,850 | 29.0 | — | |
| 2024-09-21 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 40.5 | 1,350 | 33.3 | — | |
| 2024-09-21 | 健康二路 | 全 | 0房5廳5衛 | 57.8 | 1,760 | 30.5 | — | |
| 2024-09-20 | 健康二路 | 全 | 0房5廳5衛 | 57.8 | 1,780 | 30.8 | — | |
| 2024-09-20 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 41.5 | 1,350 | 32.6 | — | |
| 2024-09-19 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 41.0 | 1,360 | 33.2 | — | |
| 2024-09-19 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 40.4 | 1,340 | 33.2 | — | |
| 2024-09-18 | 健康二路 | 全 | 0房5廳5衛 | 58.5 | 1,780 | 30.4 | — | |
| 2024-09-18 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 40.5 | 1,350 | 33.3 | — | |
| 2024-09-18 | 健康二路 | 全 | 0房4廳2衛 | 40.5 | 1,340 | 33.0 | — |
列出最近 24 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
現有揭露資料未提供足以分組的欄位。
松町 8可統計成交每坪中位數為33.2 萬/坪,單價範圍為29.0~33.7 萬/坪。
目前累計揭露 24 筆,其中 24 筆納入每坪行情統計。
可統計交易總價中位數為1,361 萬元,樣本 24 筆。
現有揭露可辨識的房型包含現有資料未提供可分組房型;各房型少於 3 筆時不顯示中位數。
備查資料顯示的起造人為松昕建設有限公司;起造人不必然等於實際推案建商。
最新一筆揭露日期為2024-11-06,總價 1,380 萬元、33.5 萬/坪。
建案或嘉義市同期預售屋未達各 5 筆最低比較門檻,暫不計算高低差。
同行政區其他建案:
相近總價建案:
相近每坪單價建案:
地區、工具與指南:
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。