住寅純萃|台中市沙鹿區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:42.5 萬/坪(統計樣本 56 筆)
- 總價中位數:1,345 萬|單價範圍:39.6〜48.8 萬/坪
- 累計揭露 56 筆(2024-10-19 ~ 2026-05-05)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 住寅建設有限公司 | 126 | 平等二街 | 2024-07-27 | 自售:無;代銷:1130801~1150731; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 平等二街 | 八層 | 3房2廳2衛 | 55.8 | 1,915 | 41.1 | 含車位 | |
| 2026-04-13 | 平等二街 | 八層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 1,376 | 44.2 | 含車位 | |
| 2025-12-08 | 平等二街 | 十層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,790 | 42.3 | 含車位 | |
| 2025-07-08 | 平等二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 1,354 | 43.4 | 含車位 | |
| 2025-06-09 | 平等二街 | 八層 | 2房2廳2衛 | 36.1 | 1,382 | 44.4 | 含車位 | |
| 2025-06-02 | 平等二街 | 八層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 1,376 | 44.2 | 含車位 | |
| 2025-05-12 | 平等二街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 1,670 | 40.5 | 含車位 | |
| 2025-04-28 | 平等二街 | 二層 | 2房2廳2衛 | 36.1 | 1,255 | 39.6 | 含車位 | |
| 2025-04-13 | 平等二街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,724 | 40.7 | 含車位 | |
| 2025-03-31 | 平等二街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 55.8 | 1,991 | 42.9 | 含車位 | |
| 2025-03-17 | 平等二街 | 八層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 1,385 | 44.7 | 含車位 | |
| 2025-02-25 | 平等二街 | 七層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,762 | 41.7 | 含車位 | |
| 2025-02-24 | 平等二街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,677 | 39.7 | 含車位 | |
| 2025-02-08 | 平等二街 | 八層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 1,366 | 44.4 | 含車位 | |
| 2025-02-07 | 平等二街 | 三層 | 2房2廳2衛 | 36.1 | 1,305 | 41.5 | 含車位 | |
| 2025-01-06 | 平等二街 | 三層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 1,294 | 41.7 | 含車位 | |
| 2024-12-28 | 平等二街 | 三層 | 2房2廳2衛 | 35.6 | 1,273 | 41.6 | 含車位 | |
| 2024-12-22 | 平等二街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 35.6 | 1,312 | 42.9 | 含車位 | |
| 2024-12-15 | 平等二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 35.6 | 1,325 | 43.4 | 含車位 | |
| 2024-12-06 | 平等二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 35.6 | 1,320 | 42.8 | 含車位 | |
| 2024-12-02 | 平等二街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 1,320 | 42.9 | 含車位 | |
| 2024-12-02 | 平等二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 1,350 | 43.4 | 含車位 | |
| 2024-11-29 | 平等二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 36.1 | 1,304 | 42.0 | 含車位 | |
| 2024-11-28 | 平等二街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 36.1 | 1,282 | 41.0 | 含車位 | |
| 2024-11-20 | 平等二街 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 36.1 | 1,354 | 43.3 | 含車位 | |
| 2024-11-20 | 平等二街 | 八層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,778 | 42.1 | 含車位 | |
| 2024-11-14 | 平等二街 | 一層 | 2房2廳2衛 | 32.5 | 1,328 | 48.8 | 含車位 | |
| 2024-11-11 | 平等二街 | 一層 | 3房2廳2衛 | 41.1 | 1,687 | 46.9 | 含車位 | |
| 2024-11-11 | 平等二街 | 八層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 1,360 | 44.4 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 平等二街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 1,315 | 42.1 | 含車位 | |
| 2024-11-07 | 平等二街 | 八層 | 2房2廳2衛 | 36.1 | 1,346 | 43.0 | 含車位 | |
| 2024-11-06 | 平等二街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 1,335 | 42.9 | 含車位 | |
| 2024-11-04 | 平等二街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 1,695 | 40.9 | 含車位 | |
| 2024-11-03 | 平等二街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 35.6 | 1,300 | 42.4 | 含車位 | |
| 2024-11-03 | 平等二街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,760 | 41.7 | 含車位 | |
| 2024-11-02 | 平等二街 | 八層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 1,740 | 42.4 | 含車位 | |
| 2024-10-30 | 平等二街 | 七層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 1,370 | 43.8 | 含車位 | |
| 2024-10-30 | 平等二街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.1 | 1,305 | 41.5 | 含車位 | |
| 2024-10-30 | 平等二街 | 一層 | 3房2廳2衛 | 51.0 | 1,968 | 48.4 | 含車位 | |
| 2024-10-30 | 平等二街 | 七層 | 2房2廳2衛 | 35.6 | 1,326 | 43.6 | 含車位 | |
| 2024-10-29 | 平等二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 36.1 | 1,337 | 42.7 | 含車位 | |
| 2024-10-28 | 平等二街 | 八層 | 2房2廳2衛 | 35.6 | 1,344 | 44.1 | 含車位 | |
| 2024-10-28 | 平等二街 | 七層 | 2房2廳2衛 | 45.2 | 1,531 | 43.2 | 含車位 | |
| 2024-10-28 | 平等二街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 36.1 | 1,329 | 42.0 | 含車位 | |
| 2024-10-27 | 平等二街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.1 | 1,322 | 42.3 | 含車位 | |
| 2024-10-27 | 平等二街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,723 | 41.2 | 含車位 | |
| 2024-10-27 | 平等二街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 35.6 | 1,272 | 41.6 | 含車位 | |
| 2024-10-27 | 平等二街 | 七層 | 2房2廳2衛 | 35.6 | 1,314 | 43.0 | 含車位 | |
| 2024-10-26 | 平等二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 1,335 | 43.2 | 含車位 | |
| 2024-10-25 | 平等二街 | 七層 | 2房2廳2衛 | 36.1 | 1,332 | 42.5 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。