佳瓚鹿瓚一坪多少?
佳瓚鹿瓚可統計成交每坪中位數為32.5 萬/坪,單價範圍為28.5~48.9 萬/坪。
台中市沙鹿區
2026-05-05,2房2廳2衛,總價 1,110 萬元、33.3 萬/坪,權狀 40.1 坪,十三層,納入行情統計。
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 佳瓚建設股份有限公司 | 73 | 向上路七段 | 2022-12-14 | 自售:無;代銷:1131007~1151231; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 2 房 | 25 | 32.5 | 1,059 |
| 3 房 | 9 | 31.1 | 1,355 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 30~未滿 40 坪 | 11 | 32.5 | 1,058 |
| 40~未滿 50 坪 | 14 | 32.7 | 1,084 |
| 50 坪以上 | 11 | 31.1 | 1,428 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
佳瓚鹿瓚近一年每坪中位數為 31.8 萬/坪,台中市沙鹿區同期預售屋為 37.7 萬/坪,建案樣本低於 15.6%。
| 期間 | 每坪中位數 | 統計樣本 |
|---|---|---|
| 近 3 個月 | 32.9 萬/坪 | 3 |
| 近 6 個月 | 31.2 萬/坪 | 11 |
| 前 6 個月 | 32.1 萬/坪 | 8 |
相較前 6 個月下降 2.8%。 所有期間均採相同車位拆算與特殊交易排除規則。
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 向上路七段 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 40.1 | 1,110 | 33.3 | 含車位 | |
| 2026-05-04 | 向上路七段 | 七層 | 2房2廳2衛 | 40.1 | 1,086 | 31.9 | 含車位 | |
| 2026-05-04 | 向上路七段 | 九層 | 2房2廳2衛 | 40.1 | 1,083 | 32.9 | 含車位 | |
| 2026-05-04 | 向上路七段 | 二層 | 2房2廳2衛 | 38.0 | 953 | 30.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 向上路七段 | 五層 | 3房2廳2衛 | 50.6 | 1,288 | 29.3 | 含車位 | |
| 2026-04-07 | 向上路七段 | 六層 | 3房2廳2衛 | 50.2 | 1,310 | 30.0 | 含車位 | |
| 2026-03-30 | 向上路七段 | 二層 | 2房2廳2衛 | 40.1 | 970 | 29.2 | 含車位 | |
| 2026-03-18 | 向上路七段 | 三層 | 2房2廳2衛 | 40.1 | 950 | 28.5 | 含車位 | |
| 2026-03-18 | 向上路七段 | 六層 | 2房2廳2衛 | 38.4 | 1,022 | 33.2 | 含車位 | |
| 2026-03-02 | 向上路七段 | 八層 | 2房2廳2衛 | 40.1 | 1,050 | 32.1 | 含車位 | |
| 2026-02-23 | 向上路七段 | 七層 | 3房2廳2衛 | 62.6 | 1,500 | 31.2 | 含車位 | |
| 2026-02-03 | 向上路七段 | 十層 | 3房2廳2衛 | 50.6 | 1,355 | 31.1 | 含車位 | |
| 2026-01-19 | 向上路七段 | 八層 | 3房2廳2衛 | 50.6 | 1,288 | 29.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-19 | 向上路七段 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 39.8 | 1,058 | 32.5 | 含車位 | |
| 2026-01-19 | 向上路七段 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 39.8 | 1,058 | 32.5 | 含車位 | |
| 2026-01-19 | 向上路七段 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 39.8 | 1,062 | 32.7 | 含車位 | |
| 2026-01-15 | 向上路七段 | 十層 | 2房2廳2衛 | 40.5 | 1,020 | 30.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-22 | 向上路七段 | 九層 | 2房2廳2衛 | 38.4 | 980 | 31.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-24 | 向上路七段 | 十層 | 2房2廳2衛 | 40.1 | 1,060 | 32.4 | 含車位 | |
| 2025-11-24 | 向上路七段 | 二層 | 2房2廳2衛 | 40.5 | 1,040 | 31.5 | 含車位 | |
| 2025-11-18 | 向上路七段 | 八層 | 3房2廳2衛 | 50.6 | 1,319 | 30.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-10 | 向上路七段 | 六層 | 2房2廳2衛 | 40.1 | 1,008 | 30.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-03 | 向上路七段 | 八層 | 2房2廳2衛 | 38.4 | 1,027 | 31.8 | 含車位 | |
| 2025-10-20 | 向上路七段 | 四層 | 2房2廳2衛 | 38.0 | 976 | 31.0 | 含車位 | |
| 2025-10-08 | 向上路七段 | 五層 | 2房2廳2衛 | 51.9 | 1,168 | 30.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-08 | 向上路七段 | 三層 | 2房2廳2衛 | 38.4 | 980 | 31.0 | 含車位 | |
| 2025-08-25 | 向上路七段 | 九層 | 3房2廳2衛 | 50.6 | 1,330 | 30.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-09 | 向上路七段 | 九層 | 2房2廳2衛 | 40.1 | 1,200 | 36.3 | 含車位 | |
| 2025-05-12 | 向上路七段 | 十層 | 3房2廳2衛 | 50.6 | 1,556 | 35.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-04-15 | 向上路七段 | 八層 | 2房2廳2衛 | 40.1 | 1,248 | 38.1 | 含車位 | |
| 2025-03-17 | 向上路七段 | 一層 | — | 36.2 | 1,385 | 48.9 | 含車位 | |
| 2025-03-10 | 向上路七段 | 四層 | 2房2廳2衛 | 40.1 | 1,220 | 37.1 | 含車位 | |
| 2025-03-03 | 向上路七段 | 十層 | 2房2廳2衛 | 38.4 | 1,210 | 39.2 | 含車位 | |
| 2025-02-24 | 向上路七段 | 四層 | 3房2廳2衛 | 50.6 | 1,530 | 35.1 | 含車位 | |
| 2025-02-24 | 向上路七段 | 七層 | 2房2廳2衛 | 40.1 | 1,256 | 38.0 | 含車位 | |
| 2025-02-24 | 向上路七段 | 一層 | — | 65.5 | 2,230 | 45.3 | 含車位 |
列出最近 36 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 中樓層 | 20 | 32.4 | 1,200 |
| 低樓層 | 12 | 31.3 | 1,130 |
| 高樓層 | 4 | 32.6 | 1,060 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
佳瓚鹿瓚可統計成交每坪中位數為32.5 萬/坪,單價範圍為28.5~48.9 萬/坪。
目前累計揭露 36 筆,其中 27 筆納入每坪行情統計。
可統計交易總價中位數為1,086 萬元,樣本 27 筆。
現有揭露可辨識的房型包含2 房、3 房;各房型少於 3 筆時不顯示中位數。
備查資料顯示的起造人為佳瓚建設股份有限公司;起造人不必然等於實際推案建商。
最新一筆揭露日期為2026-05-05,總價 1,110 萬元、33.3 萬/坪。
佳瓚鹿瓚近一年每坪中位數為 31.8 萬/坪,台中市沙鹿區同期預售屋為 37.7 萬/坪,建案樣本低於 15.6%。
同行政區其他建案:
相近總價建案:
相近每坪單價建案:
地區、工具與指南:
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。