浩瀚創立方|台中市北屯區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:48.1 萬/坪(統計樣本 86 筆)
- 總價中位數:1,344 萬|單價範圍:44.6〜58.9 萬/坪
- 累計揭露 86 筆(2024-07-02 ~ 2026-04-13)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 浩瀚開發建設股份有限公司 負責人:張雅菁 | 1010 | 碧柳段2地號等3筆 | 2021-11-16 | 自售:1101221~1131220;代銷:1101221~1131220; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 敦富路 | 五層 | — | 20.9 | 953 | 45.7 | — | |
| 2026-04-13 | 敦富路 | 四層 | — | 20.9 | 973 | 46.6 | — | |
| 2026-02-06 | 敦富路 | 四層 | — | 20.1 | 910 | 45.3 | — | |
| 2026-01-12 | 敦富路 | 二層 | — | 40.6 | 1,600 | 46.8 | 含車位 | |
| 2025-12-31 | 敦富路 | 三層 | — | 34.6 | 1,359 | 48.2 | 含車位 | |
| 2025-11-18 | 敦富路 | 四層 | — | 40.9 | 1,653 | 47.7 | 含車位 | |
| 2025-11-10 | 敦富路 | 六層 | — | 19.7 | 965 | 49.0 | — | |
| 2025-10-15 | 敦富路 | 四層 | — | 20.1 | 956 | 47.5 | — | |
| 2025-10-15 | 敦富路 | 三層 | — | 20.9 | 968 | 46.4 | — | |
| 2025-08-10 | 敦富路 | 七層 | — | 19.7 | 965 | 49.0 | — | |
| 2025-07-13 | 敦富路 | 二層 | — | 33.9 | 1,350 | 48.6 | 含車位 | |
| 2025-07-09 | 敦富路 | 五層 | — | 26.4 | 1,240 | 47.0 | — | |
| 2025-07-04 | 敦富路 | 十六層 | — | 31.4 | 1,312 | 54.0 | 含車位 | |
| 2025-06-30 | 敦富路 | 五層 | — | 20.1 | 940 | 46.7 | — | |
| 2025-06-04 | 敦富路 | 二層 | — | 40.9 | 1,615 | 46.4 | 含車位 | |
| 2025-05-30 | 敦富路 | 二十四層 | — | 34.1 | 1,595 | 58.9 | 含車位 | |
| 2025-05-19 | 敦富路 | 三層 | — | 20.1 | 948 | 47.1 | — | |
| 2025-05-06 | 敦富路 | 四層 | — | 24.1 | 1,130 | 46.8 | — | |
| 2025-05-03 | 敦富路 | 二層 | — | 34.6 | 1,350 | 48.3 | 含車位 | |
| 2025-04-30 | 敦富路 | 三層 | — | 34.6 | 1,349 | 48.2 | 含車位 | |
| 2025-04-30 | 敦富路 | 三層 | — | 20.1 | 958 | 47.6 | — | |
| 2025-03-25 | 敦富路 | 三層 | — | 20.9 | 956 | 45.8 | — | |
| 2025-03-12 | 敦富路 | 五層 | — | 34.6 | 1,330 | 47.0 | 含車位 | |
| 2025-02-11 | 敦富路 | 五層 | — | 19.7 | 927 | 47.1 | — | |
| 2025-01-31 | 敦富路 | 四層 | — | 40.8 | 1,653 | 48.5 | 含車位 | |
| 2025-01-19 | 敦富路 | 十層 | — | 23.6 | 1,268 | 53.8 | — | |
| 2025-01-11 | 敦富路 | 五層 | — | 20.1 | 968 | 48.1 | — | |
| 2024-12-12 | 敦富路 | 十二層 | — | 40.8 | 1,860 | 54.4 | 含車位 | |
| 2024-12-03 | 敦富路 | 五層 | — | 36.9 | 1,480 | 47.9 | 含車位 | |
| 2024-11-30 | 敦富路 | 九層 | — | 19.7 | 1,030 | 52.3 | — | |
| 2024-11-30 | 敦富路 | 十層 | — | 34.1 | 1,488 | 54.0 | 含車位 | |
| 2024-11-24 | 敦富路 | 五層 | — | 31.4 | 1,210 | 48.6 | 含車位 | |
| 2024-11-21 | 敦富路 | 二層 | — | 36.9 | 1,424 | 45.4 | 含車位 | |
| 2024-11-21 | 敦富路 | 二十層 | — | 40.8 | 1,968 | 57.3 | 含車位 | |
| 2024-11-18 | 敦富路 | 二十二層 | — | 34.4 | 1,595 | 58.7 | 含車位 | |
| 2024-11-15 | 敦富路 | 三層 | — | 40.9 | 1,672 | 48.0 | 含車位 | |
| 2024-11-05 | 敦富路 | 十四層 | — | 36.9 | 1,455 | 47.0 | 含車位 | |
| 2024-10-28 | 敦富路 | 八層 | — | 20.9 | 980 | 46.9 | — | |
| 2024-10-21 | 敦富路 | 九層 | — | 33.9 | 1,457 | 53.5 | 含車位 | |
| 2024-10-10 | 敦富路 | 十七層 | — | 30.6 | 1,231 | 51.5 | 含車位 | |
| 2024-10-05 | 敦富路 | 九層 | — | 20.1 | 930 | 46.3 | — | |
| 2024-10-03 | 敦富路 | 六層 | — | 40.8 | 1,695 | 49.2 | 含車位 | |
| 2024-10-03 | 敦富路 | 八層 | — | 36.9 | 1,460 | 47.6 | 含車位 | |
| 2024-09-30 | 敦富路 | 十一層 | — | 40.9 | 1,781 | 51.6 | 含車位 | |
| 2024-09-30 | 敦富路 | 十一層 | — | 23.6 | 1,235 | 52.4 | — | |
| 2024-09-28 | 敦富路 | 十五層 | — | 34.1 | 1,408 | 51.9 | 含車位 | |
| 2024-09-26 | 敦富路 | 十層 | — | 41.2 | 1,730 | 50.1 | 含車位 | |
| 2024-09-17 | 敦富路 | 五層 | — | 40.8 | 1,715 | 49.6 | 含車位 | |
| 2024-09-15 | 敦富路 | 六層 | — | 40.9 | 1,669 | 47.9 | 含車位 | |
| 2024-09-10 | 敦富路 | 十四層 | — | 20.9 | 975 | 46.7 | — |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。