知道明一坪多少?
知道明可統計成交每坪中位數為46.2 萬/坪,單價範圍為42.2~50.0 萬/坪。
高雄市苓雅區
2026-04-30,3房2廳2衛,總價 3,005 萬元、44.5 萬/坪,權狀 69.6 坪,九層,納入行情統計。
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 華友聯開發股份有限公司 | 102 | 建國一路及武廟路 | 2020-09-30 | 自售:無;代銷:1130710~1150930; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 2 房 | 12 | 47.1 | 2,613 |
| 3 房 | 40 | 45.7 | 3,296 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 50 坪以上 | 52 | 46.2 | 2,937 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
知道明近一年每坪中位數為 46.3 萬/坪,高雄市苓雅區同期預售屋為 47.3 萬/坪,建案樣本低於 2.1%。
| 期間 | 每坪中位數 | 統計樣本 |
|---|---|---|
| 近 3 個月 | 樣本不足 | 0 |
| 近 6 個月 | 47.0 萬/坪 | 7 |
| 前 6 個月 | 46.2 萬/坪 | 7 |
相較前 6 個月上升 1.7%。 所有期間均採相同車位拆算與特殊交易排除規則。
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 建國一路 | 九層 | 3房2廳2衛 | 69.6 | 3,005 | 44.5 | 含車位 | |
| 2026-04-28 | 建國一路 | 十八層 | 3房2廳3衛 | 76.6 | 3,450 | 46.2 | 含車位 | |
| 2026-04-26 | 建國一路 | 三層 | 3房2廳2衛 | 63.5 | 2,605 | 42.3 | 含車位 | |
| 2026-03-07 | 建國一路 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 76.2 | 3,430 | 47.3 | 含車位 | |
| 2026-03-07 | 建國一路 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 63.6 | 2,893 | 47.0 | 含車位 | |
| 2026-02-26 | 建國一路 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 63.6 | 2,917 | 47.2 | 含車位 | |
| 2026-02-13 | 建國一路 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 76.2 | 3,395 | 47.0 | 含車位 | |
| 2025-12-25 | 建國一路 | 十七層 | 3房2廳3衛 | 76.6 | 3,450 | 46.1 | 含車位 | |
| 2025-11-04 | 建國一路 | 二十一層 | 3房2廳3衛 | 83.2 | 3,675 | 46.4 | 含車位 | |
| 2025-10-27 | 建國一路 | 十五層 | 3房2廳3衛 | 83.2 | 3,600 | 45.3 | 含車位 | |
| 2025-10-21 | 建國一路 | 十層 | 3房2廳3衛 | 83.2 | 3,570 | 44.6 | 含車位 | |
| 2025-09-29 | 建國一路 | 二十三層 | 3房2廳2衛 | 70.3 | 3,196 | 48.5 | 含車位 | |
| 2025-09-27 | 建國一路 | 二十層 | 3房2廳3衛 | 83.2 | 3,660 | 46.2 | 含車位 | |
| 2025-09-20 | 建國一路 | 二十七層 | 3房2廳2衛 | 64.5 | 3,085 | 48.8 | 含車位 | |
| 2025-07-24 | 建國一路 | 二十六層 | 2房2廳2衛 | 57.8 | 2,759 | 50.0 | 含車位 | |
| 2025-05-21 | 建國一路 | 二十二層 | 3房2廳3衛 | 76.6 | 3,470 | 46.4 | 含車位 | |
| 2025-05-10 | 建國一路 | 九層 | 2房2廳2衛 | 57.8 | 2,575 | 46.4 | 含車位 | |
| 2025-05-07 | 建國一路 | 二十三層 | 3房2廳3衛 | 83.2 | 3,695 | 46.4 | 含車位 | |
| 2025-03-22 | 建國一路 | 十層 | 3房2廳2衛 | 63.6 | 2,877 | 46.5 | 含車位 | |
| 2025-02-16 | 建國一路 | 二十五層 | 3房2廳3衛 | 83.2 | 3,728 | 46.6 | 含車位 | |
| 2025-01-24 | 建國一路 | 九層 | 3房2廳2衛 | 63.6 | 2,783 | 45.2 | 含車位 | |
| 2025-01-22 | 建國一路 | 三層 | 3房2廳2衛 | 66.8 | 2,788 | 42.8 | 含車位 | |
| 2025-01-11 | 建國一路 | 五層 | 2房2廳2衛 | 57.8 | 2,422 | 43.7 | 含車位 | |
| 2025-01-11 | 建國一路 | 四層 | 3房2廳2衛 | 66.8 | 2,798 | 42.8 | 含車位 | |
| 2025-01-11 | 建國一路 | 七層 | 3房2廳2衛 | 69.6 | 2,953 | 43.5 | 含車位 | |
| 2024-12-31 | 建國一路 | 二十一層 | 2房2廳2衛 | 57.6 | 2,713 | 49.5 | 含車位 | |
| 2024-12-31 | 建國一路 | 十六層 | 3房2廳3衛 | 83.2 | 3,584 | 45.1 | 含車位 | |
| 2024-12-27 | 建國一路 | 五層 | 3房2廳2衛 | 63.6 | 2,639 | 42.5 | 含車位 | |
| 2024-12-21 | 建國一路 | 十六層 | 2房2廳2衛 | 57.8 | 2,677 | 48.4 | 含車位 | |
| 2024-12-18 | 建國一路 | 六層 | 3房2廳2衛 | 63.6 | 2,649 | 42.5 | 含車位 | |
| 2024-12-17 | 建國一路 | 十一層 | 3房2廳3衛 | 83.2 | 3,569 | 44.6 | 含車位 | |
| 2024-12-16 | 建國一路 | 二十六層 | 3房2廳3衛 | 83.2 | 3,688 | 46.6 | 含車位 | |
| 2024-12-16 | 建國一路 | 四層 | 3房2廳2衛 | 63.6 | 2,632 | 42.2 | 含車位 | |
| 2024-12-12 | 建國一路 | 四層 | 2房2廳2衛 | 57.1 | 2,398 | 43.4 | 含車位 | |
| 2024-12-11 | 建國一路 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 57.8 | 2,651 | 47.9 | 含車位 | |
| 2024-12-11 | 建國一路 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 63.6 | 2,878 | 46.7 | 含車位 | |
| 2024-12-10 | 建國一路 | 二十七層 | 2房2廳2衛 | 57.8 | 2,753 | 49.8 | 含車位 | |
| 2024-12-07 | 建國一路 | 二十四層 | 3房2廳3衛 | 76.8 | 3,500 | 46.4 | 含車位 | |
| 2024-12-03 | 建國一路 | 八層 | 2房2廳2衛 | 57.8 | 2,498 | 44.5 | 含車位 | |
| 2024-11-29 | 建國一路 | 七層 | 3房2廳2衛 | 63.6 | 2,670 | 42.7 | 含車位 | |
| 2024-11-29 | 建國一路 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 64.6 | 3,037 | 47.2 | 含車位 | |
| 2024-11-28 | 建國一路 | 八層 | 3房2廳2衛 | 63.6 | 2,752 | 44.4 | 含車位 | |
| 2024-11-27 | 建國一路 | 五層 | 3房2廳2衛 | 69.6 | 2,941 | 43.3 | 含車位 | |
| 2024-11-27 | 建國一路 | 十二層 | 3房2廳3衛 | 83.2 | 3,549 | 44.6 | 含車位 | |
| 2024-11-25 | 建國一路 | 六層 | 2房2廳2衛 | 57.8 | 2,437 | 43.7 | 含車位 | |
| 2024-11-23 | 建國一路 | 八層 | 3房2廳3衛 | 83.2 | 3,478 | 43.3 | 含車位 | |
| 2024-11-23 | 建國一路 | 七層 | 2房2廳2衛 | 57.8 | 2,447 | 43.9 | 含車位 | |
| 2024-11-23 | 建國一路 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 63.5 | 2,933 | 47.9 | 含車位 | |
| 2024-11-21 | 建國一路 | 九層 | 3房2廳3衛 | 83.2 | 3,499 | 43.6 | 含車位 | |
| 2024-11-20 | 建國一路 | 十八層 | 2房2廳2衛 | 57.8 | 2,723 | 49.2 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 中樓層 | 18 | 46.6 | 3,216 |
| 低樓層 | 20 | 43.4 | 2,660 |
| 高樓層 | 14 | 46.6 | 3,485 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
知道明可統計成交每坪中位數為46.2 萬/坪,單價範圍為42.2~50.0 萬/坪。
目前累計揭露 52 筆,其中 52 筆納入每坪行情統計。
可統計交易總價中位數為2,937 萬元,樣本 52 筆。
現有揭露可辨識的房型包含2 房、3 房;各房型少於 3 筆時不顯示中位數。
備查資料顯示的起造人為華友聯開發股份有限公司;起造人不必然等於實際推案建商。
最新一筆揭露日期為2026-04-30,總價 3,005 萬元、44.5 萬/坪。
知道明近一年每坪中位數為 46.3 萬/坪,高雄市苓雅區同期預售屋為 47.3 萬/坪,建案樣本低於 2.1%。
同行政區其他建案:
相近總價建案:
相近每坪單價建案:
地區、工具與指南:
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。