寶輝101 Theater South|台中市西屯區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:93.5 萬/坪(統計樣本 22 筆)
- 總價中位數:5,358 萬|單價範圍:88.2〜107.9 萬/坪
- 累計揭露 22 筆(2024-07-01 ~ 2026-02-14)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 寶急開發股份有限公司 | 138 | 市政北二路與河南路口 | 2021-12-22 | 自售:1130401~售完為止; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 惠民段0102-0000地號 | 二十六層 | 3房2廳3衛 | 63.6 | 6,155 | 107.9 | 含車位 | |
| 2026-02-14 | 惠民段0102-0000地號 | 二十六層 | 3房2廳3衛 | 94.3 | 8,233 | 101.8 | 含車位 | |
| 2026-01-18 | 惠民段0102-0000地號 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 70.5 | 5,557 | 96.2 | 含車位 | |
| 2025-09-27 | 惠民段0102-0000地號 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 47.2 | 3,855 | 93.8 | 含車位 | |
| 2025-06-27 | 惠民路0102-0000地號 | 九層 | 3房2廳2衛 | 70.5 | 5,521 | 95.7 | 含車位 | |
| 2024-11-12 | 惠民段0102-0000地號 | 十層 | 3房2廳3衛 | 63.6 | 5,367 | 92.8 | 含車位 | |
| 2024-10-19 | 惠民段0102-0000地號 | 十層 | 3房2廳3衛 | 73.9 | 5,640 | 92.8 | 含車位 | |
| 2024-10-19 | 惠民段0102-0000地號 | 四層 | 3房2廳3衛 | 73.5 | 5,345 | 88.2 | 含車位 | |
| 2024-10-07 | 惠民段0102-0000地號 | 十八層 | 2房2廳2衛 | 59.5 | 4,456 | 96.8 | 含車位 | |
| 2024-10-05 | 惠民段0102-0000地號 | 十八層 | 3房2廳3衛 | 73.9 | 5,803 | 95.8 | 含車位 | |
| 2024-09-29 | 惠民段0102-0000地號 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 70.5 | 5,248 | 90.3 | 含車位 | |
| 2024-09-17 | 惠民段0102-0000地號 | 十層 | 2房2廳2衛 | 49.7 | 3,977 | 92.8 | 含車位 | |
| 2024-09-08 | 惠民段0102-0000地號 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 71.5 | 5,372 | 93.3 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 惠民段0102-0000地號 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 63.5 | 4,789 | 95.3 | 含車位 | |
| 2024-07-25 | 惠民段0102-0000地號 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 70.5 | 5,366 | 92.3 | 含車位 | |
| 2024-07-21 | 惠民段0102-0000地號 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 63.5 | 4,765 | 94.3 | 含車位 | |
| 2024-07-21 | 惠民段0102-0000地號 | 十八層 | 2房2廳2衛 | 58.0 | 4,115 | 93.8 | 含車位 | |
| 2024-07-14 | 惠民段0102-0000地號 | 二十三層 | 3房2廳2衛 | 70.5 | 5,570 | 96.8 | 含車位 | |
| 2024-07-12 | 惠民段0102-0000地號 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 63.5 | 4,593 | 91.2 | 含車位 | |
| 2024-07-07 | 惠民段0102-0000地號 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 70.5 | 5,351 | 92.8 | 含車位 | |
| 2024-07-04 | 惠民段0102-0000地號 | 十七層 | 3房2廳3衛 | 73.9 | 5,560 | 92.8 | 含車位 | |
| 2024-07-01 | 惠民段0102-0000地號 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 70.5 | 5,290 | 91.8 | 含車位 |
列出最近 22 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。