市政壹號廣場一坪多少?
市政壹號廣場可統計成交每坪中位數為80.6 萬/坪,單價範圍為72.5~93.1 萬/坪。
台中市西屯區
2026-07-03,0房0廳1衛,總價 2,352 萬元、81.4 萬/坪,權狀 31.0 坪,九層,納入行情統計。
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 臺億建築經理股份有限公司 | 890 | 台灣大道三段 | 2023-01-30 | 自售:無;代銷:1130701~1181231; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
現有揭露資料未提供足以分組的欄位。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 20~未滿 30 坪 | 104 | 77.6 | 2,132 |
| 30~未滿 40 坪 | 192 | 81.5 | 2,380 |
| 40~未滿 50 坪 | 10 | 85.4 | 4,068 |
| 50 坪以上 | 45 | 84.0 | 4,173 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
市政壹號廣場近一年每坪中位數為 81.6 萬/坪,台中市西屯區同期預售屋為 66.5 萬/坪,建案樣本高於 22.7%。
| 期間 | 每坪中位數 | 統計樣本 |
|---|---|---|
| 近 3 個月 | 84.3 萬/坪 | 2 |
| 近 6 個月 | 81.7 萬/坪 | 12 |
| 前 6 個月 | 81.2 萬/坪 | 33 |
相較前 6 個月上升 0.6%。 所有期間均採相同車位拆算與特殊交易排除規則。
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 九層 | 0房0廳1衛 | 31.0 | 2,352 | 81.4 | 含車位 | |
| 2026-05-06 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三層 | 0房0廳1衛 | 51.0 | 4,319 | 87.3 | 含車位 | |
| 2026-04-20 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三十四層 | 0房0廳1衛 | 51.0 | 4,065 | 81.8 | 含車位 | |
| 2026-04-20 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三十四層 | 0房0廳2衛 | 50.6 | 4,172 | 84.8 | 含車位 | |
| 2026-04-20 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 六層 | 0房0廳1衛 | 51.0 | 3,959 | 79.5 | 含車位 | |
| 2026-04-07 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 九層 | 0房0廳1衛 | 52.8 | 4,208 | 81.6 | 含車位 | |
| 2026-04-07 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 九層 | 0房0廳1衛 | 33.3 | 2,429 | 77.5 | 含車位 | |
| 2026-04-07 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 九層 | 0房0廳1衛 | 48.0 | 3,460 | 73.7 | 含車位 | |
| 2026-03-20 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 十六層 | 0房0廳2衛 | 50.6 | 4,112 | 83.5 | 含車位 | |
| 2026-03-11 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三十四層 | 0房0廳1衛 | 30.6 | 2,433 | 83.5 | 含車位 | |
| 2026-03-02 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 二十八層 | 0房0廳1衛 | 30.6 | 2,418 | 82.9 | 含車位 | |
| 2026-02-26 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 九層 | 0房0廳1衛 | 31.6 | 2,400 | 81.4 | 含車位 | |
| 2026-01-22 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 二十二層 | 0房0廳1衛 | 31.6 | 2,457 | 82.8 | 含車位 | |
| 2025-12-28 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 二十八層 | 0房0廳1衛 | 29.9 | 2,211 | 78.4 | 含車位 | |
| 2025-12-18 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三層 | 0房0廳1衛 | 27.6 | 2,201 | 80.3 | 含車位 | |
| 2025-12-18 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三層 | 0房0廳1衛 | 25.1 | 1,921 | 76.4 | — | |
| 2025-12-03 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 六層 | 0房0廳2衛 | 52.6 | 4,456 | 87.2 | 含車位 | |
| 2025-12-02 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 四層 | 0房0廳1衛 | 51.0 | 3,940 | 79.0 | 含車位 | |
| 2025-11-20 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三十一層 | 0房0廳1衛 | 30.6 | 2,333 | 80.1 | 含車位 | |
| 2025-11-09 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 十層 | 0房0廳1衛 | 32.1 | 2,275 | 75.2 | 含車位 | |
| 2025-11-08 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三十三層 | 0房0廳1衛 | 29.9 | 2,241 | 78.8 | 含車位 | |
| 2025-11-08 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 十七層 | 0房0廳1衛 | 31.0 | 2,392 | 82.2 | 含車位 | |
| 2025-11-04 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 二十三層 | 0房0廳1衛 | 31.0 | 2,408 | 82.8 | 含車位 | |
| 2025-11-03 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 十六層 | 0房0廳1衛 | 50.6 | 3,995 | 80.5 | 含車位 | |
| 2025-10-25 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 十三層 | 0房0廳1衛 | 32.1 | 2,280 | 75.4 | 含車位 | |
| 2025-10-19 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 十七層 | 0房0廳1衛 | 30.2 | 2,337 | 81.7 | 含車位 | |
| 2025-10-12 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三十三層 | 0房0廳1衛 | 51.0 | 4,179 | 84.0 | 含車位 | |
| 2025-09-24 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三層 | 0房0廳1衛 | 30.6 | 2,280 | 80.3 | 含車位 | |
| 2025-09-24 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三層 | 0房0廳1衛 | 28.0 | 2,246 | 80.8 | 含車位 | |
| 2025-09-24 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三層 | 0房0廳1衛 | 28.6 | 2,294 | 80.8 | 含車位 | |
| 2025-09-21 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 二十五層 | 0房0廳1衛 | 31.4 | 2,466 | 83.0 | 含車位 | |
| 2025-09-20 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 二十八層 | 0房0廳1衛 | 30.8 | 2,282 | 78.4 | 含車位 | |
| 2025-09-20 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三十五層 | 0房0廳1衛 | 51.0 | 4,188 | 84.2 | 含車位 | |
| 2025-09-20 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三十五層 | 0房0廳2衛 | 50.6 | 4,275 | 86.8 | 含車位 | |
| 2025-09-19 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 十六層 | 0房0廳2衛 | 52.6 | 4,515 | 88.2 | 含車位 | |
| 2025-09-19 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 十六層 | 0房0廳2衛 | 49.1 | 4,135 | 86.8 | 含車位 | |
| 2025-09-17 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三層 | 0房0廳1衛 | 28.0 | 2,246 | 80.8 | 含車位 | |
| 2025-09-13 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三十一層 | 0房0廳1衛 | 31.4 | 2,502 | 83.6 | 含車位 | |
| 2025-09-03 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三十三層 | 0房0廳1衛 | 29.3 | 2,194 | 78.8 | 含車位 | |
| 2025-08-30 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 二十九層 | 0房0廳1衛 | 31.5 | 2,495 | 83.4 | 含車位 | |
| 2025-08-24 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三層 | 0房0廳1衛 | 24.5 | 1,875 | 76.4 | — | |
| 2025-08-22 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 二十九層 | 0房0廳2衛 | 50.6 | 4,237 | 86.2 | 含車位 | |
| 2025-08-20 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三十一層 | 0房0廳1衛 | 31.0 | 2,469 | 83.6 | 含車位 | |
| 2025-08-10 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 六層 | 0房0廳1衛 | 28.0 | 2,276 | 81.2 | 含車位 | |
| 2025-08-06 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 十七層 | 0房0廳1衛 | 31.0 | 2,392 | 82.2 | 含車位 | |
| 2025-08-02 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 二十一層 | 0房0廳1衛 | 29.9 | 2,151 | 77.6 | 含車位 | |
| 2025-08-02 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 二十二層 | 0房0廳1衛 | 29.5 | 2,155 | 77.8 | 含車位 | |
| 2025-07-25 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 十一層 | 0房0廳1衛 | 31.0 | 2,357 | 81.6 | 含車位 | |
| 2025-07-25 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 三層 | 0房0廳1衛 | 24.5 | 1,875 | 76.4 | — | |
| 2025-07-14 | 惠民段7、9、9-1、9-2號地號等4筆 | 二十二層 | 0房0廳1衛 | 30.6 | 2,362 | 82.3 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 中樓層 | 137 | 81.3 | 2,361 |
| 低樓層 | 81 | 80.3 | 2,275 |
| 高樓層 | 133 | 81.8 | 2,410 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
市政壹號廣場可統計成交每坪中位數為80.6 萬/坪,單價範圍為72.5~93.1 萬/坪。
目前累計揭露 351 筆,其中 351 筆納入每坪行情統計。
可統計交易總價中位數為2,338 萬元,樣本 351 筆。
現有揭露可辨識的房型包含現有資料未提供可分組房型;各房型少於 3 筆時不顯示中位數。
備查資料顯示的起造人為臺億建築經理股份有限公司;起造人不必然等於實際推案建商。
最新一筆揭露日期為2026-07-03,總價 2,352 萬元、81.4 萬/坪。
市政壹號廣場近一年每坪中位數為 81.6 萬/坪,台中市西屯區同期預售屋為 66.5 萬/坪,建案樣本高於 22.7%。
同行政區其他建案:
相近總價建案:
相近每坪單價建案:
地區、工具與指南:
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。