遠雄綠美|台中市西屯區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:85.6 萬/坪(統計樣本 33 筆)
- 總價中位數:2,821 萬|單價範圍:75.2〜98.2 萬/坪
- 累計揭露 56 筆(2024-07-02 ~ 2026-02-23)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 遠雄建設事業(股)公司 | 168 | 經貿路二段、經貿六街 | 2023-09-29 | 自售:無;代銷:1121001~1160430; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 3房2廳2衛 | 43.6 | 3,077 | 84.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-23 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 2房2廳2衛 | 32.7 | 2,207 | 85.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-01 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 2房2廳2衛 | 32.7 | 2,044 | 79.1 | 含車位 | |
| 2025-12-27 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 2房2廳2衛 | 33.1 | 2,312 | 89.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-27 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,848 | 85.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-18 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 2房2廳2衛 | 33.1 | 2,288 | 88.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-30 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 2房2廳2衛 | 32.7 | 2,291 | 90.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-05 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 3房2廳2衛 | 54.0 | 3,395 | 85.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-21 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 3,141 | 85.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-10 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 2房2廳2衛 | 35.2 | 2,378 | 85.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-30 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 2房2廳2衛 | 35.2 | 2,388 | 84.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-10 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,113 | 83.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-04-10 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 2房2廳2衛 | 35.2 | 2,317 | 81.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-04-09 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 2房2廳2衛 | 35.2 | 2,300 | 82.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-04-05 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 2房2廳2衛 | 35.2 | 2,335 | 82.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-31 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 2房2廳2衛 | 35.7 | 2,442 | 86.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-19 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,098 | 83.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-20 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 2房2廳2衛 | 35.7 | 2,448 | 86.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-12-18 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 2房2廳2衛 | 35.7 | 2,474 | 86.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-11-29 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 2房2廳2衛 | 35.7 | 2,439 | 86.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-11-08 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 2房2廳2衛 | 33.1 | 2,253 | 87.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-10-18 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,848 | 85.6 | 含車位 | |
| 2024-10-12 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 2房2廳2衛 | 32.7 | 2,261 | 89.8 | 含車位 | |
| 2024-09-30 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,072 | 82.4 | 含車位 | |
| 2024-09-20 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 2房2廳2衛 | 33.1 | 2,250 | 87.8 | 含車位 | |
| 2024-09-18 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,848 | 85.6 | 含車位 | |
| 2024-09-12 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,836 | 85.2 | 含車位 | |
| 2024-09-07 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 2房2廳2衛 | 33.1 | 2,238 | 87.3 | 含車位 | |
| 2024-09-07 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,053 | 81.8 | 含車位 | |
| 2024-08-25 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,821 | 84.7 | 含車位 | |
| 2024-08-24 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 3房2廳2衛 | 39.9 | 2,834 | 87.1 | 含車位 | |
| 2024-08-23 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十層 | 2房2廳2衛 | 35.7 | 2,457 | 86.6 | 含車位 | |
| 2024-08-11 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 3,058 | 83.6 | 含車位 | |
| 2024-08-04 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,800 | 84.5 | 含車位 | |
| 2024-08-04 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 3房2廳2衛 | 39.9 | 2,810 | 86.5 | 含車位 | |
| 2024-08-03 | 經貿路二段、經貿六街口 | 八層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 3,065 | 83.8 | 含車位 | |
| 2024-08-01 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,061 | 82.3 | 含車位 | |
| 2024-07-23 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 2房2廳2衛 | 33.1 | 2,253 | 87.8 | 含車位 | |
| 2024-07-19 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,081 | 82.7 | 含車位 | |
| 2024-07-17 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 3房2廳2衛 | 39.9 | 2,822 | 86.7 | 含車位 | |
| 2024-07-16 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 3,081 | 84.2 | 含車位 | |
| 2024-07-16 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 32.7 | 2,157 | 85.1 | 含車位 | |
| 2024-07-15 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 2房2廳2衛 | 32.7 | 2,150 | 84.8 | 含車位 | |
| 2024-07-13 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 3房2廳2衛 | 53.8 | 3,130 | 80.8 | 含車位 | |
| 2024-07-13 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 33.1 | 2,214 | 86.1 | 含車位 | |
| 2024-07-13 | 經貿六街 | 一層 | 0房0廳1衛 | 34.7 | 2,666 | 98.2 | 含車位 | |
| 2024-07-12 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 2房2廳2衛 | 35.2 | 2,455 | 88.2 | 含車位 | |
| 2024-07-12 | 經貿路二段、經貿六街口 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 39.9 | 2,831 | 87.0 | 含車位 | |
| 2024-07-12 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 2房2廳2衛 | 32.7 | 2,252 | 89.8 | 含車位 | |
| 2024-07-12 | 經貿路二段、經貿六街口 | 九層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 3,075 | 84.1 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。