新北市五股區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:43.0 萬/坪(樣本 85 筆)
- 總價中位數:1,305 萬
- 收錄期間共揭露 1461 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
新北市五股區近半年預售屋每坪中位數 54.2 萬/坪(統計樣本 33 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見新北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 283 | 43.5 |
| 2024Q4 | 212 | 43.2 |
| 2025Q1 | 225 | 41.8 |
| 2025Q2 | 175 | 42.9 |
| 2025Q3 | 190 | 40.9 |
| 2025Q4 | 175 | 40.7 |
| 2026Q1 | 153 | 42.9 |
| 2026Q2 | 48 | 44.4 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 成洲六路25號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳1衛 | 30.2 | 1,300 | 45.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-03 | 成洲六路23號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳1衛 | 30.2 | 1,300 | 45.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-03 | 成泰路三段538號九樓之1 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 1,580 | 43.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-03 | 成泰路三段538號七樓之1 | 住宅大樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 1,630 | 45.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-01 | 新五路三段302號 | 住宅大樓 | 一層,二層,三層 | — | 1225.4 | 40,188 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-30 | 自強路19巷13號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 26.8 | 738 | 27.6 | — | |
| 2026-05-30 | 水碓七路48號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房3廳3衛 | 26.6 | 800 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 成泰路三段540號七樓 | 住宅大樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 35.5 | 1,347 | 40.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 成泰路三段540號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 35.5 | 1,507 | 45.4 | 含車位 | |
| 2026-05-27 | 御史路1巷99號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 43.7 | 1,580 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 成泰路一段237之11號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 28.4 | 650 | 22.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 成泰路一段32巷6號四樓 | 華廈 | 四層,夾層 | 4房2廳2衛 | 9.2 | 240 | 26.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 成泰路一段2之19號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 2房2廳1衛 | 32.2 | 1,288 | 43.3 | 含車位 | |
| 2026-05-22 | 成泰路三段459號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 30.9 | 900 | 29.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 新城八路373號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 34.1 | 1,596 | 50.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 成泰路二段91巷13號 | 住宅大樓 | 一層,見其他登記事項 | 2房1廳1衛 | 64.7 | 1,100 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 五福路6巷13號五樓 | 公寓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 30.6 | 500 | 16.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 御史路1巷33號七樓 | 華廈 | 七層 | 4房2廳2衛 | 53.9 | 1,730 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-07 | 成泰路三段2巷1號之7二樓 | 公寓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 34.5 | 880 | 25.5 | — | |
| 2026-05-04 | 芳洲八路152號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 43.2 | 1,830 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。