新北市淡水區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:32.6 萬/坪(樣本 166 筆)
- 總價中位數:906 萬
- 收錄期間共揭露 6000 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
新北市淡水區近半年預售屋每坪中位數 39.3 萬/坪(統計樣本 144 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見新北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 760 | 33.4 |
| 2025Q1 | 842 | 32.2 |
| 2025Q2 | 789 | 32.4 |
| 2025Q3 | 660 | 33.1 |
| 2025Q4 | 785 | 33.0 |
| 2026Q1 | 586 | 32.9 |
| 2026Q2 | 196 | 32.1 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 17 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 新春街140號十六樓之1 | 住宅大樓 | 十六層 | 1房1廳1衛 | 19.2 | 490 | 25.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-23 | 北新路182巷5弄11號五樓之1 | 公寓 | 五層 | 1房0廳1衛 | 7.0 | 150 | 21.6 | — | |
| 2026-07-21 | 義山路一段401巷85號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 56.7 | 1,818 | 33.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-19 | 民族路112巷54號三樓 | 華廈 | 三層 | 1房0廳1衛 | 11.4 | 535 | 46.8 | — | |
| 2026-07-18 | 大忠街117號七樓之5 | 住宅大樓 | 七層 | 2房0廳2衛 | 18.4 | 650 | 35.4 | — | |
| 2026-07-18 | 學府路136巷61號五樓之12 | 住宅大樓 | 五層 | 1房0廳1衛 | 10.2 | 350 | 34.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-18 | 大信街68之2號 | 住宅大樓 | 一層 | 3房2廳2衛 | 62.7 | 1,880 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-17 | 新春街91巷25號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 14.8 | 508 | 34.3 | — | |
| 2026-07-16 | 新市三路二段195號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 37.3 | 975 | 29.0 | 含車位 | |
| 2026-07-14 | 北新路184巷254號二樓 | 華廈 | 二層 | 2房1廳2衛 | 29.7 | 820 | 27.6 | — | |
| 2026-07-13 | 學府路136巷59號十三樓之2 | 住宅大樓 | 十三層 | 3房0廳3衛 | 19.4 | 625 | 32.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-10 | 沙崙路二段753號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 52.8 | 1,625 | 35.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-10 | 新市一路三段103號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 1房1廳2衛 | 42.0 | 1,516 | 39.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-07 | 民權路23號七樓之6 | 住宅大樓 | 七層 | 1房2廳2衛 | 19.3 | 950 | 49.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-06 | 濱海路一段306巷9弄41號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 1房1廳1衛 | 27.6 | 790 | 32.3 | 含車位 | |
| 2026-07-01 | 沙崙路一段129號十六樓 | 住宅大樓 | 十六層 | 2房1廳1衛 | 35.3 | 1,045 | 34.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-01 | 新市三路二段299號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 32.7 | 800 | 24.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-30 | 沙崙路一段118號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 29.5 | 960 | 37.3 | 含車位 | |
| 2026-06-29 | 新民街270號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 4房2廳2衛 | 80.0 | 1,850 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-29 | 沙崙路二段841號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 35.2 | 985 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。