青海新宿|台中市西屯區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:49.2 萬/坪(統計樣本 24 筆)
- 總價中位數:1,072 萬|單價範圍:46.5〜51.8 萬/坪
- 累計揭露 28 筆(2024-09-09 ~ 2024-11-01)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 棨揚開發建設股份有限公司 | 29 | 惠安巷 | 2022-12-07 | 自售:無;代銷:1130708~1141231; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 惠安巷 | 三層 | 2房2廳1衛 | 20.4 | 974 | 47.7 | — | |
| 2024-10-28 | 惠安巷 | 三層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 1,044 | 47.6 | — | |
| 2024-10-28 | 惠安巷 | 五層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 1,077 | 49.1 | — | |
| 2024-10-25 | 惠安巷 | 七層 | 2房2廳1衛 | 26.8 | 1,139 | 51.4 | 含車位 | |
| 2024-10-25 | 惠安巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 1,066 | 48.6 | — | |
| 2024-10-24 | 惠安巷 | 七層 | 2房2廳1衛 | 27.0 | 1,204 | 51.8 | 含車位 | |
| 2024-10-15 | 惠安巷 | 八層 | 2房2廳1衛 | 27.0 | 1,116 | 51.2 | 含車位 | |
| 2024-10-14 | 惠安巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 27.0 | 1,115 | 49.7 | 含車位 | |
| 2024-10-01 | 惠安巷 | 五層 | 2房2廳1衛 | 20.2 | 990 | 48.9 | — | |
| 2024-09-30 | 惠安巷 | 二層 | 2房2廳1衛 | 20.2 | 937 | 46.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2024-09-27 | 惠安巷 | 三層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 1,055 | 48.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2024-09-26 | 惠安巷 | 七層 | 2房2廳1衛 | 28.5 | 1,173 | 50.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-09-23 | 惠安巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 1,077 | 49.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2024-09-20 | 惠安巷 | 七層 | 2房2廳1衛 | 28.5 | 1,178 | 50.5 | 含車位 | |
| 2024-09-19 | 惠安巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 1,088 | 49.6 | — | |
| 2024-09-18 | 惠安巷 | 二層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 1,020 | 46.5 | — | |
| 2024-09-16 | 惠安巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 20.2 | 995 | 49.2 | — | |
| 2024-09-13 | 惠安巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 20.4 | 994 | 48.7 | — | |
| 2024-09-13 | 惠安巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 20.2 | 980 | 48.5 | — | |
| 2024-09-13 | 惠安巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 1,093 | 49.8 | — | |
| 2024-09-13 | 惠安巷 | 八層 | 2房2廳1衛 | 28.5 | 1,221 | 51.1 | 含車位 | |
| 2024-09-12 | 惠安巷 | 二層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 1,033 | 47.0 | — | |
| 2024-09-12 | 惠安巷 | 三層 | 2房2廳1衛 | 20.2 | 959 | 47.4 | — | |
| 2024-09-11 | 惠安巷 | 八層 | 2房2廳1衛 | 26.8 | 1,125 | 50.7 | 含車位 | |
| 2024-09-10 | 惠安巷 | 二層 | 2房2廳1衛 | 20.4 | 959 | 47.0 | — | |
| 2024-09-10 | 惠安巷 | 五層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 1,082 | 49.3 | — | |
| 2024-09-10 | 惠安巷 | 八層 | 2房2廳1衛 | 28.5 | 1,226 | 51.3 | 含車位 | |
| 2024-09-09 | 惠安巷 | 五層 | 2房2廳1衛 | 20.4 | 1,005 | 49.2 | — |
列出最近 28 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。