勤美之真一坪多少?
勤美之真可統計成交每坪中位數為73.1 萬/坪,單價範圍為65.1~82.1 萬/坪。
台中市西區
2026-07-05,3房2廳3衛,總價 4,780 萬元、75.3 萬/坪,權狀 78.1 坪,二十一層,未納入行情統計。
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 璞真建設股份有限公司 | 271 | 後?子段235-224地號等19筆土地 | 2024-11-14 | 自售:1131119~1160531;代銷:1131129~1160531; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 3 房 | 200 | 73.1 | 3,288 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 40~未滿 50 坪 | 35 | 73.3 | 2,998 |
| 50 坪以上 | 176 | 72.0 | 3,653 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
勤美之真近一年每坪中位數為 76.3 萬/坪,台中市西區同期預售屋為 65.0 萬/坪,建案樣本高於 17.4%。
| 期間 | 每坪中位數 | 統計樣本 |
|---|---|---|
| 近 3 個月 | 75.7 萬/坪 | 1 |
| 近 6 個月 | 76.3 萬/坪 | 6 |
| 前 6 個月 | 76.3 萬/坪 | 9 |
相較前 6 個月上升 0.0%。 所有期間均採相同車位拆算與特殊交易排除規則。
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 臺灣大道二段311巷 | 二十一層 | 3房2廳3衛 | 78.1 | 4,780 | 75.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-05 | 臺灣大道二段311巷 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 62.7 | 3,865 | 75.7 | 含車位 | |
| 2026-05-08 | 臺灣大道二段311巷 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 60.5 | 3,888 | 79.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 臺灣大道二段311巷 | 七層 | 3房2廳2衛 | 51.7 | 3,058 | 65.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-28 | 臺灣大道二段311巷 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 46.9 | 3,205 | 78.0 | 含車位 | |
| 2026-03-19 | 臺灣大道二段311巷 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 46.9 | 3,170 | 77.7 | 含車位 | |
| 2026-03-14 | 臺灣大道二段311巷 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 60.5 | 3,785 | 75.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-13 | 臺灣大道二段311巷 | 九層 | — | 63.2 | 3,818 | 66.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-20 | 臺灣大道二段311巷 | 二十三層 | 3房2廳2衛 | 55.8 | 3,730 | 74.6 | 含車位 | |
| 2026-02-13 | 臺灣大道二段311巷 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 53.4 | 3,588 | 75.5 | 含車位 | |
| 2026-02-12 | 臺灣大道二段311巷 | 二十二層 | 3房2廳3衛 | 63.3 | 4,400 | 76.8 | 含車位 | |
| 2026-02-08 | 臺灣大道二段311巷 | 六層 | — | 63.1 | 3,768 | 65.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-28 | 臺灣大道二段311巷 | 十一層 | — | 65.5 | 3,938 | 65.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-22 | 臺灣大道二段311巷 | 二十層 | 3房2廳3衛 | 71.5 | 4,689 | 75.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-22 | 臺灣大道二段311巷 | 十五層 | — | 62.7 | 3,918 | 68.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-03 | 臺灣大道二段311巷 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 46.9 | 3,165 | 77.4 | 含車位 | |
| 2025-12-27 | 臺灣大道二段311巷 | 六層 | 3房2廳3衛 | 74.2 | 4,469 | 69.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-23 | 臺灣大道二段311巷 | 十六層 | 3房2廳3衛 | 74.2 | 4,700 | 73.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-07 | 臺灣大道二段311巷 | 七層 | — | 63.3 | 3,798 | 65.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-06 | 臺灣大道二段311巷 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 51.7 | 3,500 | 75.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-03 | 臺灣大道二段311巷 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 53.4 | 3,793 | 80.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-23 | 臺灣大道二段311巷 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 51.7 | 3,350 | 73.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-20 | 臺灣大道二段311巷 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 51.9 | 3,630 | 78.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-13 | 臺灣大道二段311巷 | 七層 | — | 65.5 | 3,867 | 64.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-06 | 臺灣大道二段311巷 | 七層 | — | 62.7 | 3,836 | 66.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-05 | 臺灣大道二段311巷 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 53.2 | 3,845 | 80.8 | 含車位 | |
| 2025-10-28 | 臺灣大道二段311巷 | 六層 | 3房2廳3衛 | 62.7 | 3,979 | 69.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-28 | 臺灣大道二段311巷 | 五層 | 3房2廳3衛 | 72.1 | 4,245 | 69.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-22 | 臺灣大道二段311巷 | 二十六層 | 3房2廳2衛 | 51.7 | 3,700 | 81.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-15 | 臺灣大道二段311巷 | 二十一層 | 3房2廳3衛 | 74.2 | 4,910 | 77.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-04 | 臺灣大道二段311巷 | 十七層 | — | 62.7 | 3,912 | 67.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-03 | 臺灣大道二段311巷 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 46.9 | 3,120 | 76.3 | 含車位 | |
| 2025-10-03 | 臺灣大道二段311巷 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 51.7 | 3,200 | 69.4 | 含車位 | |
| 2025-10-03 | 臺灣大道二段311巷 | 十八層 | — | 62.7 | 3,988 | 69.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-14 | 臺灣大道二段311巷 | 二十三層 | 3房2廳2衛 | 60.3 | 3,804 | 77.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-06 | 臺灣大道二段311巷 | 十六層 | 3房2廳3衛 | 60.2 | 3,990 | 73.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-24 | 臺灣大道二段311巷 | 九層 | 3房2廳2衛 | 46.9 | 2,965 | 72.5 | 含車位 | |
| 2025-08-23 | 臺灣大道二段311巷 | 八層 | 3房2廳2衛 | 54.3 | 3,557 | 73.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-22 | 臺灣大道二段311巷 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 52.2 | 3,307 | 71.0 | 含車位 | |
| 2025-08-22 | 臺灣大道二段311巷 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 46.9 | 3,150 | 77.3 | 含車位 | |
| 2025-08-22 | 臺灣大道二段311巷 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 46.5 | 3,083 | 76.3 | 含車位 | |
| 2025-08-21 | 臺灣大道二段311巷 | 四層 | 3房2廳3衛 | 60.2 | 3,942 | 72.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-17 | 臺灣大道二段311巷 | 二十五層 | 3房2廳3衛 | 74.2 | 5,050 | 80.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-16 | 臺灣大道二段311巷 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 60.5 | 3,590 | 73.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-08 | 臺灣大道二段311巷 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 64.4 | 3,839 | 71.2 | 含車位 | |
| 2025-08-06 | 臺灣大道二段311巷 | 七層 | 3房2廳3衛 | 69.0 | 3,995 | 69.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-06 | 臺灣大道二段311巷 | 十五層 | 3房2廳3衛 | 60.2 | 3,972 | 72.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-03 | 臺灣大道二段311巷 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 52.2 | 3,424 | 73.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-03 | 臺灣大道二段311巷 | 四層 | 3房2廳3衛 | 62.7 | 3,905 | 68.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-31 | 臺灣大道二段311巷 | 五層 | 3房2廳2衛 | 51.9 | 3,244 | 70.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 中樓層 | 90 | 72.8 | 3,268 |
| 低樓層 | 53 | 69.9 | 2,953 |
| 高樓層 | 68 | 77.0 | 3,582 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
勤美之真可統計成交每坪中位數為73.1 萬/坪,單價範圍為65.1~82.1 萬/坪。
目前累計揭露 211 筆,其中 73 筆納入每坪行情統計。
可統計交易總價中位數為3,288 萬元,樣本 73 筆。
現有揭露可辨識的房型包含3 房;各房型少於 3 筆時不顯示中位數。
備查資料顯示的起造人為璞真建設股份有限公司;起造人不必然等於實際推案建商。
最新一筆揭露日期為2026-07-05,總價 4,780 萬元、75.3 萬/坪。
勤美之真近一年每坪中位數為 76.3 萬/坪,台中市西區同期預售屋為 65.0 萬/坪,建案樣本高於 17.4%。
同行政區其他建案:
相近總價建案:
相近每坪單價建案:
地區、工具與指南:
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。