新祐京?一坪多少?
新祐京?可統計成交每坪中位數為37.7 萬/坪,單價範圍為34.7~40.0 萬/坪。
新竹縣湖口鄉
2026-04-21,2房1廳1衛,總價 1,240 萬元、38.5 萬/坪,權狀 36.9 坪,十五層,納入行情統計。
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 大謙建設股份有限公司負責人:呂雅萍 | 60 | 明德街 | 2024-11-07 | 自售:1131115~1151231;銷售完畢為止; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 2 房 | 1 | 樣本不足(少於 3 筆) | 樣本不足(少於 3 筆) |
| 3 房 | 49 | 37.7 | 1,553 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 30~未滿 40 坪 | 2 | 樣本不足(少於 3 筆) | 樣本不足(少於 3 筆) |
| 40~未滿 50 坪 | 44 | 37.6 | 1,552 |
| 50 坪以上 | 4 | 37.1 | 1,727 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
新祐京?近一年每坪中位數為 37.7 萬/坪,新竹縣湖口鄉同期預售屋為 37.0 萬/坪,建案樣本高於 1.9%。
| 期間 | 每坪中位數 | 統計樣本 |
|---|---|---|
| 近 3 個月 | 樣本不足 | 0 |
| 近 6 個月 | 38.4 萬/坪 | 2 |
| 前 6 個月 | 37.6 萬/坪 | 48 |
兩個 6 個月期間未各達 5 筆,不顯示漲跌率。 所有期間均採相同車位拆算與特殊交易排除規則。
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 明德街 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 36.9 | 1,240 | 38.5 | 含車位 | |
| 2026-04-18 | 明德街 | 八層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,575 | 38.3 | 含車位 | |
| 2025-11-23 | 明德街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,553 | 36.7 | 含車位 | |
| 2025-11-16 | 明德街 | 八層 | 3房2廳2衛 | 56.0 | 1,695 | 36.2 | 含車位 | |
| 2025-11-16 | 明德街 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 36.9 | 1,203 | 38.1 | 含車位 | |
| 2025-11-16 | 明德街 | 七層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,515 | 36.2 | 含車位 | |
| 2025-11-15 | 明德街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,550 | 37.9 | 含車位 | |
| 2025-11-11 | 明德街 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,600 | 39.1 | 含車位 | |
| 2025-11-08 | 明德街 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 56.0 | 1,769 | 38.2 | 含車位 | |
| 2025-11-02 | 明德街 | 七層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,539 | 37.6 | 含車位 | |
| 2025-10-31 | 明德街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 46.3 | 1,446 | 34.7 | 含車位 | |
| 2025-10-31 | 明德街 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,608 | 39.4 | 含車位 | |
| 2025-10-19 | 明德街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,485 | 35.5 | 含車位 | |
| 2025-10-19 | 明德街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 46.3 | 1,529 | 37.1 | 含車位 | |
| 2025-10-19 | 明德街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 46.3 | 1,527 | 36.9 | 含車位 | |
| 2025-10-18 | 明德街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,538 | 36.8 | 含車位 | |
| 2025-10-18 | 明德街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,590 | 38.4 | 含車位 | |
| 2025-10-18 | 明德街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 46.3 | 1,520 | 36.3 | 含車位 | |
| 2025-10-16 | 明德街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 46.3 | 1,461 | 35.3 | 含車位 | |
| 2025-10-12 | 明德街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,538 | 36.8 | 含車位 | |
| 2025-10-12 | 明德街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,576 | 38.2 | 含車位 | |
| 2025-10-12 | 明德街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,585 | 38.7 | 含車位 | |
| 2025-10-12 | 明德街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,540 | 37.2 | 含車位 | |
| 2025-10-11 | 明德街 | 十層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,560 | 37.7 | 含車位 | |
| 2025-10-10 | 明德街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 46.3 | 1,600 | 38.9 | 含車位 | |
| 2025-10-10 | 明德街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,488 | 35.5 | 含車位 | |
| 2025-10-10 | 明德街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,600 | 38.6 | 含車位 | |
| 2025-10-10 | 明德街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 46.3 | 1,520 | 36.7 | 含車位 | |
| 2025-10-10 | 明德街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,550 | 37.3 | 含車位 | |
| 2025-10-10 | 明德街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,584 | 38.5 | 含車位 | |
| 2025-10-10 | 明德街 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,594 | 38.9 | 含車位 | |
| 2025-10-09 | 明德街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,530 | 36.4 | 含車位 | |
| 2025-10-09 | 明德街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,549 | 37.6 | 含車位 | |
| 2025-10-09 | 明德街 | 十層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,571 | 38.2 | 含車位 | |
| 2025-10-07 | 明德街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,525 | 37.2 | 含車位 | |
| 2025-10-06 | 明德街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,520 | 36.4 | 含車位 | |
| 2025-10-06 | 明德街 | 八層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,576 | 37.3 | 含車位 | |
| 2025-10-06 | 明德街 | 八層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,557 | 37.8 | 含車位 | |
| 2025-10-05 | 明德街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,553 | 37.7 | 含車位 | |
| 2025-10-05 | 明德街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,550 | 37.9 | 含車位 | |
| 2025-10-04 | 明德街 | 七層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,560 | 37.4 | 含車位 | |
| 2025-10-04 | 明德街 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 56.0 | 1,759 | 37.9 | 含車位 | |
| 2025-10-04 | 明德街 | 十層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,590 | 38.2 | 含車位 | |
| 2025-10-04 | 明德街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,600 | 38.5 | 含車位 | |
| 2025-10-04 | 明德街 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,655 | 40.0 | 含車位 | |
| 2025-10-04 | 明德街 | 七層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,563 | 38.0 | 含車位 | |
| 2025-10-03 | 明德街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,588 | 38.9 | 含車位 | |
| 2025-10-03 | 明德街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 46.0 | 1,552 | 37.7 | 含車位 | |
| 2025-10-03 | 明德街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 56.0 | 1,620 | 35.3 | 含車位 | |
| 2025-10-03 | 明德街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,522 | 36.4 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 中樓層 | 19 | 37.6 | 1,557 |
| 低樓層 | 15 | 36.7 | 1,525 |
| 高樓層 | 16 | 38.5 | 1,592 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
新祐京?可統計成交每坪中位數為37.7 萬/坪,單價範圍為34.7~40.0 萬/坪。
目前累計揭露 50 筆,其中 50 筆納入每坪行情統計。
可統計交易總價中位數為1,553 萬元,樣本 50 筆。
現有揭露可辨識的房型包含2 房、3 房;各房型少於 3 筆時不顯示中位數。
備查資料顯示的起造人為大謙建設股份有限公司負責人:呂雅萍;起造人不必然等於實際推案建商。
最新一筆揭露日期為2026-04-21,總價 1,240 萬元、38.5 萬/坪。
新祐京?近一年每坪中位數為 37.7 萬/坪,新竹縣湖口鄉同期預售屋為 37.0 萬/坪,建案樣本高於 1.9%。
同行政區其他建案:
相近總價建案:
相近每坪單價建案:
地區、工具與指南:
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。