佳群城真一坪多少?
佳群城真可統計成交每坪中位數為32.6 萬/坪,單價範圍為30.4~36.4 萬/坪。
新竹縣湖口鄉
2025-12-10,2房2廳1衛,總價 1,108 萬元、35.1 萬/坪,權狀 35.4 坪,七層,納入行情統計。
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 佳群建設股份有限公司負責人:羅宏心 | 100 | 八德路二段160號旁 | 2023-06-02 | 自售:無;代銷:1130520~1140731; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 2 房 | 30 | 33.1 | 976 |
| 3 房 | 30 | 31.3 | 1,316 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 30~未滿 40 坪 | 30 | 33.1 | 976 |
| 40~未滿 50 坪 | 32 | 31.4 | 1,320 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
建案或新竹縣湖口鄉同期預售屋未達各 5 筆最低比較門檻,暫不計算高低差。
| 期間 | 每坪中位數 | 統計樣本 |
|---|---|---|
| 近 3 個月 | 樣本不足 | 0 |
| 近 6 個月 | 樣本不足 | 0 |
| 前 6 個月 | 35.3 萬/坪 | 2 |
兩個 6 個月期間未各達 5 筆,不顯示漲跌率。 所有期間均採相同車位拆算與特殊交易排除規則。
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 八德路二段160號旁 | 七層 | 2房2廳1衛 | 35.4 | 1,108 | 35.1 | 含車位 | |
| 2025-10-09 | 八德路二段160號旁 | 八層 | 2房2廳1衛 | 35.8 | 1,130 | 35.4 | 含車位 | |
| 2025-09-19 | 八德路二段160號旁 | 八層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,360 | 32.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-19 | 八德路二段160號旁 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,375 | 33.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-01 | 八德路二段160號旁 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 35.8 | 1,006 | 31.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-14 | 八德路二段160號旁 | 十層 | 3房2廳2衛 | 45.9 | 1,442 | 34.4 | 含車位 | |
| 2025-04-10 | 八德路二段160號旁 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 46.2 | 1,411 | 33.5 | 含車位 | |
| 2025-04-02 | 八德路二段160號旁 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,418 | 34.0 | 含車位 | |
| 2025-03-19 | 八德路二段160號旁 | 八層 | 2房2廳1衛 | 35.8 | 1,144 | 36.1 | 含車位 | |
| 2025-03-07 | 八德路二段160號旁 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,415 | 34.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-21 | 八德路二段160號旁 | 九層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,430 | 34.2 | 含車位 | |
| 2024-12-18 | 八德路二段160號旁 | 六層 | 2房2廳1衛 | 35.8 | 1,128 | 35.5 | 含車位 | |
| 2024-11-20 | 八德路二段160號旁 | 九層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 1,072 | 36.4 | 含車位 | |
| 2024-11-20 | 八德路二段160號旁 | 六層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 1,034 | 35.0 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 981 | 33.1 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 五層 | 2房2廳1衛 | 35.8 | 1,002 | 33.3 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 三層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 933 | 32.6 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 三層 | 2房2廳1衛 | 34.4 | 951 | 33.1 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 一層 | 0房0廳1衛 | 46.6 | 1,396 | 32.5 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 四層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 941 | 32.9 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 五層 | 2房2廳1衛 | 35.8 | 988 | 32.8 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 六層 | 3房2廳2衛 | 43.7 | 1,312 | 33.4 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 九層 | 2房2廳1衛 | 35.8 | 1,128 | 35.9 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 35.8 | 1,141 | 35.8 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 六層 | 3房2廳2衛 | 45.4 | 1,382 | 33.4 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 35.8 | 1,126 | 35.8 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 一層 | 0房0廳1衛 | 47.5 | 1,388 | 31.8 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 八德路二段160號旁 | 六層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,332 | 32.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-11-07 | 八德路二段160號旁 | 二層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 1,325 | 31.6 | 含車位 | |
| 2024-11-07 | 八德路二段160號旁 | 四層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 927 | 32.4 | 含車位 | |
| 2024-10-30 | 八德路二段160號旁 | 二層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 922 | 32.2 | 含車位 | |
| 2024-10-30 | 八德路二段160號旁 | 二層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 908 | 31.7 | 含車位 | |
| 2024-10-23 | 八德路二段160號旁 | 二層 | 3房2廳2衛 | 45.4 | 1,330 | 31.6 | 含車位 | |
| 2024-10-23 | 八德路二段160號旁 | 二層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 922 | 32.2 | 含車位 | |
| 2024-10-16 | 八德路二段160號旁 | 三層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,328 | 31.5 | 含車位 | |
| 2024-10-16 | 八德路二段160號旁 | 四層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 927 | 32.4 | 含車位 | |
| 2024-10-09 | 八德路二段160號旁 | 四層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,321 | 31.3 | 含車位 | |
| 2024-10-09 | 八德路二段160號旁 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 968 | 32.6 | 含車位 | |
| 2024-09-30 | 八德路二段160號旁 | 四層 | 3房2廳2衛 | 45.4 | 1,285 | 30.8 | 含車位 | |
| 2024-09-30 | 八德路二段160號旁 | 三層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 946 | 33.1 | 含車位 | |
| 2024-09-25 | 八德路二段160號旁 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 35.8 | 996 | 33.1 | 含車位 | |
| 2024-09-25 | 八德路二段160號旁 | 五層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,325 | 31.8 | 含車位 | |
| 2024-09-25 | 八德路二段160號旁 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 45.4 | 1,288 | 30.7 | 含車位 | |
| 2024-09-20 | 八德路二段160號旁 | 二層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,278 | 30.4 | 含車位 | |
| 2024-09-20 | 八德路二段160號旁 | 三層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 933 | 32.6 | 含車位 | |
| 2024-09-20 | 八德路二段160號旁 | 五層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 973 | 32.8 | 含車位 | |
| 2024-09-12 | 八德路二段160號旁 | 二層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,278 | 30.4 | 含車位 | |
| 2024-09-12 | 八德路二段160號旁 | 三層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,313 | 31.5 | 含車位 | |
| 2024-09-12 | 八德路二段160號旁 | 五層 | 2房2廳1衛 | 34.4 | 992 | 33.3 | 含車位 | |
| 2024-09-04 | 八德路二段160號旁 | 四層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 976 | 32.9 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 中樓層 | 17 | 33.3 | 1,130 |
| 低樓層 | 26 | 31.7 | 1,278 |
| 高樓層 | 19 | 33.3 | 1,213 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
佳群城真可統計成交每坪中位數為32.6 萬/坪,單價範圍為30.4~36.4 萬/坪。
目前累計揭露 62 筆,其中 57 筆納入每坪行情統計。
可統計交易總價中位數為1,144 萬元,樣本 57 筆。
現有揭露可辨識的房型包含2 房、3 房;各房型少於 3 筆時不顯示中位數。
備查資料顯示的起造人為佳群建設股份有限公司負責人:羅宏心;起造人不必然等於實際推案建商。
最新一筆揭露日期為2025-12-10,總價 1,108 萬元、35.1 萬/坪。
建案或新竹縣湖口鄉同期預售屋未達各 5 筆最低比較門檻,暫不計算高低差。
同行政區其他建案:
相近總價建案:
相近每坪單價建案:
地區、工具與指南:
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。