鼎川縱橫天?|台中市烏日區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:29.8 萬/坪(統計樣本 19 筆)
- 總價中位數:770 萬|單價範圍:28.8〜30.7 萬/坪
- 累計揭露 19 筆(2025-07-27 ~ 2026-05-01)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 鼎川建設股份有限公司 | 144 | 溪南路二段151巷 | 2025-03-21 | 自售:1140605~1160604; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 溪南路二段151巷 | 五層 | 2房2廳2衛 | 24.7 | 723 | 29.2 | — | |
| 2026-04-25 | 溪南路二段151巷 | 五層 | 2房2廳1衛 | 29.8 | 786 | 29.2 | 含車位 | |
| 2026-04-20 | 溪南路二段151巷 | 七層 | 2房2廳1衛 | 28.7 | 771 | 30.0 | 含車位 | |
| 2026-04-13 | 溪南路二段151巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 24.7 | 701 | 29.8 | 含車位 | |
| 2025-12-21 | 溪南路二段151巷 | 二層 | 2房2廳1衛 | 28.7 | 760 | 29.5 | 含車位 | |
| 2025-12-13 | 溪南路二段151巷 | 五層 | 2房2廳1衛 | 28.7 | 755 | 29.2 | 含車位 | |
| 2025-12-07 | 溪南路二段151巷 | 七層 | 2房2廳1衛 | 21.8 | 660 | 30.3 | — | |
| 2025-12-07 | 溪南路二段151巷 | 五層 | 2房2廳2衛 | 37.2 | 1,015 | 29.6 | 含車位 | |
| 2025-12-07 | 溪南路二段151巷 | 五層 | 2房2廳2衛 | 37.2 | 1,015 | 29.6 | 含車位 | |
| 2025-12-05 | 溪南路二段151巷 | 九層 | 2房2廳1衛 | 24.7 | 720 | 30.7 | 含車位 | |
| 2025-11-09 | 溪南路二段151巷 | 三層 | 2房2廳1衛 | 24.7 | 690 | 29.2 | 含車位 | |
| 2025-11-04 | 溪南路二段151巷 | 三層 | 2房2廳2衛 | 37.2 | 1,000 | 29.1 | 含車位 | |
| 2025-10-18 | 溪南路二段151巷 | 八層 | 2房2廳1衛 | 28.7 | 770 | 30.0 | 含車位 | |
| 2025-09-30 | 溪南路二段151巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 28.7 | 745 | 28.8 | 含車位 | |
| 2025-09-13 | 溪南路二段151巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 20.7 | 630 | 30.5 | — | |
| 2025-08-11 | 溪南路二段151巷 | 七層 | 2房2廳2衛 | 37.4 | 1,040 | 30.3 | 含車位 | |
| 2025-08-04 | 溪南路二段151巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 29.8 | 809 | 30.2 | 含車位 | |
| 2025-08-03 | 溪南路二段151巷 | 六層 | 2房2廳2衛 | 37.2 | 1,032 | 30.2 | 含車位 | |
| 2025-07-27 | 溪南路二段151巷 | 八層 | 2房2廳2衛 | 37.4 | 1,050 | 30.6 | 含車位 |
列出最近 19 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。