富麗賀|苗栗縣頭份市 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:39.2 萬/坪(統計樣本 40 筆)
- 總價中位數:1,691 萬|單價範圍:36.4〜42.8 萬/坪
- 累計揭露 42 筆(2025-09-26 ~ 2026-05-29)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 富利達開發股份有限公司 | 186 | 公園六路 | 2023-08-01 | 自售:無;代銷:1140601~1160531; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 光華段1238地號 | 五層 | 4房2廳2衛 | 59.9 | 2,110 | 36.7 | 含車位 | |
| 2026-05-22 | 光華段1238地號 | 九層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,425 | 40.1 | 含車位 | |
| 2026-05-21 | 光華段1238地號 | 八層 | 3房2廳2衛 | 45.7 | 1,692 | 39.7 | 含車位 | |
| 2026-05-08 | 光華段1238地號 | 五層 | 4房2廳2衛 | 67.7 | 2,318 | 36.8 | 含車位 | |
| 2026-05-08 | 光華段1238地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 44.4 | 1,565 | 37.9 | 含車位 | |
| 2026-04-26 | 光華段1238地號 | 四層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,380 | 38.1 | 含車位 | |
| 2026-04-19 | 光華段1238地號 | 一層 | 0房0廳1衛 | 71.8 | 3,580 | 52.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 光華段1238地號 | 四層 | 4房2廳2衛 | 67.7 | 2,276 | 36.4 | 含車位 | |
| 2026-03-29 | 光華段1238地號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 44.4 | 1,550 | 37.2 | 含車位 | |
| 2026-03-16 | 光華段1238地號 | 七層 | 4房2廳2衛 | 59.9 | 2,198 | 38.2 | 含車位 | |
| 2026-03-07 | 光華段1238地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 46.9 | 1,708 | 38.6 | 含車位 | |
| 2026-03-04 | 光華段1238地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 48.4 | 1,758 | 38.4 | 含車位 | |
| 2026-02-22 | 光華段1238地號 | 十層 | 4房2廳2衛 | 60.1 | 2,262 | 39.3 | 含車位 | |
| 2026-02-12 | 光華段1238地號 | 八層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,446 | 40.5 | 含車位 | |
| 2026-02-03 | 光華段1238地號 | 四層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,380 | 38.4 | 含車位 | |
| 2026-01-28 | 光華段1238地號 | 五層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,423 | 39.8 | 含車位 | |
| 2026-01-20 | 光華段1238地號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 44.4 | 1,587 | 38.2 | 含車位 | |
| 2026-01-16 | 光華段1238地號 | 七層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,456 | 40.5 | 含車位 | |
| 2026-01-01 | 光華段1238地號 | 十九層 | 4房2廳2衛 | 59.9 | 2,284 | 40.0 | 含車位 | |
| 2025-12-31 | 光華段1238地號 | 七層 | 4房2廳2衛 | 60.1 | 2,235 | 38.6 | 含車位 | |
| 2025-12-30 | 光華段1238地號 | 十層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,455 | 40.8 | 含車位 | |
| 2025-12-21 | 光華段1238地號 | 九層 | 4房2廳2衛 | 60.1 | 2,252 | 39.2 | 含車位 | |
| 2025-12-19 | 光華段1238地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 46.9 | 1,724 | 39.0 | 含車位 | |
| 2025-12-17 | 光華段1238地號 | 六層 | 4房2廳2衛 | 60.1 | 2,183 | 37.8 | 含車位 | |
| 2025-11-14 | 光華段1238地號 | 六層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,395 | 39.3 | 含車位 | |
| 2025-11-09 | 光華段1238地號 | 八層 | 4房2廳2衛 | 67.7 | 2,445 | 38.7 | 含車位 | |
| 2025-11-09 | 光華段1238地號 | 十八層 | 4房2廳2衛 | 60.1 | 2,318 | 40.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-09 | 光華段1238地號 | 五層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,420 | 39.3 | 含車位 | |
| 2025-11-09 | 光華段1238地號 | 八層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,430 | 40.1 | 含車位 | |
| 2025-10-28 | 光華段1238地號 | 八層 | 4房2廳2衛 | 67.4 | 2,384 | 38.3 | 含車位 | |
| 2025-10-28 | 光華段1238地號 | 六層 | 4房2廳2衛 | 67.4 | 2,337 | 37.4 | 含車位 | |
| 2025-10-26 | 光華段1238地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 44.4 | 1,625 | 39.0 | 含車位 | |
| 2025-10-18 | 光華段1238地號 | 七層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,458 | 40.5 | 含車位 | |
| 2025-10-17 | 光華段1238地號 | 三層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,392 | 39.1 | 含車位 | |
| 2025-10-07 | 光華段1238地號 | 八層 | 3房2廳2衛 | 44.4 | 1,639 | 39.6 | 含車位 | |
| 2025-10-07 | 光華段1238地號 | 八層 | 3房2廳2衛 | 46.9 | 1,749 | 39.9 | 含車位 | |
| 2025-10-04 | 光華段1238地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 45.7 | 1,690 | 39.6 | 含車位 | |
| 2025-09-30 | 光華段1238地號 | 十五層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,539 | 42.8 | 含車位 | |
| 2025-09-28 | 光華段1238地號 | 五層 | 4房2廳2衛 | 60.0 | 2,183 | 38.0 | 含車位 | |
| 2025-09-28 | 光華段1238地號 | 六層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,431 | 39.7 | 含車位 | |
| 2025-09-27 | 光華段1238地號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 46.9 | 1,760 | 39.9 | 含車位 | |
| 2025-09-26 | 光華段1238地號 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 46.9 | 1,845 | 42.0 | 含車位 |
列出最近 42 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。