漢英雲起一坪多少?
漢英雲起可統計成交每坪中位數為34.0 萬/坪,單價範圍為33.0~38.5 萬/坪。
彰化縣員林市
2026-03-13,4房2廳2衛,總價 2,138 萬元、38.5 萬/坪,權狀 60.7 坪,八層,納入行情統計。
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 漢英建設股份有限公司 | 62 | 員林大道四段 | 2024-05-23 | 自售:1130601~1131231; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 2 房 | 6 | 34.3 | 986 |
| 3 房 | 36 | 34.0 | 1,245 |
| 4 房 | 4 | 38.3 | 2,038 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 30~未滿 40 坪 | 39 | 34.0 | 1,238 |
| 40~未滿 50 坪 | 3 | 34.0 | 1,365 |
| 50 坪以上 | 4 | 38.3 | 2,038 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
建案或彰化縣員林市同期預售屋未達各 5 筆最低比較門檻,暫不計算高低差。
| 期間 | 每坪中位數 | 統計樣本 |
|---|---|---|
| 近 3 個月 | 樣本不足 | 0 |
| 近 6 個月 | 38.5 萬/坪 | 1 |
| 前 6 個月 | 35.7 萬/坪 | 1 |
兩個 6 個月期間未各達 5 筆,不顯示漲跌率。 所有期間均採相同車位拆算與特殊交易排除規則。
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 員林大道4段 | 八層 | 4房2廳2衛 | 60.7 | 2,138 | 38.5 | 含車位 | |
| 2025-09-09 | 新西東段1013-1015地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,338 | 35.7 | 含車位 | |
| 2025-04-02 | 新西東段1013-1015地號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,228 | 34.6 | 含車位 | |
| 2024-12-31 | 新西東段1013-1015地號 | 四層 | 2房2廳2衛 | 30.9 | 966 | 33.9 | 含車位 | |
| 2024-12-04 | 新西東段1013-1015地號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,266 | 34.0 | 含車位 | |
| 2024-11-23 | 新西東段1013-1015地號 | 二層 | 3房2廳2衛 | 40.3 | 1,300 | 34.1 | 含車位 | |
| 2024-11-20 | 新西東段1013-1015地號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,215 | 34.0 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 新西東段1013-1015地號 | 五層 | 2房2廳2衛 | 30.9 | 980 | 34.0 | 含車位 | |
| 2024-10-23 | 新西東段1013-1015地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,224 | 34.3 | 含車位 | |
| 2024-10-09 | 新西東段1013-1015地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 44.6 | 1,365 | 34.0 | 含車位 | |
| 2024-10-04 | 新西東段1013-1015地號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,311 | 34.9 | 含車位 | |
| 2024-09-15 | 新西東段1013-1015地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,282 | 34.0 | 含車位 | |
| 2024-08-26 | 新西東段1013-1015地號 | 八層 | 4房2廳2衛 | 53.4 | 1,937 | 38.1 | 含車位 | |
| 2024-08-26 | 新西東段1013-1015地號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,228 | 34.1 | 含車位 | |
| 2024-08-14 | 新西東段1013-1015地號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,276 | 34.0 | 含車位 | |
| 2024-08-14 | 新西東段1013-1015地號 | 八層 | 4房2廳2衛 | 60.7 | 2,138 | 38.5 | 含車位 | |
| 2024-08-13 | 新西東段1013-1015地號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 44.6 | 1,375 | 34.0 | 含車位 | |
| 2024-08-11 | 新西東段1013-1015地號 | 八層 | 4房2廳2衛 | 53.4 | 1,937 | 38.1 | 含車位 | |
| 2024-08-05 | 新西東段1013-1015地號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,271 | 34.0 | 含車位 | |
| 2024-08-05 | 新西東段1013-1015地號 | 七層 | 2房2廳2衛 | 30.9 | 1,013 | 35.8 | 含車位 | |
| 2024-08-05 | 新西東段1013-1015地號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,210 | 33.7 | 含車位 | |
| 2024-08-05 | 新西東段1013-1015地號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,225 | 34.0 | 含車位 | |
| 2024-07-31 | 新西東段1013-1015地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,255 | 33.4 | 含車位 | |
| 2024-07-30 | 新西東段1013-1015地號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,255 | 33.7 | 含車位 | |
| 2024-07-29 | 新西東段1013-1015地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,239 | 34.5 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 新西東段1013-1015地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,287 | 34.5 | 含車位 | |
| 2024-07-23 | 新西東段1013-1015地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,230 | 34.0 | 含車位 | |
| 2024-07-20 | 新西東段1013-1015地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,243 | 33.3 | 含車位 | |
| 2024-07-19 | 新西東段1013-1015地號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,244 | 33.0 | 含車位 | |
| 2024-07-19 | 新西東段1013-1015地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,280 | 34.6 | 含車位 | |
| 2024-07-19 | 新西東段1013-1015地號 | 四層 | 2房2廳2衛 | 30.9 | 993 | 34.3 | 含車位 | |
| 2024-07-19 | 新西東段1013-1015地號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,182 | 33.1 | 含車位 | |
| 2024-07-18 | 新西東段1013-1015地號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,243 | 35.1 | 含車位 | |
| 2024-07-17 | 新西東段1013-1015地號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,279 | 34.1 | 含車位 | |
| 2024-07-16 | 新西東段1013-1015地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,238 | 34.4 | 含車位 | |
| 2024-07-16 | 新西東段1013-1015地號 | 六層 | 2房2廳2衛 | 30.9 | 997 | 35.3 | 含車位 | |
| 2024-07-16 | 新西東段1013-1015地號 | 二層 | 3房2廳2衛 | 38.0 | 1,225 | 33.9 | 含車位 | |
| 2024-07-16 | 新西東段1013-1015地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,220 | 34.0 | 含車位 | |
| 2024-07-15 | 新西東段1013-1015地號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,182 | 33.1 | 含車位 | |
| 2024-07-14 | 新西東段1013-1015地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,267 | 33.7 | 含車位 | |
| 2024-07-13 | 新西東段1013-1015地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,246 | 34.8 | 含車位 | |
| 2024-07-13 | 新西東段1013-1015地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,198 | 33.0 | 含車位 | |
| 2024-07-12 | 新西東段1013-1015地號 | 七層 | 2房2廳2衛 | 30.9 | 975 | 34.2 | 含車位 | |
| 2024-07-12 | 新西東段1013-1015地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,275 | 34.1 | 含車位 | |
| 2024-07-12 | 新西東段1013-1015地號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 1,214 | 34.1 | 含車位 | |
| 2024-07-08 | 新西東段1013-1015地號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,250 | 33.5 | 含車位 |
列出最近 46 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 中樓層 | 21 | 34.0 | 1,238 |
| 低樓層 | 2 | 樣本不足(少於 3 筆) | 樣本不足(少於 3 筆) |
| 高樓層 | 23 | 34.1 | 1,271 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
漢英雲起可統計成交每坪中位數為34.0 萬/坪,單價範圍為33.0~38.5 萬/坪。
目前累計揭露 46 筆,其中 46 筆納入每坪行情統計。
可統計交易總價中位數為1,244 萬元,樣本 46 筆。
現有揭露可辨識的房型包含2 房、3 房、4 房;各房型少於 3 筆時不顯示中位數。
備查資料顯示的起造人為漢英建設股份有限公司;起造人不必然等於實際推案建商。
最新一筆揭露日期為2026-03-13,總價 2,138 萬元、38.5 萬/坪。
建案或彰化縣員林市同期預售屋未達各 5 筆最低比較門檻,暫不計算高低差。
同行政區其他建案:
相近總價建案:
相近每坪單價建案:
地區、工具與指南:
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。