府都MARU 1|台南市安平區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:43.5 萬/坪(統計樣本 15 筆)
- 總價中位數:3,425 萬|單價範圍:40.5〜47.0 萬/坪
- 累計揭露 15 筆(2024-07-04 ~ 2026-04-24)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 府都建設股份有限公司 負責人:陳楊貴姬 | 63 | 健康路三段平豐路口 | 2022-07-15 | 自售:待合約審查完成後開始銷售; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 健康路三段平豐路口 | 三層 | 2房2廳2衛 | 85.5 | 3,334 | 42.7 | 含車位 | |
| 2025-03-22 | 健康路三段平豐路口 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 85.5 | 3,425 | 44.0 | 含車位 | |
| 2025-01-22 | 健康路三段平豐路口 | 十九層 | 2房2廳2衛 | 156.1 | 6,952 | 47.0 | 含車位 | |
| 2024-12-25 | 健康路三段平豐路口 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 85.5 | 3,409 | 43.5 | 含車位 | |
| 2024-12-03 | 健康路三段平豐路口 | 十層 | 2房2廳2衛 | 85.5 | 3,339 | 42.5 | 含車位 | |
| 2024-12-03 | 健康路三段平豐路口 | 十層 | 2房2廳2衛 | 85.5 | 3,339 | 42.5 | 含車位 | |
| 2024-09-09 | 健康路三段平豐路口 | 十七層 | 2房2廳2衛 | 156.1 | 6,851 | 46.0 | 含車位 | |
| 2024-09-04 | 健康路三段平豐路口 | 十六層 | 2房2廳2衛 | 156.1 | 6,741 | 45.5 | 含車位 | |
| 2024-08-13 | 健康路三段平豐路口 | 十八層 | 2房2廳2衛 | 156.1 | 6,882 | 46.5 | 含車位 | |
| 2024-07-31 | 健康路三段平豐路口 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 85.5 | 3,460 | 44.5 | 含車位 | |
| 2024-07-30 | 健康路三段平豐路口 | 六層 | 2房2廳2衛 | 85.5 | 3,178 | 40.5 | 含車位 | |
| 2024-07-18 | 健康路三段平豐路口 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 85.5 | 3,550 | 45.5 | 含車位 | |
| 2024-07-17 | 健康路三段平豐路口 | 五層 | 2房2廳2衛 | 85.5 | 3,213 | 41.0 | 含車位 | |
| 2024-07-08 | 健康路三段平豐路口 | 三層 | 2房2廳2衛 | 85.5 | 3,312 | 41.8 | 含車位 | |
| 2024-07-04 | 健康路三段平豐路口 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 85.5 | 3,429 | 43.5 | 含車位 |
列出最近 15 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。