台北市南港區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:106.1 萬/坪(樣本 27 筆)
- 總價中位數:2,450 萬
- 收錄期間共揭露 1035 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台北市南港區近半年預售屋每坪中位數 136.7 萬/坪(統計樣本 63 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 163 | 93.0 |
| 2025Q1 | 116 | 89.0 |
| 2025Q2 | 146 | 90.6 |
| 2025Q3 | 155 | 101.8 |
| 2025Q4 | 140 | 96.9 |
| 2026Q1 | 126 | 96.2 |
| 2026Q2 | 26 | 109.6 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 2 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 昆陽街177號、179號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 6房2廳5衛 | 214.6 | 22,615 | 122.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-04 | 興中路28巷6號十五樓 | 住宅大樓 | 十五層 | 2房2廳2衛 | 51.0 | 4,575 | 108.0 | 含車位 | |
| 2026-06-28 | 港東街50號三樓 | 華廈 | 三層 | 2房2廳2衛 | 25.5 | 3,000 | 117.7 | — | |
| 2026-05-31 | 福德街407號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 40.2 | 2,430 | 60.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 重陽路292巷20號 | 透天厝 | 全 | 2房2廳2衛 | 10.8 | 745 | 69.3 | — | |
| 2026-05-24 | 園區街58巷3號八樓之3 | 華廈 | 八層 | 2房2廳1衛 | 36.6 | 2,858 | 96.0 | 含車位 | |
| 2026-05-08 | 經貿二路235巷29號十九樓 | 住宅大樓 | 十九層 | 5房3廳5衛 | 204.3 | 17,000 | 92.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 園區街8號十二樓之2 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 30.8 | 2,650 | 94.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 八德路四段871號二樓之5 | 住宅大樓 | 二層 | — | 15.2 | 420 | 27.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 重陽路11號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 0房1廳1衛 | 24.2 | 2,380 | 129.1 | 含車位 | |
| 2026-04-27 | 興南街5號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 60.5 | 3,050 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-24 | 忠孝東路六段225巷2弄1號三樓 | 公寓 | 三層,陽臺 | 3房1廳1衛 | 25.2 | 700 | 27.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 重陽路292巷28號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 6.2 | 600 | 96.0 | — | |
| 2026-04-23 | 成福路168號地下一層之13 | 華廈 | 地下一層 | 1房1廳1衛 | 16.3 | 605 | 37.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 忠孝東路六段70巷21弄24號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 34.2 | 2,360 | 69.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 玉成街52巷12號 | 公寓 | 一層 | 0房0廳1衛 | 30.5 | 2,900 | 95.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 玉成街201巷2弄1號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 28.9 | 2,000 | 69.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 大坑街450號三樓之5 | 住宅大樓 | 三層 | 1房1廳1衛 | 15.0 | 1,708 | 113.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 研究院路二段12巷57弄34號五樓 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 34.2 | 1,520 | 44.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 合順街8巷3弄28號三樓 | 公寓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 23.3 | 980 | 42.1 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。