台北市南港區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:100.4 萬/坪,統計樣本 6 筆
- 總價中位數:2,228 萬
- 收錄期間共揭露 236 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 43 | 76.1 |
| 2024Q4 | 43 | 93.6 |
| 2025Q1 | 30 | 104.1 |
| 2025Q2 | 27 | 83.6 |
| 2025Q3 | 29 | — |
| 2025Q4 | 22 | — |
| 2026Q1 | 33 | — |
| 2026Q2 | 9 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 興南街116號六樓 | 六層 | 1房1廳1衛 | 16.5 | 1,990 | 120.5 | — | |
| 2026-05-17 | 向陽路258巷25號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 50.0 | 3,650 | 85.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 成福路168號地下一層之13 | 地下一層 | 1房1廳1衛 | 16.3 | 605 | 37.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 忠孝東路六段70巷21弄24號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 34.2 | 2,360 | 69.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 松河街772號四樓之7 | 四層 | 1房1廳1衛 | 15.9 | 1,280 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-06 | 港東街48號十樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 48.1 | 5,038 | 119.2 | 含車位 | |
| 2026-04-05 | 重陽路125巷36弄10號七樓之5 | 七層 | 3房1廳1衛 | 29.1 | 2,030 | 71.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-05 | 興東街29號七樓之1 | 七層 | 3房2廳2衛 | 31.1 | 2,130 | 68.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-01 | 重陽路63號二樓之7 | 二層 | 3房1廳1衛 | 11.8 | 1,250 | 106.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-29 | 松河街772號三樓之3 | 三層 | 1房0廳1衛 | 11.9 | 1,040 | 87.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-28 | 重陽路125巷36弄30號四樓之8、重陽路125巷36弄30號四樓之9 | 四層 | 3房2廳2衛 | 43.3 | 3,080 | 70.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 舊莊街一段3巷12弄50號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 26.1 | 525 | 20.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 舊莊街一段3巷12弄48號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 43.5 | 670 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-18 | 港東街32號六樓 | 六層 | 2房1廳2衛 | 25.3 | 1,539 | 60.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-18 | 港東街42號七樓 | 七層 | 2房1廳1衛 | 25.3 | 1,992 | 78.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-15 | 南深路33號三樓之5 | 三層 | 1房1廳1衛 | 17.8 | 1,018 | 57.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-14 | 成福路194巷8號四樓之2 | 四層 | 2房1廳1衛 | 18.2 | 1,455 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-13 | 舊莊街一段265號七樓 | 七層 | 2房2廳1衛 | 21.6 | 1,450 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-09 | 經貿二路157巷78號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 64.6 | 5,500 | 99.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-08 | 向陽路196巷13號九樓 | 九層 | 2房1廳1衛 | 34.2 | 3,088 | 109.3 | 含車位 | |
| 2026-02-28 | 松河街500號七樓 | 七層 | 4房1廳2衛 | 38.9 | 2,625 | 72.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-11 | 經園街68號三樓之3 | 三層 | 2房2廳1衛 | 25.0 | 2,288 | 91.5 | — | |
| 2026-02-10 | 舊莊街一段267號、267之1號 | 一層 | — | 43.3 | 2,000 | 46.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-08 | 經貿二路157巷80號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 103.5 | 6,888 | 79.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-06 | 重陽路125巷36弄10號六樓之9 | 六層 | 1房1廳1衛 | 17.1 | 1,312 | 76.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-04 | 松河街358號四樓 | 四層 | — | 111.4 | 5,800 | — | 車位未分離 | |
| 2026-02-04 | 重陽路125巷36弄10號八樓之8 | 八層 | 1房2廳1衛 | 33.0 | 1,880 | 61.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-03 | 重陽路503號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 38.5 | 2,573 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-02 | 忠孝東路六段70巷5弄39號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 2,540 | 67.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-01 | 成福路194巷6號六樓之2 | 六層 | 2房1廳1衛 | 27.4 | 2,088 | 88.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。