高雄市鼓山區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:13.2 萬/坪,統計樣本 8 筆
- 總價中位數:430 萬
- 收錄期間共揭露 239 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 29 | 17.7 |
| 2025Q1 | 41 | 17.9 |
| 2025Q2 | 32 | 17.0 |
| 2025Q3 | 32 | 15.1 |
| 2025Q4 | 23 | 15.6 |
| 2026Q1 | 20 | — |
| 2026Q2 | 11 | — |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 1 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 大榮街34巷1號五樓之2 | 五層 | 3房2廳2衛 | 29.0 | 405 | 14.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-30 | 明倫路105號四樓 | 四層 | 3房1廳2衛 | 35.2 | 460 | 13.0 | — | |
| 2026-06-12 | 鼓山三路100之4附6號 | 三層 | 3房2廳1衛 | 24.0 | 405 | 16.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 鼓山一路161巷50弄1號二樓之1 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.1 | 610 | 20.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 千光路2號四樓之1 | 四層 | 3房2廳2衛 | 22.6 | 320 | 14.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 大順一路927巷2號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 35.8 | 580 | 16.2 | — | |
| 2026-04-21 | 華寧路12號 | 一層,騎樓 | 2房1廳2衛 | 25.8 | 730 | 28.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 綠川街16之1號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 25.7 | 370 | 14.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 鼓山二路81之34號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 22.2 | 380 | 17.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 鼓山二路61巷2號之1三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 28.8 | 268 | 9.3 | — | |
| 2026-04-06 | 鼓山一路139之2號四樓 | 四層 | 4房1廳3衛 | 33.9 | 450 | 13.3 | — | |
| 2026-04-06 | 鼓山三路236號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 45.1 | 580 | 12.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-21 | 瑞豐街161巷11號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 32.8 | 560 | 17.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-19 | 中華一路314號三樓之2 | 三層 | 1房1廳1衛 | 7.7 | 140 | 18.2 | — | |
| 2026-03-18 | 大順一路909巷6號三樓之2 | 三層 | 3房2廳1衛 | 20.4 | 380 | 18.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-09 | 裕誠路1531號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.7 | 410 | 12.5 | — | |
| 2026-03-06 | 鼓山三路106之9號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 37.0 | 528 | 14.3 | — | |
| 2026-02-27 | 龍德路41巷12號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 36.1 | 600 | 16.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-26 | 鼓山二路159號三樓之1 | 三層 | 2房1廳1衛 | 17.5 | 200 | 11.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-26 | 鼓山二路159號 | 一層,二層,騎樓 | 2房2廳2衛 | 34.9 | 1,000 | 28.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-25 | 西藏街317巷9號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.1 | 210 | 7.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-24 | 鼓山一路161巷50弄18號二樓之1 | 二層 | 3房1廳1衛 | 24.6 | 180 | 7.3 | — | |
| 2026-02-14 | 鼓山三路50巷32之3號 | 四層 | 3房2廳1衛 | 21.5 | 460 | 21.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-08 | 正德路147號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 17.8 | 700 | 39.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-03 | 大順一路991號 | 一層,二層,三層,騎樓 | 4房2廳2衛 | 54.3 | 1,000 | 18.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-01 | 鼓山三路50巷27之3號 | 四層 | 4房3廳2衛 | 23.9 | 310 | 13.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-31 | 中華一路294號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 34.4 | 460 | 13.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-29 | 華豐街56巷8之1號 | 二層 | 3房2廳2衛 | 23.5 | 600 | 25.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-22 | 華寧路176號4樓 | 四層 | 3房3廳2衛 | 36.2 | 200 | 5.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-20 | 大順一路1011巷20號 | 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物 | 5房2廳4衛 | 91.5 | 420 | 4.6 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。