高雄市前鎮區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:13.4 萬/坪,統計樣本 23 筆
- 總價中位數:370 萬
- 收錄期間共揭露 376 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 64 | 16.9 |
| 2025Q1 | 55 | 15.5 |
| 2025Q2 | 54 | 17.8 |
| 2025Q3 | 36 | 18.2 |
| 2025Q4 | 41 | 16.6 |
| 2026Q1 | 39 | 14.1 |
| 2026Q2 | 19 | 13.2 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 8 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 英明一路72巷20弄46之1號 | 二層 | 3房2廳2衛 | 22.9 | 655 | 28.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-08-04 | 隆興街170號五樓 | 五層 | 4房2廳1衛 | 3.0 | 30 | 10.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-20 | 后平路84號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 38.1 | 240 | 6.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-15 | 佛公路36巷3號 | 一層,騎樓,夾層 | 3房2廳2衛 | 11.1 | 340 | 30.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-15 | 瑞隆路194巷6弄5之4號 | 五層,電梯樓梯間 | 3房2廳2衛 | 24.5 | 482 | 19.7 | — | |
| 2026-07-08 | 凱旋三路287號 | 一層,騎樓,夾層,地下層 | 3房2廳1衛 | 39.0 | 1,200 | 30.7 | — | |
| 2026-07-08 | 凱旋三路285號 | 一層,騎樓,夾層,地下層 | 3房2廳1衛 | 37.7 | 1,200 | 31.9 | — | |
| 2026-07-02 | 瑞祥街4巷7號 | 一層 | 1房1廳1衛 | 20.2 | 340 | 16.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-27 | 鎮東一街395巷11號三樓之1 | 三層 | 2房2廳2衛 | 17.8 | 450 | 25.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 德昌街8巷10之4號 | 四層 | 3房2廳1衛 | 21.7 | 400 | 18.4 | — | |
| 2026-05-21 | 育群街266巷25號五樓 | 五層 | 2房2廳2衛 | 27.5 | 300 | 10.9 | — | |
| 2026-05-19 | 隆興街170號五樓 | 五層 | 4房2廳1衛 | 1.5 | 8 | 5.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 凱旋三路287之3號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 24.2 | 310 | 12.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 鎮東一街406巷16號三樓之3 | 三層 | 3房2廳2衛 | 20.2 | 395 | 19.5 | — | |
| 2026-05-01 | 民權二路449號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 33.5 | 275 | 8.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 隆興街170號五樓 | 五層 | 4房2廳1衛 | 0.8 | 8 | 10.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 鎮東一街406巷8號五樓之2 | 五層 | 3房2廳1衛 | 17.8 | 260 | 14.6 | — | |
| 2026-04-24 | 崗山南街298之3號 | 四層 | 3房2廳1衛 | 25.1 | 330 | 13.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 瑞和街47巷2之1號 | 二層 | 3房2廳2衛 | 26.9 | 300 | 11.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 德昌街5巷40之3號 | 三層 | 4房2廳1衛 | 25.5 | 300 | 11.8 | — | |
| 2026-04-18 | 修文街194巷10之3號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 28.6 | 515 | 18.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 英明一路72巷20弄46之4號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 22.9 | 210 | 9.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 崗山北街221巷5之1號 | 二層 | 3房1廳1衛 | 22.9 | 295 | 12.9 | — | |
| 2026-04-13 | 凱旋三路221巷3弄5之3號 | 四層 | 2房2廳1衛 | 20.1 | 188 | 9.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 瑞義街8號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 20.5 | 270 | 13.2 | — | |
| 2026-04-09 | 瑞興街214巷12之3號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 12.1 | 88 | 7.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 廣東三街420巷22之3號 | 四層 | 2房2廳2衛 | 23.7 | 465 | 19.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 修文街126號二樓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 32.5 | 555 | 17.1 | — | |
| 2026-03-23 | 一心二路27號五樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 18.7 | 150 | 8.0 | — | |
| 2026-03-20 | 英明一路95巷10之2號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 33.9 | 538 | 15.9 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。