彰化縣房價一坪多少?
彰化縣中古屋近半年每坪中位數為21.7 萬/坪,統計樣本 232 筆。
主要排行最高:田中鎮 26.8 萬/坪、彰化市 20.8 萬/坪、員林市 17.4 萬/坪
主要排行相對親民:員林市 17.4 萬/坪、彰化市 20.8 萬/坪、田中鎮 26.8 萬/坪
主要排行榜只納入近半年至少 20 筆可統計樣本的行政區。
| 行政區 | 每坪中位數(萬) | 近半年統計樣本 |
|---|---|---|
| 北斗鎮 | 27.6 | 12 |
| 埔心鄉 | 26.8 | 6 |
| 花壇鄉 | 26.7 | 9 |
| 伸港鄉 | 26.5 | 6 |
| 和美鎮 | 26.4 | 8 |
| 福興鄉 | 24.4 | 6 |
| 溪湖鎮 | 22.0 | 10 |
| 溪州鄉 | 21.9 | 8 |
| 埤頭鄉 | 21.2 | 5 |
| 大村鄉 | 20.9 | 6 |
| 鹿港鎮 | 16.9 | 9 |
| 二林鎮 | 13.6 | 15 |
5~19 筆僅列參考,不與主要排行榜混合排名。
| 行政區 | 近半年統計樣本 | 判讀 |
|---|---|---|
| 二水鄉 | 3 | 樣本不足,不列入名次 |
| 埔鹽鄉 | 1 | 樣本不足,不列入名次 |
| 大城鄉 | 1 | 樣本不足,不列入名次 |
| 永靖鄉 | 3 | 樣本不足,不列入名次 |
| 田尾鄉 | 3 | 樣本不足,不列入名次 |
| 社頭鄉 | 4 | 樣本不足,不列入名次 |
| 秀水鄉 | 2 | 樣本不足,不列入名次 |
| 竹塘鄉 | 4 | 樣本不足,不列入名次 |
| 線西鄉 | 3 | 樣本不足,不列入名次 |
| 芬園鄉 | 4 | 樣本不足,不列入名次 |
| 芳苑鄉 | 3 | 樣本不足,不列入名次 |
少於 5 筆不顯示代表性排名;仍可進入行政區頁查看原始揭露。
彰化縣近半年預售屋每坪中位數 30.3 萬/坪(統計樣本 163 筆)——與中古屋(21.7 萬/坪)價格水準不同,不可混合比較。看各建案成交:彰化縣預售屋建案行情。
| 行政區 | 中古屋(萬/坪) | 預售屋(萬/坪) | 預售較中古差幅 | 樣本(中古/預售) |
|---|---|---|---|---|
| 鹿港鎮 | 16.9 | 41.1 | +143.2% | 9/5 |
| 員林市 | 17.4 | 37.7 | +116.7% | 23/16 |
| 二林鎮 | 13.6 | 29.1 | +114.0% | 15/7 |
| 彰化市 | 20.8 | 40.0 | +92.3% | 57/41 |
| 大村鄉 | 20.9 | 29.6 | +41.6% | 6/6 |
| 溪湖鎮 | 22.0 | 29.6 | +34.5% | 10/5 |
| 福興鄉 | 24.4 | 29.0 | +18.9% | 6/5 |
| 花壇鄉 | 26.7 | 31.0 | +16.1% | 9/14 |
| 伸港鄉 | 26.5 | 27.4 | +3.4% | 6/5 |
| 埔心鄉 | 26.8 | 27.4 | +2.2% | 6/17 |
兩種市場各至少 5 筆,並使用相同近半年期間與車位拆算口徑;僅為成交樣本比較。
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 1110 | 21.7 |
| 2025Q1 | 1037 | 21.7 |
| 2025Q2 | 909 | 21.2 |
| 2025Q3 | 789 | 20.9 |
| 2025Q4 | 903 | 22.3 |
| 2026Q1 | 740 | 22.5 |
| 2026Q2 | 275 | 20.5 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 39 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
彰化縣中古屋近半年每坪中位數為21.7 萬/坪,統計樣本 232 筆。
主要排行榜目前以田中鎮最高,近半年每坪中位數 26.8 萬元。
主要排行榜中以員林市相對親民,近半年每坪中位數 17.4 萬元。
全市近半年預售屋為30.3 萬/坪、中古屋為21.7 萬/坪;產品與樣本組成不同,請再看行政區同期間比較。
季度表只在完整季度且至少 5 筆樣本時顯示中位數;未完成季度不下漲跌結論。
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。