彰化縣和美鎮房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:25.1 萬/坪(樣本 13 筆)
- 總價中位數:1,200 萬
- 收錄期間共揭露 457 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
彰化縣和美鎮近半年預售屋每坪中位數 29.2 萬/坪(統計樣本 6 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見彰化縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 66 | 25.9 |
| 2025Q1 | 72 | 26.8 |
| 2025Q2 | 68 | 24.5 |
| 2025Q3 | 31 | 18.6 |
| 2025Q4 | 63 | 25.1 |
| 2026Q1 | 45 | 33.7 |
| 2026Q2 | 15 | 24.6 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 3 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 仁里路60號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 14.7 | 400 | 27.2 | — | |
| 2026-07-16 | 東萊路81巷26號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳3衛 | 52.6 | 1,080 | 20.5 | — | |
| 2026-07-09 | 道周路532之6號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 31.8 | 615 | 19.3 | — | |
| 2026-06-25 | 山犁里愛新路36號 | 透天厝 | 全 | 4房1廳3衛 | 21.7 | 700 | 32.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-24 | 彰美路四段210巷3號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 62.6 | 1,218 | 19.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-17 | 德美路228巷9號 | 透天厝 | 全 | 5房1廳5衛 | 60.6 | 1,290 | 21.3 | — | |
| 2026-05-21 | 健康新村四街36號 | 透天厝 | 全 | 2房2廳2衛 | 31.3 | 1,020 | 32.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 和線路202號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳3衛 | 45.1 | 720 | 16.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 東安路13號 | 工廠 | 一層 | 6房2廳3衛 | 134.7 | 9,568 | 71.0 | — | |
| 2026-05-04 | 和頭路277號三樓之5 | 華廈 | 三層 | 2房2廳1衛 | 24.5 | 660 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 仁安路197號 | 透天厝 | 全 | 8房3廳4衛 | 78.3 | 1,000 | 12.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 糖東二街126號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 48.1 | 1,256 | 26.1 | — | |
| 2026-04-28 | 彰新路二段307號 | 透天厝 | 全 | 4房4廳3衛 | 42.1 | 980 | 23.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 孝德路86號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳4衛 | 45.4 | 980 | 21.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 彰美路三段398之1號 | 華廈 | 一層 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 970 | 33.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 孝德路70巷1號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 45.1 | 820 | 18.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 忠善路57之11號五樓 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 33.5 | 365 | 10.9 | — | |
| 2026-04-07 | 糖東二街35號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 48.9 | 1,200 | 24.6 | — | |
| 2026-03-25 | 道周路532之9號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 33.7 | 660 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-25 | 中圍里彰新路三段632巷60弄59號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 33.4 | 600 | 18.0 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。