彰化縣伸港鄉房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:28.2 萬/坪(樣本 5 筆)
- 總價中位數:1,050 萬
- 收錄期間共揭露 255 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
彰化縣伸港鄉近半年預售屋每坪中位數 26.9 萬/坪(統計樣本 6 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見彰化縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 41 | 19.9 |
| 2025Q1 | 32 | 20.5 |
| 2025Q2 | 30 | 23.0 |
| 2025Q3 | 27 | 18.9 |
| 2025Q4 | 26 | 20.4 |
| 2026Q1 | 34 | 26.8 |
| 2026Q2 | 6 | — |
| 2026Q3 | 資料揭露中 | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 建國三街108之1號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 52.1 | 1,340 | 25.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 中興路三段720巷51號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳2衛 | 33.4 | 300 | 9.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 仁興路53巷17號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 26.1 | 100 | 3.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 中興二街58號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 37.8 | 1,042 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-18 | 建國三街108之7號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 52.1 | 1,282 | 24.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-01 | 中興八街107號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 49.0 | 1,350 | 27.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 中興二街58號七樓之1 | 住宅大樓 | 七層 | 2房2廳2衛 | 37.2 | 969 | 28.2 | 含車位 | |
| 2026-03-30 | 大同五街316號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 57.4 | 1,345 | 23.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-29 | 埤墘路37之21號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳6衛 | 62.1 | 1,450 | 23.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 中興七街125號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳6衛 | 62.9 | 1,800 | 28.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-21 | 新港村成功路10號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 31.3 | 620 | 19.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-16 | 建興二街42號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳2衛 | 37.7 | 830 | 22.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-11 | 中山路996號二樓之5 | 華廈 | 二層 | 2房2廳2衛 | 26.5 | 712 | 26.8 | — | |
| 2026-03-07 | 忠孝路60巷4號 | 透天厝 | 全 | 7房3廳3衛 | 106.3 | 488 | 4.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-01 | 什股七街96號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 76.8 | 2,230 | 29.0 | — | |
| 2026-02-28 | 中山路996號六樓之1 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 39.5 | 928 | 25.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-28 | 大同十二街166號五樓之2 | 華廈 | 五層,夾層 | 6房2廳4衛 | 31.6 | 1,086 | 34.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-27 | 建國三街1之1號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 48.8 | 1,100 | 22.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-22 | 埤墘路37之6號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 49.2 | 1,200 | — | 車位未分離 | |
| 2026-02-14 | 建國六街115巷5號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 48.3 | 1,250 | 25.9 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。