台南市北區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:15.4 萬/坪,統計樣本 2 筆
- 總價中位數:420 萬
- 收錄期間共揭露 79 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 18 | 17.1 |
| 2024Q4 | 20 | 18.3 |
| 2025Q1 | 13 | — |
| 2025Q2 | 8 | 18.4 |
| 2025Q3 | 5 | — |
| 2025Q4 | 8 | — |
| 2026Q1 | 3 | — |
| 2026Q2 | 4 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 長榮路四段31巷5號之1 | 二層 | 3房1廳2衛 | 30.8 | 630 | 20.4 | — | |
| 2026-05-10 | 和緯路四段95巷13號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 29.8 | 409 | 13.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 長榮路四段31巷23弄19號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 34.7 | 680 | 19.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-01 | 小東路299巷9弄6之1號 | 二層 | 3房2廳1衛 | 29.5 | 520 | 17.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-03 | 北忠街58巷31號五樓之一 | 五層 | 2房1廳1衛 | 20.2 | 210 | 10.4 | — | |
| 2026-01-28 | 賢北街27巷22弄18號二樓 | 二層,三層 | 3房2廳3衛 | 28.4 | 695 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-03 | 開元路66巷29號三樓 | 三層,電梯樓梯間 | 4房1廳2衛 | 27.5 | 500 | 18.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-10 | 文賢路1030巷24弄28號二樓之2 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.5 | 630 | 21.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-06 | 開元路148巷104之1號 | 二層 | 3房2廳2衛 | 25.7 | 380 | 14.8 | — | |
| 2025-11-29 | 和緯路四段95巷4號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 30.6 | 360 | 11.8 | — | |
| 2025-11-23 | 裕民街84巷1號三樓之7 | 三層 | 3房1廳2衛 | 26.4 | 335 | 12.7 | — | |
| 2025-11-21 | 成功路68巷77號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 28.7 | 700 | 24.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-18 | 小東路299巷9弄17號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 26.3 | 658 | 25.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-13 | 長榮路五段276巷10號四樓之5 | 四層,走廊 | 3房1廳2衛 | 32.3 | 425 | 13.2 | — | |
| 2025-10-26 | 長北街210巷5弄4號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 35.2 | 180 | 5.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-21 | 民德路93之2號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 32.9 | 410 | 12.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-18 | 成功路22巷18弄22號二樓 | 二層,電梯樓梯間 | 5房0廳5衛 | 41.8 | 541 | 13.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-05 | 勝利路377巷6之1號 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.0 | 550 | 19.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-05 | 西門路四段70巷10號 | 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 | 4房2廳4衛 | 54.8 | 1,090 | 19.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-01 | 長榮路四段31巷18之2號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 37.4 | 700 | 18.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-27 | 西門路四段316巷21號三樓之1 | 三層 | 3房1廳1衛 | 27.4 | 416 | 15.2 | — | |
| 2025-06-25 | 大武街401巷1弄6號二樓之3 | 二層,通道 | 2房2廳1衛 | 29.6 | 360 | 12.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-23 | 開元路66巷30號四樓 | 四層,電梯樓梯間 | 3房2廳2衛 | 27.4 | 520 | 19.0 | — | |
| 2025-06-04 | 勝利路190巷8號四樓之2 | 四層 | 2房2廳1衛 | 23.7 | 420 | 17.8 | — | |
| 2025-05-30 | 勝利路401巷12之2號 | 三層 | 2房0廳2衛 | 14.6 | 330 | 22.7 | — | |
| 2025-05-11 | 長北街42號二樓之2 | 二層 | 2房2廳1衛 | 19.3 | 900 | 46.7 | — | |
| 2025-05-05 | 勝利路262巷6號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 29.1 | 385 | 13.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-04-04 | 南園街106巷10之2號 | 三層 | 2房2廳1衛 | 21.7 | 330 | 15.2 | — | |
| 2025-03-29 | 崇安街70巷2之4號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 28.2 | 300 | 10.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-26 | 開元路90巷21號五樓之2 | 五層 | 3房2廳2衛 | 29.7 | 450 | 15.2 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。