台南市北區住宅大樓成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:25.4 萬/坪,統計樣本 27 筆
- 總價中位數:680 萬
- 收錄期間共揭露 579 筆住宅大樓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 69 | 28.3 |
| 2025Q1 | 74 | 31.3 |
| 2025Q2 | 79 | 29.4 |
| 2025Q3 | 54 | 25.0 |
| 2025Q4 | 69 | 27.5 |
| 2026Q1 | 69 | 19.7 |
| 2026Q2 | 28 | 25.4 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 10 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 長榮路五段41巷9號八樓之3 | 八層 | 3房2廳2衛 | 12.8 | 150 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-08-01 | 林森路三段155號十六樓之3 | 十六層 | 3房2廳3衛 | 73.7 | 3,500 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-31 | 開元路485巷41弄8號九樓之10 | 九層 | 1房0廳1衛 | 10.0 | 290 | 29.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-26 | 長榮路五段41巷26號十二樓之1 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 51.2 | 1,255 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-26 | 海安路三段798號十三樓之1 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 75.5 | 3,180 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-25 | 開元路517號十九樓之6 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 47.2 | 1,150 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-12 | 北安路一段176巷20號十一樓 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 22.5 | 750 | 33.3 | — | |
| 2026-07-07 | 北園街8巷28號十八樓之2 | 十八層 | 2房2廳1衛 | 33.5 | 850 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-05 | 北門路二段577巷19號五樓之2 | 五層 | 3房2廳2衛 | 40.2 | 600 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-04 | 公園南路337號七樓之1 | 七層 | 2房2廳1衛 | 31.4 | 936 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-28 | 海安路三段309號十樓之7 | 十層 | 3房2廳2衛 | 52.6 | 1,750 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-15 | 海安路三段812號二十四樓之7 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 49.8 | 2,140 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-13 | 公園南路347號十一樓之2 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 45.0 | 1,320 | 31.2 | 含車位 | |
| 2026-05-24 | 公園南路339號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 30.0 | 838 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-21 | 西門路三段151號十五樓之1 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 61.9 | 2,038 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 開元路485巷41弄6號七樓之1 | 七層 | 3房2廳2衛 | 31.4 | 800 | 25.4 | — | |
| 2026-05-03 | 開元路485巷41弄10號九樓之8 | 九層 | 2房2廳1衛 | 22.7 | 630 | 27.7 | — | |
| 2026-05-02 | 公園南路370巷38號六樓之1 | 六層 | 3房2廳2衛 | 36.1 | 822 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-02 | 北門路二段547巷52號七樓之2 | 七層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 980 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-30 | 開元路485巷41弄6之1號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 19.0 | 360 | 19.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 公園南路365號九樓之12 | 九層 | 1房0廳1衛 | 10.8 | 420 | 38.9 | — | |
| 2026-04-28 | 忠義路三段22號十樓之1 | 十層 | 3房2廳1衛 | 30.0 | 700 | 23.3 | — | |
| 2026-04-27 | 成功路584號三樓之6 | 三層 | 1房0廳1衛 | 10.2 | 190 | 18.6 | — | |
| 2026-04-26 | 海安路三段812號三樓之6 | 三層 | 2房2廳2衛 | 39.0 | 1,328 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-25 | 林森路三段268號十七樓之1 | 十七層 | 4房2廳3衛 | 138.7 | 2,884 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 北門路二段248號十樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 40.4 | 828 | 20.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 開元路521號十三樓之3 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 50.1 | 1,100 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-22 | 開元路485巷41弄10號六樓之2 | 六層 | 1房1廳1衛 | 13.2 | 340 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 公園南路339號十二樓之5 | 十二層 | 2房1廳1衛 | 27.3 | 880 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-19 | 海安路三段810號二十樓之2 | 二十層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,350 | 41.7 | 含車位 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看完行情,下一步
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。