台北市松山區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:97.9 萬/坪(樣本 96 筆)
- 總價中位數:3,594 萬
- 收錄期間共揭露 1996 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台北市松山區近半年預售屋每坪中位數 155.5 萬/坪(統計樣本 81 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 319 | 89.2 |
| 2024Q4 | 283 | 89.6 |
| 2025Q1 | 274 | 89.9 |
| 2025Q2 | 284 | 87.4 |
| 2025Q3 | 244 | 92.8 |
| 2025Q4 | 281 | 98.4 |
| 2026Q1 | 237 | 95.3 |
| 2026Q2 | 74 | 106.1 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 復興北路59號 | 住宅大樓 | 一層,騎樓 | — | 197.4 | 6,974 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 敦化北路199巷16弄19號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 43.0 | 4,650 | 108.1 | — | |
| 2026-05-19 | 三民路107巷18號四樓 | 公寓 | 四層 | 6房0廳6衛 | 35.4 | 2,688 | 75.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 三民路80巷25號二十四樓 | 住宅大樓 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 47.6 | 5,212 | 130.9 | 含車位 | |
| 2026-05-13 | 南京東路三段335巷17之1號六樓 | 華廈 | 六層 | 1房1廳1衛 | 13.1 | 1,400 | 107.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 南京東路五段163號三樓之4 | 住宅大樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 47.8 | 3,920 | 82.0 | — | |
| 2026-05-11 | 三民路80巷29號二十四樓 | 住宅大樓 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 47.1 | 5,243 | 129.4 | 含車位 | |
| 2026-05-11 | 三民路80巷17號十三樓 | 住宅大樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 48.9 | 5,488 | 133.7 | 含車位 | |
| 2026-05-10 | 民權東路三段103巷5弄31號六樓 | 華廈 | 六層 | 3房2廳1衛 | 31.7 | 2,520 | 79.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 民生東路五段202號十六樓之3 | 住宅大樓 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 36.3 | 3,068 | 84.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 南京東路五段250巷18弄1號六樓之3 | 華廈 | 六層,陽臺 | 5房2廳3衛 | 31.5 | 1,800 | 57.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 南京東路五段250巷18弄1號六樓之3 | 華廈 | 六層,陽臺 | 5房2廳3衛 | 15.8 | 900 | 57.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 新中街8號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 47.9 | 4,450 | 92.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 八德路二段397號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 20.0 | 2,900 | 145.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 南京東路五段40號十四樓之10 | 住宅大樓 | 十四層 | 0房1廳1衛 | 11.0 | 1,050 | 95.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 民生東路五段53號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 31.2 | 2,620 | 83.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 南京東路五段239號七樓之16 | 住宅大樓 | 七層 | 1房1廳1衛 | 20.4 | 2,100 | 102.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 三民路80巷11號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 49.0 | 4,830 | 116.3 | 含車位 | |
| 2026-04-29 | 復興北路57號十三樓之4 | 住宅大樓 | 十三層 | — | 251.5 | 22,680 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 八德路四段636號七樓之5 | 住宅大樓 | 七層 | 1房0廳1衛 | 19.1 | 1,700 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。