台北市松山區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:92.3 萬/坪(樣本 47 筆)
- 總價中位數:3,080 萬
- 收錄期間共揭露 1968 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台北市松山區近半年預售屋每坪中位數 160.9 萬/坪(統計樣本 47 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 283 | 89.6 |
| 2025Q1 | 274 | 89.9 |
| 2025Q2 | 284 | 87.4 |
| 2025Q3 | 244 | 92.8 |
| 2025Q4 | 278 | 98.4 |
| 2026Q1 | 228 | 95.3 |
| 2026Q2 | 58 | 87.4 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 1 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 市民大道五段1號五樓之2 | 華廈 | 五層 | 1房1廳1衛 | 9.6 | 1,120 | 117.1 | — | |
| 2026-06-28 | 敦化北路120巷8號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 81.0 | 11,568 | 181.2 | 含車位 | |
| 2026-06-22 | 民生東路五段162號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 41.4 | 4,000 | 96.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-21 | 復興北路313巷10號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 43.1 | 3,700 | 85.9 | — | |
| 2026-06-16 | 南京東路五段66巷25號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 36.0 | 2,950 | 81.9 | — | |
| 2026-06-15 | 南京東路五段163號六樓之5 | 住宅大樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 45.9 | 3,866 | 90.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-09 | 民生東路五段151號七樓之6 | 住宅大樓 | 七層 | 3房1廳2衛 | 31.4 | 2,450 | 77.9 | — | |
| 2026-06-01 | 敦化北路120巷8號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | — | 70.2 | 11,208 | 181.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 三民路113巷16號 | 華廈 | 一層 | 4房3廳4衛 | 74.6 | 5,358 | 71.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 民權東路三段103巷5弄31號六樓 | 華廈 | 六層 | 3房2廳1衛 | 31.7 | 2,520 | 79.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 南京東路五段250巷18弄1號六樓之3 | 華廈 | 六層,陽臺 | 5房2廳3衛 | 31.5 | 1,800 | 57.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 南京東路五段250巷18弄1號六樓之3 | 華廈 | 六層,陽臺 | 5房2廳3衛 | 15.8 | 900 | 57.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 八德路二段397號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 20.0 | 2,900 | 145.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 南京東路五段40號十四樓之10 | 住宅大樓 | 十四層 | 0房1廳1衛 | 11.0 | 1,050 | 95.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 南京東路五段163之1號 | 住宅大樓 | 一層,二層,騎樓 | 3房2廳1衛 | 53.5 | 6,262 | 117.1 | — | |
| 2026-05-03 | 南京東路五段239號七樓之16 | 住宅大樓 | 七層 | 1房1廳1衛 | 20.4 | 2,100 | 102.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 復興北路57號十三樓之4 | 住宅大樓 | 十三層 | — | 251.5 | 22,680 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 民生東路四段80巷15弄11號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 70.6 | 6,820 | 148.5 | 含車位 | |
| 2026-04-26 | 南京東路五段230號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房2廳1衛 | 26.9 | 2,428 | 90.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 八德路三段199巷21號六樓之9 | 華廈 | 六層 | 1房0廳1衛 | 9.3 | 825 | 89.0 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。