台北市松山區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:85.2 萬/坪,統計樣本 23 筆
- 總價中位數:2,700 萬
- 收錄期間共揭露 551 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 88 | 90.3 |
| 2024Q4 | 96 | 90.6 |
| 2025Q1 | 73 | 89.6 |
| 2025Q2 | 90 | 101.0 |
| 2025Q3 | 70 | 91.8 |
| 2025Q4 | 56 | 83.5 |
| 2026Q1 | 57 | 81.9 |
| 2026Q2 | 21 | 89.0 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 敦化北路199巷16弄19號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 43.0 | 4,650 | 108.1 | — | |
| 2026-05-13 | 南京東路三段335巷17之1號六樓 | 六層 | 1房1廳1衛 | 13.1 | 1,400 | 107.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 民權東路三段103巷5弄31號六樓 | 六層 | 3房2廳1衛 | 31.7 | 2,520 | 79.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 南京東路五段250巷18弄1號六樓之3 | 六層,陽臺 | 5房2廳3衛 | 31.5 | 1,800 | 57.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 南京東路五段250巷18弄1號六樓之3 | 六層,陽臺 | 5房2廳3衛 | 15.8 | 900 | 57.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 新中街8號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 47.9 | 4,450 | 92.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 南京東路五段66巷6號六樓 | 六層 | 2房2廳1衛 | 19.8 | 2,100 | 106.1 | — | |
| 2026-04-26 | 八德路三段199巷21號六樓之9 | 六層 | 1房0廳1衛 | 9.3 | 825 | 89.0 | — | |
| 2026-04-23 | 八德路三段199巷1弄8號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 40.8 | 3,350 | 82.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 民權東路三段104號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 39.5 | 3,425 | 86.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 南京東路五段66巷22弄2號 | 一層 | — | 29.0 | 2,000 | 69.0 | — | |
| 2026-04-17 | 光復北路80巷29號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 41.9 | 2,000 | 47.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 三民路74巷7號七樓之1 | 七層 | 2房2廳2衛 | 33.7 | 3,032 | 90.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 民權東路三段103巷5弄15號七樓之1 | 七層 | 3房2廳1衛 | 31.7 | 2,323 | 73.3 | — | |
| 2026-04-11 | 南京東路三段335巷17號四樓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 15.2 | 1,738 | 114.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 敦化北路222巷18弄6號四樓之1 | 四層 | 2房2廳1衛 | 24.5 | 1,800 | 73.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-06 | 民族東路688號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 40.6 | 2,468 | 60.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 南京東路三段335巷23號六樓之17 | 六層 | 1房1廳1衛 | 9.2 | 980 | 106.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 民權東路三段106巷36號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 38.3 | 3,020 | 78.9 | — | |
| 2026-04-03 | 南京東路三段335巷23號七樓之13 | 七層 | 1房1廳1衛 | 9.5 | 1,010 | 106.0 | — | |
| 2026-04-03 | 八德路三段12巷5弄22號六樓 | 六層 | 4房2廳2衛 | 44.3 | 3,380 | 76.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 復興北路313巷18號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 43.5 | 4,050 | 93.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 市民大道四段37巷2號三樓之1 | 三層 | 1房0廳1衛 | 8.7 | 1,430 | 163.6 | — | |
| 2026-03-24 | 南京東路五段123巷25號 | 一層 | — | 1.2 | 200 | 164.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 民權東路三段103巷5弄11號 | 一層 | 4房1廳1衛 | 31.6 | 2,480 | 78.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 八德路四段91巷9號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 37.5 | 3,230 | 86.1 | — | |
| 2026-03-21 | 延壽街370號二樓 | 二層 | 2房2廳2衛 | 40.9 | 3,200 | 78.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-18 | 八德路四段218號六樓之1 | 六層 | 3房2廳2衛 | 30.8 | 2,400 | 77.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-16 | 南京東路三段303巷14弄13號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,000 | 67.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-15 | 慶城街23號六樓 | 六層 | 4房2廳3衛 | 30.7 | 712 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。