鑫晶鑽一坪多少?
鑫晶鑽可統計成交每坪中位數為34.5 萬/坪,單價範圍為32.5~38.0 萬/坪。
花蓮縣花蓮市
2026-02-26,2房1廳1衛,總價 668 萬元、32.5 萬/坪,權狀 20.5 坪,二層,納入行情統計。
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 荔鑫建設有限公司 | 106 | 新港街 | 2025-09-30 | 自售:1130703~1180103; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 2 房 | 18 | 34.2 | 988 |
| 3 房 | 5 | 36.5 | 1,722 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 20~未滿 30 坪 | 9 | 34.0 | 965 |
| 30~未滿 40 坪 | 5 | 34.5 | 1,171 |
| 40~未滿 50 坪 | 5 | 36.5 | 1,722 |
| 未滿 20 坪 | 4 | 33.7 | 622 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
鑫晶鑽近一年每坪中位數為 34.9 萬/坪,花蓮縣花蓮市同期預售屋為 33.3 萬/坪,建案樣本高於 4.8%。
| 期間 | 每坪中位數 | 統計樣本 |
|---|---|---|
| 近 3 個月 | 樣本不足 | 0 |
| 近 6 個月 | 32.7 萬/坪 | 2 |
| 前 6 個月 | 36.0 萬/坪 | 3 |
兩個 6 個月期間未各達 5 筆,不顯示漲跌率。 所有期間均採相同車位拆算與特殊交易排除規則。
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 新港街 | 二層 | 2房1廳1衛 | 20.5 | 668 | 32.5 | — | |
| 2026-02-05 | 新港街 | 三層 | 2房2廳2衛 | 33.2 | 1,139 | 32.9 | 含車位 | |
| 2026-01-30 | 新港街 | 十層 | 2房2廳2衛 | 33.2 | 1,235 | 36.0 | 含車位 | |
| 2026-01-30 | 新港街 | 十層 | 3房2廳2衛 | 46.5 | 1,718 | 36.0 | 含車位 | |
| 2025-12-03 | 新港街 | 七層 | 2房2廳1衛 | 29.4 | 1,063 | 34.9 | 含車位 | |
| 2025-04-21 | 新港街 | 六層 | 2房2廳1衛 | 29.3 | 1,058 | 34.5 | 含車位 | |
| 2025-03-10 | 新港街 | 五層 | 2房2廳1衛 | 29.9 | 1,061 | 34.0 | 含車位 | |
| 2025-02-11 | 新港街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 28.8 | 944 | 32.6 | 含車位 | |
| 2024-12-18 | 新港街 | 八層 | 3房2廳2衛 | 46.5 | 1,706 | 35.5 | 含車位 | |
| 2024-12-16 | 新港街 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 45.9 | 1,783 | 38.0 | 含車位 | |
| 2024-12-16 | 新港街 | 十三層 | 2房1廳1衛 | 18.3 | 698 | 38.0 | 含車位 | |
| 2024-11-27 | 新港街 | 二層 | 2房1廳1衛 | 18.3 | 600 | 32.5 | 含車位 | |
| 2024-10-01 | 新港街 | 七層 | 2房2廳2衛 | 28.8 | 1,010 | 35.0 | 含車位 | |
| 2024-09-23 | 新港街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 45.9 | 1,760 | 37.4 | 含車位 | |
| 2024-09-19 | 新港街 | 三層 | 2房1廳1衛 | 18.3 | 609 | 33.0 | 含車位 | |
| 2024-09-12 | 新港街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 45.9 | 1,722 | 36.5 | 含車位 | |
| 2024-09-12 | 新港街 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 33.2 | 1,258 | 36.5 | 含車位 | |
| 2024-09-10 | 新港街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 33.2 | 1,167 | 34.0 | 含車位 | |
| 2024-09-10 | 新港街 | 二層 | 2房2廳2衛 | 28.8 | 940 | 32.5 | 含車位 | |
| 2024-09-05 | 新港街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 33.2 | 1,171 | 34.5 | 含車位 | |
| 2024-08-30 | 新港街 | 六層 | 2房2廳1衛 | 26.9 | 965 | 34.5 | 含車位 | |
| 2024-08-30 | 新港街 | 六層 | 2房1廳1衛 | 18.3 | 635 | 34.5 | 含車位 | |
| 2024-08-15 | 新港街 | 三層 | 2房2廳1衛 | 26.9 | 922 | 33.0 | 含車位 |
列出最近 23 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 中樓層 | 9 | 34.5 | 1,061 |
| 低樓層 | 7 | 32.6 | 922 |
| 高樓層 | 7 | 36.5 | 1,718 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
鑫晶鑽可統計成交每坪中位數為34.5 萬/坪,單價範圍為32.5~38.0 萬/坪。
目前累計揭露 23 筆,其中 23 筆納入每坪行情統計。
可統計交易總價中位數為1,061 萬元,樣本 23 筆。
現有揭露可辨識的房型包含2 房、3 房;各房型少於 3 筆時不顯示中位數。
備查資料顯示的起造人為荔鑫建設有限公司;起造人不必然等於實際推案建商。
最新一筆揭露日期為2026-02-26,總價 668 萬元、32.5 萬/坪。
鑫晶鑽近一年每坪中位數為 34.9 萬/坪,花蓮縣花蓮市同期預售屋為 33.3 萬/坪,建案樣本高於 4.8%。
同行政區其他建案:
相近總價建案:
相近每坪單價建案:
地區、工具與指南:
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。