新北市新莊區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:35.3 萬/坪,統計樣本 30 筆
- 總價中位數:942 萬
- 收錄期間共揭露 1447 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 204 | 40.5 |
| 2025Q1 | 197 | 39.3 |
| 2025Q2 | 191 | 40.2 |
| 2025Q3 | 188 | 39.8 |
| 2025Q4 | 223 | 38.8 |
| 2026Q1 | 164 | 38.0 |
| 2026Q2 | 42 | 35.1 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 3 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 自立街212號二樓 | 二層,陽台 | 3房2廳1衛 | 22.4 | 800 | 35.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-03 | 泰順街91之2號 | 三層,陽台 | 2房2廳1衛 | 19.9 | 800 | 40.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-01 | 成功街79巷4號三樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 25.3 | 830 | 32.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-26 | 裕民街121巷3號四樓 | 四層,陽台 | 2房2廳1衛 | 18.0 | 720 | 40.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-24 | 雙鳳路163巷8號 | 一層 | 3房1廳2衛 | 33.8 | 1,250 | 37.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-22 | 泰安街38號三樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 18.1 | 680 | 37.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-21 | 天祥街54巷1弄3號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 26.5 | 750 | 28.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-16 | 五工一路87巷2號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 32.4 | 1,250 | 38.6 | — | |
| 2026-06-14 | 天祥街47巷16弄8號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳2衛 | 25.5 | 980 | 38.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 萬安街87巷3號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 25.0 | 820 | 32.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 中誠街118巷12號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳1衛 | 20.9 | 660 | 31.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 富國路109巷2號三樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 25.1 | 818 | 32.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 建興街41巷4號 | 一層 | 2房1廳2衛 | 22.2 | 1,582 | 71.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 昌明街14巷1弄2號四樓 | 四層 | 3房1廳1衛 | 26.9 | 1,050 | 39.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 自信街81巷17弄2號二樓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 28.7 | 1,215 | 42.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 永樂街230號二樓 | 二層,陽台 | 3房1廳1衛 | 21.2 | 670 | 31.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 天祥街15巷20號二樓 | 二層 | 3房1廳2衛 | 24.5 | 680 | 27.7 | — | |
| 2026-05-04 | 泰順街133號 | 一層,平台 | 1房2廳1衛 | 24.2 | 1,450 | 59.9 | — | |
| 2026-05-04 | 裕民街85巷22弄4號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳2衛 | 30.5 | 1,100 | 36.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 福壽街136巷21號五樓 | 五層,陽台 | 2房1廳1衛 | 22.2 | 724 | 32.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 自立街113號 | 一層,騎樓,停車場 | 1房1廳1衛 | 36.3 | 1,000 | 27.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 中泰街93號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳1衛 | 25.0 | 830 | 33.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 自強街48巷5弄2號三樓 | 三層,陽台 | 2房1廳1衛 | 11.4 | 525 | 46.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 萬安街102巷4號四樓 | 四層,陽台 | 2房1廳1衛 | 24.1 | 870 | 36.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 大觀街42巷1號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 24.3 | 960 | 39.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 自強街70巷3弄5號 | 一層,陽台 | 1房1廳1衛 | 10.0 | 600 | 60.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 自強街70巷3弄5號二樓 | 二層,陽台 | 1房2廳1衛 | 10.0 | 380 | 38.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 西盛街387巷34弄1號二樓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 28.2 | 1,180 | 41.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 中正路671號二樓 | 二層 | 5房1廳5衛 | 35.9 | 1,188 | 33.1 | — | |
| 2026-04-16 | 中環路一段16號四樓 | 四層,陽台 | 3房2廳1衛 | 25.2 | 1,200 | 47.6 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。