新北市新莊區住宅大樓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:63.8 萬/坪,統計樣本 220 筆
- 總價中位數:2,005 萬
- 收錄期間共揭露 2670 筆住宅大樓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 478 | 56.9 |
| 2024Q4 | 329 | 61.0 |
| 2025Q1 | 376 | 60.7 |
| 2025Q2 | 406 | 61.2 |
| 2025Q3 | 318 | 62.8 |
| 2025Q4 | 363 | 63.1 |
| 2026Q1 | 297 | 63.6 |
| 2026Q2 | 103 | 64.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 新樹路440之1號十樓 | 十層 | 4房2廳2衛 | 42.0 | 2,200 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-04 | 中央路728號五樓 | 五層 | 1房2廳1衛 | 6.8 | 350 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-03 | 新樹路699巷31號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 43.1 | 1,608 | 45.6 | 含車位 | |
| 2026-05-30 | 中華路二段308號 | 一層 | 2房1廳1衛 | 18.3 | 1,500 | 82.0 | — | |
| 2026-05-30 | 民樂街45號八樓 | 八層 | 3房2廳1衛 | 25.6 | 1,306 | 51.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-27 | 民安西路382號地下一樓之二十五 | 地下一層 | — | 9.7 | 48 | 5.0 | — | |
| 2026-05-24 | 民安路188巷8弄5號八樓之三 | 八層 | 2房1廳1衛 | 14.5 | 720 | 49.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 新北大道七段299號十樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 37.1 | 1,425 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-24 | 立信三街1號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 58.9 | 2,930 | 49.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 榮華路二段101號十七樓 | 十七層 | 1房2廳1衛 | 23.7 | 1,388 | 65.3 | 含車位 | |
| 2026-05-21 | 思源路496號十六樓 | 十六層 | 2房2廳1衛 | 26.0 | 1,938 | 74.5 | — | |
| 2026-05-19 | 幸福東路128號十七樓 | 十七層 | 4房2廳2衛 | 102.2 | 5,998 | 72.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 榮華路一段71號十一樓 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 42.5 | 2,350 | 71.2 | 含車位 | |
| 2026-05-16 | 福德二街5號十四樓 | 十四層 | 4房2廳2衛 | 81.8 | 4,333 | 72.2 | 含車位 | |
| 2026-05-13 | 民安西路470之2號七樓 | 七層 | 2房2廳1衛 | 29.7 | 600 | 20.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 後港一路175號五樓之一 | 五層 | 0房1廳1衛 | 29.7 | 1,130 | 50.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 中央路686號十四樓 | 十四層 | 2房2廳3衛 | 105.8 | 5,900 | 57.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 新北大道七段432號五樓 | 五層 | 4房2廳2衛 | 16.9 | 838 | 49.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 中平路270巷7弄10號八樓 | 八層 | 3房1廳2衛 | 34.5 | 381 | 11.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 四維路212巷4弄4號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 28.8 | 1,316 | 45.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 頭前路151號十五樓 | 十五層 | 4房2廳2衛 | 57.6 | 3,280 | 61.9 | 含車位 | |
| 2026-05-06 | 中港路157號十七樓 | 十七層 | 2房2廳1衛 | 38.3 | 1,965 | 62.0 | 含車位 | |
| 2026-05-06 | 昌德街8號十樓之2 | 十層 | 3房2廳1衛 | 32.4 | 2,000 | 71.4 | 含車位 | |
| 2026-05-06 | 昌平街82巷5號九樓之一 | 九層 | 3房2廳2衛 | 27.8 | 1,470 | 52.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 民安路188巷8弄5號十二樓之二 | 十二層 | 2房1廳1衛 | 14.5 | 750 | 51.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 中央路100號四樓 | 四層 | 5房2廳4衛 | 98.5 | 5,120 | 52.0 | — | |
| 2026-05-03 | 昌德街36號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 66.6 | 3,510 | 59.6 | 含車位 | |
| 2026-05-03 | 中安街39號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 51.7 | 2,843 | 60.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 中央路240號三樓 | 三層 | 2房2廳2衛 | 71.9 | 3,235 | 59.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 中德路29號十二樓 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 46.8 | 2,500 | 62.8 | 含車位 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。