屏東縣屏東市房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:17.4 萬/坪(樣本 130 筆)
- 總價中位數:588 萬
- 收錄期間共揭露 2663 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
屏東縣屏東市近半年預售屋每坪中位數 35.6 萬/坪(統計樣本 19 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見屏東縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 369 | 17.0 |
| 2025Q1 | 386 | 19.0 |
| 2025Q2 | 352 | 17.4 |
| 2025Q3 | 302 | 18.2 |
| 2025Q4 | 304 | 17.1 |
| 2026Q1 | 286 | 19.8 |
| 2026Q2 | 116 | 15.5 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 5 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 屏東巿歸仁路146號三樓之五 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 32.0 | 843 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-14 | 屏東巿公裕街155巷30弄7號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 30.3 | 650 | 21.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-07 | 屏東巿田中一橫巷1號二樓之二 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 24.6 | 610 | 24.8 | — | |
| 2026-07-04 | 屏東巿仁德路58號八樓之六 | 華廈 | 八層 | 4房2廳2衛 | 53.5 | 620 | 11.6 | — | |
| 2026-07-01 | 屏東巿武安街45巷39號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 53.6 | 850 | 15.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-30 | 屏東巿民和二路30號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 40.5 | 420 | 10.4 | — | |
| 2026-06-30 | 屏東巿大武路4之1號 | 公寓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 24.1 | 410 | 17.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-28 | 屏東巿大連路32巷5號四樓之三 | 華廈 | 四層 | 2房2廳2衛 | 25.5 | 798 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-25 | 屏東巿民富街140巷2號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 52.4 | 1,100 | 21.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-20 | 屏東巿機場北路738號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 565 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-17 | 屏東巿田中巷2之19號二樓之三 | 華廈 | 二層 | 2房2廳2衛 | 23.6 | 650 | 27.6 | — | |
| 2026-06-17 | 屏東巿復興南路一段376巷47號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳4衛 | 78.4 | 810 | 10.3 | — | |
| 2026-06-15 | 屏東巿大武路43之4號 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 30.7 | 298 | 9.7 | — | |
| 2026-06-14 | 屏東巿長春街116號六樓 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 25.8 | 360 | 13.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-12 | 屏東巿德豐街136之2號 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 170 | 3.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-12 | 屏東巿勝利路326巷47弄91號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 44.6 | 630 | 14.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-12 | 屏東巿復興路229巷10號十一樓之一 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 33.4 | 500 | 15.0 | — | |
| 2026-06-03 | 屏東巿和平路482巷39號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 7.0 | 150 | 21.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 屏東巿古松西巷450號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 50.4 | 630 | 12.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 屏東巿華盛街17號八樓之一 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 51.4 | 700 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。