屏東縣屏東市華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:19.2 萬/坪,統計樣本 59 筆
- 總價中位數:520 萬
- 收錄期間共揭露 934 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 212 | 19.9 |
| 2024Q4 | 129 | 17.5 |
| 2025Q1 | 129 | 20.0 |
| 2025Q2 | 115 | 20.6 |
| 2025Q3 | 114 | 19.5 |
| 2025Q4 | 100 | 19.6 |
| 2026Q1 | 95 | 19.2 |
| 2026Q2 | 40 | 16.4 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 屏東縣屏東巿建華街24號二樓之四 | 二層 | 1房1廳1衛 | 15.2 | 170 | 11.1 | — | |
| 2026-05-18 | 屏東縣屏東巿海豐街18巷6號三樓之五 | 三層 | 2房2廳1衛 | 22.7 | 516 | 22.7 | — | |
| 2026-05-17 | 屏東縣屏東巿蘭州街39號八樓之二 | 八層 | 3房2廳1衛 | 28.9 | 420 | 14.6 | — | |
| 2026-05-16 | 屏東縣屏東巿民和二路48之7號五樓 | 五層 | 1房1廳1衛 | 4.9 | 100 | 20.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 屏東縣屏東巿和生路一段58號二樓之二 | 二層 | 2房1廳2衛 | 20.6 | 490 | 23.8 | — | |
| 2026-05-16 | 屏東縣屏東巿大連路32巷1號二樓之五 | 二層 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 835 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 屏東縣屏東巿迪化二街65號四樓之二 | 四層 | 3房2廳2衛 | 33.3 | 865 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-08 | 屏東縣屏東巿興豐路69號 | 一層,二層,騎樓 | 2房2廳2衛 | 48.7 | 730 | 15.0 | — | |
| 2026-05-07 | 屏東縣屏東巿廣東路152巷11號三樓之一 | 三層 | 3房2廳2衛 | 35.0 | 1,045 | 32.0 | 含車位 | |
| 2026-05-07 | 屏東縣屏東巿廣東路152巷11號三樓之二 | 三層 | 3房2廳2衛 | 27.2 | 1,020 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-07 | 屏東縣屏東巿莊敬街二段113巷9號四樓之一 | 四層 | 3房2廳2衛 | 26.9 | 442 | 16.4 | — | |
| 2026-05-05 | 屏東縣屏東巿迪化一街54號五樓之三 | 五層 | 3房2廳2衛 | 41.0 | 450 | 11.0 | — | |
| 2026-04-26 | 屏東縣屏東巿龍華路2之3號五樓 | 五層 | 3房1廳2衛 | 38.1 | 530 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-24 | 屏東縣屏東巿龍華路2之6號三樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 42.9 | 690 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-22 | 屏東縣屏東巿建豐路195巷13號三樓之一 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 508 | 13.3 | — | |
| 2026-04-22 | 屏東縣屏東巿民學路41巷36弄40號五樓之九 | 五層 | 4房2廳2衛 | 48.8 | 760 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 屏東縣屏東巿昆明街15巷8號二樓之三 | 二層 | 3房1廳2衛 | 31.0 | 950 | 29.4 | 含車位 | |
| 2026-04-20 | 屏東縣屏東巿田中巷27之5號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 17.5 | 288 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 屏東縣屏東巿德豐街216巷1號五樓之五 | 五層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 1,130 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 屏東縣屏東巿廣東路152巷11號二樓之一 | 二層 | 3房2廳2衛 | 28.0 | 880 | 31.5 | — | |
| 2026-04-14 | 屏東縣屏東巿廣東路152巷11號二樓之二 | 二層 | 3房2廳2衛 | 27.2 | 850 | 31.2 | — | |
| 2026-04-14 | 屏東縣屏東巿公正四街130號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 20.6 | 175 | 8.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 屏東縣屏東巿廣東路1408號七樓之二 | 七層 | 3房2廳2衛 | 32.9 | 505 | 15.4 | — | |
| 2026-04-12 | 屏東縣屏東巿安心四橫巷136弄30號 | 一層 | 1房0廳1衛 | 10.1 | 170 | 16.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 屏東縣屏東巿豐年街131巷6之5號 | 六層 | 2房2廳2衛 | 33.5 | 530 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-10 | 屏東縣屏東巿大連路32巷7號三樓之五 | 三層 | 2房2廳2衛 | 25.4 | 790 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-09 | 屏東縣屏東巿民和二路48之12號六樓 | 六層 | 1房1廳1衛 | 4.9 | 100 | 20.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 屏東縣屏東巿莊敬街二段161巷13號二樓之一 | 二層 | 3房2廳2衛 | 36.5 | 900 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-08 | 屏東縣屏東巿大連路32巷2號五樓之二 | 五層 | 3房2廳2衛 | 35.2 | 1,070 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-07 | 屏東縣屏東巿廣東路456巷99弄51號二樓之一 | 二層 | 2房2廳2衛 | 12.8 | 370 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。