屏東縣屏東市住宅大樓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:13.6 萬/坪,統計樣本 32 筆
- 總價中位數:444 萬
- 收錄期間共揭露 438 筆住宅大樓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 97 | 16.6 |
| 2024Q4 | 63 | 14.0 |
| 2025Q1 | 71 | 16.0 |
| 2025Q2 | 60 | 14.6 |
| 2025Q3 | 41 | 14.0 |
| 2025Q4 | 46 | 14.8 |
| 2026Q1 | 35 | 13.8 |
| 2026Q2 | 25 | 13.0 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 屏東縣屏東巿廣東路724巷29號四樓之二 | 四層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 410 | 10.8 | — | |
| 2026-05-19 | 屏東縣屏東巿機場北路810號 | 一層 | 2房1廳1衛 | 32.2 | 400 | 12.8 | 含車位 | |
| 2026-05-17 | 屏東縣屏東巿公勇路83之3號 | 一層,二層 | 2房0廳2衛 | 38.3 | 700 | 18.3 | — | |
| 2026-05-16 | 屏東縣屏東巿建興南路2之1號 | 一層,二層,騎樓 | 2房2廳2衛 | 38.0 | 535 | 14.1 | — | |
| 2026-05-13 | 屏東縣屏東巿機場北路462號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 18.6 | 230 | 12.4 | — | |
| 2026-05-03 | 屏東縣屏東巿自由路85號十三樓之十三 | 十三層 | 1房1廳1衛 | 12.7 | 150 | 11.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 屏東縣屏東巿復興路229巷2號八樓之二 | 八層 | 3房2廳2衛 | 37.1 | 630 | 17.0 | — | |
| 2026-04-28 | 屏東縣屏東巿博愛路334號十樓之二 | 十層 | 3房2廳2衛 | 46.1 | 625 | 13.6 | — | |
| 2026-04-25 | 屏東縣屏東巿華盛街3號十二樓之二 | 十二層 | 4房2廳2衛 | 62.2 | 875 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-24 | 屏東縣屏東巿廣東路1430之1號六樓之二 | 六層 | 2房2廳1衛 | 27.6 | 390 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-24 | 屏東縣屏東巿廣東路1000號七樓之二 | 七層 | 3房2廳2衛 | 37.8 | 496 | 13.1 | — | |
| 2026-04-19 | 屏東縣屏東巿崇明四街3號五樓之二 | 五層 | 2房2廳1衛 | 27.0 | 390 | 14.5 | — | |
| 2026-04-17 | 屏東縣屏東巿大武路403巷6號三樓之二 | 三層 | 3房2廳2衛 | 37.8 | 505 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 屏東縣屏東巿機場北路436號三樓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 18.6 | 360 | 19.3 | — | |
| 2026-04-16 | 屏東縣屏東巿公園路21號六樓 | 六層 | 4房2廳3衛 | 87.8 | 2,900 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-15 | 屏東縣屏東巿機場北路630號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 17.9 | 185 | 10.3 | — | |
| 2026-04-11 | 屏東縣屏東巿豐華街3之3號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 43.7 | 700 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-10 | 屏東縣屏東巿迪化二街62之2號 | 三層 | 3房2廳1衛 | 31.5 | 350 | 11.1 | — | |
| 2026-04-10 | 屏東縣屏東巿迪化二街62之3號 | 四層 | 2房2廳2衛 | 31.5 | 560 | 17.8 | — | |
| 2026-04-09 | 屏東縣屏東巿機場北路556號八樓 | 八層 | 4房2廳2衛 | 56.4 | 580 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-09 | 屏東縣屏東巿林森路1巷127之6號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 35.0 | 470 | 13.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 屏東縣屏東巿機場北路498號十三樓 | 十三層,十四層 | 4房3廳4衛 | 109.9 | 1,000 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-07 | 屏東縣屏東巿田中巷18號四樓之二 | 四層 | 3房2廳2衛 | 29.2 | 360 | 12.3 | — | |
| 2026-04-06 | 屏東縣屏東巿機場北路742號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 490 | 12.9 | — | |
| 2026-04-03 | 屏東縣屏東巿莊敬街二段113巷16之1號七樓之一 | 七層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 485 | 12.9 | — | |
| 2026-03-31 | 屏東縣屏東巿徐州路102號十四樓之一 | 十四層 | 3房2廳3衛 | 107.2 | 2,560 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-31 | 屏東縣屏東巿華盛街21號十樓之二 | 十層 | 3房2廳2衛 | 48.8 | 630 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-24 | 屏東縣屏東巿博愛路328號九樓之二 | 九層 | 3房2廳2衛 | 38.2 | 224 | 5.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 屏東縣屏東巿華盛街33號四樓之三 | 四層 | 3房2廳2衛 | 54.8 | 680 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-21 | 屏東縣屏東巿廣東路1430之2號十三樓之二 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 22.8 | 480 | 21.1 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。