宜蘭縣宜蘭市公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:14.5 萬/坪,統計樣本 7 筆
- 總價中位數:455 萬
- 收錄期間共揭露 123 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 16 | 14.3 |
| 2024Q4 | 20 | 14.9 |
| 2025Q1 | 15 | 13.6 |
| 2025Q2 | 16 | 12.4 |
| 2025Q3 | 21 | 15.9 |
| 2025Q4 | 10 | — |
| 2026Q1 | 18 | — |
| 2026Q2 | 7 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 林森路267巷11號 | 一層 | 0房0廳1衛 | 26.3 | 480 | 18.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-18 | 和睦路130號三樓 | 三層 | 2房2廳2衛 | 27.0 | 310 | 11.5 | — | |
| 2026-04-17 | 農權路三段86巷22之3號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 42.9 | 600 | 14.0 | — | |
| 2026-04-10 | 文化路90之1號 | 二層 | 3房2廳2衛 | 35.8 | 460 | 12.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 民權路二段249巷6號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 27.9 | 425 | 15.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 泰山路80之3號 | 四層 | 4房2廳1衛 | 38.3 | 540 | 14.1 | — | |
| 2026-04-01 | 樹人路26號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 33.3 | 344 | 10.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-22 | 復興路二段15巷5號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 32.8 | 700 | 21.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-11 | 民權新路1巷7之3號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 28.7 | 455 | 15.8 | — | |
| 2026-03-05 | 中興路318巷9號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 32.8 | 515 | 15.7 | — | |
| 2026-03-05 | 軍民路5巷60號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 27.0 | 580 | 21.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-05 | 健康路三段89巷12號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 37.0 | 720 | 19.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-22 | 中華路12號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 35.6 | 325 | 9.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-20 | 負郭路25巷2弄7之2號 | 三層 | 3房2廳1衛 | 26.3 | 250 | 9.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-08 | 進士路二段506巷17號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 30.7 | 448 | 14.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-03 | 泰山路112巷2弄1之2號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 30.4 | 390 | 12.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-27 | 農權路三段42巷7之1號 | 二層 | 3房2廳1衛 | 26.8 | 435 | 16.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-27 | 文昌路172之4號 | 五層 | 2房2廳2衛 | 23.8 | 450 | 18.9 | — | |
| 2026-01-27 | 軍民路5巷82號二樓 | 二層 | 3房2廳3衛 | 38.4 | 425 | 11.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-19 | 軍民路11巷47之1號 | 二層 | 3房2廳1衛 | 32.3 | 515 | 16.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-15 | 力新路194號 | 一層,騎樓 | 2房2廳1衛 | 19.9 | 420 | 21.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-14 | 民權新路47巷6弄11之4號 | 五層 | 3房1廳2衛 | 27.4 | 320 | 11.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-09 | 泰山路112巷8弄6號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 28.6 | 400 | 14.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-07 | 陽明六路251巷6號 | 二層 | — | 28.8 | 600 | 20.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-03 | 同興街135之1號 | 二層 | 3房2廳1衛 | 20.1 | 292 | 14.5 | — | |
| 2025-12-28 | 慈安路86巷3之3號 | 四層 | 3房2廳1衛 | 32.1 | 330 | 10.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-17 | 負郭路25巷36號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 37.0 | 620 | 16.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-13 | 自強路18巷3之4號 | 五層 | 4房2廳2衛 | 40.9 | 350 | 8.5 | — | |
| 2025-12-05 | 復興路36巷3號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 15.4 | 260 | 16.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-14 | 中興路316巷5號二樓 | 二層 | 3房1廳2衛 | 32.6 | 464 | 14.2 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。