台南市永康區透天厝成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:31.3 萬/坪,統計樣本 47 筆
- 總價中位數:1,915 萬
- 收錄期間共揭露 963 筆透天厝交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 167 | 29.0 |
| 2024Q4 | 138 | 31.7 |
| 2025Q1 | 132 | 31.0 |
| 2025Q2 | 129 | 34.7 |
| 2025Q3 | 92 | 35.0 |
| 2025Q4 | 139 | 33.6 |
| 2026Q1 | 120 | 30.7 |
| 2026Q2 | 46 | 36.4 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 埔園里龍埔街562巷42號 | 全 | 4房1廳3衛 | 19.3 | 280 | 14.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-02 | 正南五街520巷56弄18號 | 全 | 6房1廳7衛 | 64.2 | 1,000 | 15.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 大灣路44巷22弄11號 | 全 | 5房2廳4衛 | 51.6 | 1,160 | 22.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 大灣三街73巷19號 | 全 | 5房3廳3衛 | 38.7 | 1,260 | 32.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 永華路702巷47弄21號 | 全 | 5房2廳5衛 | 69.5 | 2,020 | 29.0 | — | |
| 2026-05-13 | 大灣三街133巷2號 | 全 | 4房2廳4衛 | 90.9 | 3,900 | 42.9 | — | |
| 2026-05-10 | 洲二街175巷48號 | 全 | 4房2廳4衛 | 53.2 | 1,130 | 21.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 大橋二街239巷22弄10號 | 全 | 4房2廳4衛 | 32.3 | 1,230 | 38.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 永二街393巷16弄13號 | 全 | 4房2廳3衛 | 53.6 | 1,550 | 28.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 鹽洲里鹽洲二街175巷19號 | 全 | 4房2廳3衛 | 53.2 | 1,000 | 18.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 正北一路160巷20號 | 全 | — | 89.8 | 4,000 | 44.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 大同街87巷15弄21號 | 全 | 6房2廳6衛 | 75.6 | 2,391 | 31.6 | — | |
| 2026-05-07 | 中山南路471巷81弄78號 | 全 | 3房2廳3衛 | 45.4 | 1,100 | 24.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 龍國街439巷32號 | 全 | 4房2廳3衛 | 46.1 | 1,900 | 41.2 | — | |
| 2026-05-05 | 西勢里西勢路13巷2號 | 全 | 6房2廳3衛 | 67.0 | 900 | 13.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 永華路273巷21弄1號 | 全 | 6房2廳5衛 | 64.8 | 2,200 | 34.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 東橋一路532號 | 全 | 4房2廳3衛 | 52.2 | 2,280 | 43.7 | — | |
| 2026-04-30 | 大橋里大橋一街86號 | 全 | 4房2廳3衛 | 44.4 | 1,199 | 27.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 正義街126巷8號 | 全 | 5房2廳3衛 | 62.1 | 1,680 | 27.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 南工街127號 | 全 | 4房2廳3衛 | 19.6 | 680 | 34.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 永安一街73巷15號 | 全 | 6房2廳6衛 | 74.5 | 2,400 | 32.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 勝利里勝利街118之6號 | 全 | 4房2廳3衛 | 26.6 | 1,300 | 48.9 | — | |
| 2026-04-23 | 大灣三街73巷105號 | 全 | 5房2廳3衛 | 58.8 | 1,100 | 18.7 | — | |
| 2026-04-23 | 洲尾街335巷57號 | 全 | 4房2廳5衛 | 54.4 | 1,350 | 24.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 中正路127巷8弄6號 | 全 | 4房2廳4衛 | 27.6 | 398 | 14.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 復國二路303巷23號 | 全 | 5房1廳4衛 | 60.6 | 600 | 9.9 | — | |
| 2026-04-21 | 中華里小東路647巷17號 | 全 | 4房2廳4衛 | 59.2 | 1,100 | 18.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 東灣里大灣一街358巷29號 | 全 | 4房3廳2衛 | 41.1 | 900 | 21.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 南工街71巷3號 | 全 | 4房2廳2衛 | 22.0 | 680 | 30.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 大灣里民族路190巷39號 | 全 | 5房2廳3衛 | 60.8 | 1,460 | 24.0 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。