台南市東區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:20.3 萬/坪,統計樣本 23 筆
- 總價中位數:236 萬
- 收錄期間共揭露 566 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 74 | 22.4 |
| 2025Q1 | 83 | 22.9 |
| 2025Q2 | 73 | 23.1 |
| 2025Q3 | 62 | 24.9 |
| 2025Q4 | 81 | 25.2 |
| 2026Q1 | 60 | 25.0 |
| 2026Q2 | 30 | 19.5 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 4 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 富農街一段131巷55號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 38.7 | 900 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-18 | 東和路51號八樓 | 八層 | 2房2廳2衛 | 26.3 | 300 | 11.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-09 | 大同路二段61巷161弄2號二樓 | 二層 | 2房1廳2衛 | 31.2 | 640 | 20.5 | — | |
| 2026-07-05 | 崇德路935號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 46.8 | 600 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-29 | 自由路三段229號五樓之1 | 五層 | 4房2廳2衛 | 24.6 | 535 | 21.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-26 | 怡東路34號四樓之1 | 四層 | 3房2廳2衛 | 33.0 | 825 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-21 | 德東街151巷37弄28號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 34.2 | 705 | 20.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-20 | 長榮路二段32巷162號五樓之22 | 五層 | 1房0廳1衛 | 7.2 | 160 | 22.2 | — | |
| 2026-06-18 | 崇明路266巷14號六樓 | 六層,走廊 | 2房2廳2衛 | 37.9 | 960 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-04 | 仁和路139巷11之5號七樓 | 七層 | 1房1廳1衛 | 14.9 | 330 | 22.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 崇德二十六街2號七樓 | 七層 | 1房1廳1衛 | 18.6 | 300 | 16.2 | — | |
| 2026-05-10 | 中華東路三段399巷11弄6號四樓之1 | 四層 | 3房2廳2衛 | 37.8 | 1,000 | 26.4 | — | |
| 2026-05-06 | 前鋒路85巷5號五樓 | 五層 | 3房1廳1衛 | 33.7 | 236 | 7.0 | — | |
| 2026-04-29 | 東門路一段84號之5四樓之5 | 四層 | 1房1廳1衛 | 7.3 | 100 | 13.7 | — | |
| 2026-04-27 | 東門路一段84號之13 | 地下層 | 1房0廳1衛 | 11.5 | 212 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-27 | 光華街245號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 52.0 | 2,039 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 德昌路77號三樓之1 | 三層 | 3房1廳2衛 | 38.8 | 1,110 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-24 | 東寧路342號四樓之3 | 四層 | 1房0廳1衛 | 9.4 | 200 | 21.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 崇明十三街3號五樓之1 | 五層 | 1房1廳1衛 | 9.7 | 220 | 22.6 | — | |
| 2026-04-24 | 利東街29號三樓 | 三層,四層 | 4房2廳4衛 | 48.4 | 920 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 東興路199巷1號三樓 | 三層 | 4房1廳2衛 | 40.7 | 950 | 23.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 慶東街104號三樓之2 | 三層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 960 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 富農街一段131巷42弄11號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 38.0 | 838 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-18 | 崇德十二街48號五樓 | 五層 | 3房1廳1衛 | 29.3 | 600 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-18 | 裕孝三街56號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 40.6 | 1,188 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-17 | 東門路一段84號九樓之2 | 九層 | 1房0廳1衛 | 6.6 | 110 | 16.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 崇德十八街80號八樓之1 | 八層 | 3房2廳2衛 | 30.2 | 800 | 26.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 勝利路115號五樓之11 | 五層 | 1房1廳1衛 | 9.7 | 195 | 20.1 | — | |
| 2026-04-13 | 林森路二段192巷24弄79號之1 | 二層 | 3房2廳1衛 | 29.1 | 505 | 17.4 | — | |
| 2026-04-12 | 府東街203號三樓之4 | 三層 | 1房1廳1衛 | 10.7 | 210 | 19.7 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。