台南市東區住宅大樓成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:38.5 萬/坪,統計樣本 48 筆
- 總價中位數:1,115 萬
- 收錄期間共揭露 862 筆住宅大樓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 113 | 30.0 |
| 2025Q1 | 90 | 38.2 |
| 2025Q2 | 110 | 30.1 |
| 2025Q3 | 96 | 39.5 |
| 2025Q4 | 119 | 39.9 |
| 2026Q1 | 90 | 40.3 |
| 2026Q2 | 37 | 41.0 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 5 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 中華東路二段167號二樓之8 | 二層 | 1房0廳1衛 | 10.3 | 265 | 25.6 | — | |
| 2026-07-21 | 東門路三段253號六樓之1 | 六層 | — | 51.6 | 880 | 17.0 | — | |
| 2026-07-09 | 林森路一段149號五樓之12 | 五層 | 0房1廳1衛 | 57.4 | 900 | 15.7 | — | |
| 2026-07-08 | 崇賢一路32號十二樓之2 | 十二層 | 2房3廳2衛 | 43.1 | 1,685 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-08 | 中華東路二段169號十三樓之18 | 十三層 | 1房1廳1衛 | 13.2 | 370 | 28.0 | — | |
| 2026-06-16 | 怡東路150巷5號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.9 | 960 | 24.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-13 | 崇賢一路32號二樓之2 | 二層 | 3房2廳2衛 | 42.6 | 1,706 | 40.5 | 含車位 | |
| 2026-06-07 | 中華東路二段185巷12號十八樓之2 | 十八層,十九層,雨遮 | 1房3廳3衛 | 129.4 | 1,500 | 11.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 生產路265號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 45.4 | 500 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-17 | 崇賢一路30號二樓之7 | 二層 | 2房2廳2衛 | 33.4 | 1,331 | 41.0 | 含車位 | |
| 2026-05-13 | 德昌路106號九樓之6 | 九層 | 3房2廳2衛 | 80.8 | 3,100 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-12 | 崇慶街一段92號十二樓之3 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 34.8 | 1,307 | 43.0 | 含車位 | |
| 2026-05-09 | 崇慶街一段92號十三樓之5 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 34.8 | 1,336 | 43.2 | 含車位 | |
| 2026-05-09 | 崇慶街一段92號十三樓之3 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 34.8 | 1,402 | 46.0 | 含車位 | |
| 2026-05-08 | 崇慶街一段92號七樓之6 | 七層 | 3房2廳2衛 | 44.2 | 1,768 | 44.2 | 含車位 | |
| 2026-05-04 | 東門路一段358號八樓之2 | 八層 | — | 38.7 | 688 | 17.8 | — | |
| 2026-05-03 | 崇慶街一段92號十三樓之2 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 34.8 | 1,308 | 43.1 | 含車位 | |
| 2026-05-02 | 大同路二段603號十五樓 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 39.2 | 600 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-01 | 中華東路二段197號九樓之1 | 九層 | 2房2廳1衛 | 34.6 | 632 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-01 | 中華東路二段197號九樓 | 九層 | 2房2廳1衛 | 22.3 | 438 | 19.7 | — | |
| 2026-04-30 | 長榮路一段227號七樓之16 | 七層 | 1房0廳1衛 | 10.2 | 299 | 29.3 | — | |
| 2026-04-28 | 仁東街25之1號 | 一層 | 2房1廳1衛 | 24.2 | 540 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 府東街93號五樓之1 | 五層 | 1房0廳1衛 | 15.0 | 360 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-25 | 中華東路二段167號十四樓之6 | 十四層 | 1房0廳1衛 | 10.3 | 283 | 27.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 長榮路一段227號九樓之10 | 九層 | 1房0廳1衛 | 11.1 | 330 | 29.9 | — | |
| 2026-04-21 | 崇元一街10號五樓之2 | 五層 | 2房2廳1衛 | 25.5 | 940 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-21 | 仁東街63號八樓之14 | 八層 | 4房2廳2衛 | 51.3 | 1,280 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 東門路三段266巷27號十三樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 55.5 | 1,750 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-16 | 仁東街63號七樓之16 | 七層 | 2房1廳1衛 | 23.2 | 520 | 22.4 | — | |
| 2026-04-15 | 崇學路20巷2號十四樓之3 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 37.5 | 930 | 24.8 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。