台北市大安區住宅大樓成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:112.8 萬/坪,統計樣本 52 筆
- 總價中位數:5,284 萬
- 收錄期間共揭露 1342 筆住宅大樓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 184 | 113.8 |
| 2025Q1 | 197 | 113.6 |
| 2025Q2 | 189 | 120.8 |
| 2025Q3 | 199 | 127.0 |
| 2025Q4 | 187 | 121.3 |
| 2026Q1 | 150 | 108.4 |
| 2026Q2 | 65 | 118.1 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 1 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 瑞安街149巷8號二十一樓 | 二十一層 | 0房0廳3衛 | 127.5 | 15,888 | 191.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-24 | 復興南路二段151巷30弄1號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 31.2 | 2,750 | 88.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-23 | 建國南路一段332之1號十一樓 | 十一層 | 2房1廳2衛 | 43.2 | 1,280 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-18 | 仁愛路四段46號十四樓 | 十四層 | 4房2廳2衛 | 83.2 | 9,108 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-16 | 臥龍街298號三樓之3 | 三層 | 2房2廳1衛 | 29.7 | 1,800 | 60.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-12 | 信義路四段251號二十一樓 | 二十一層 | 3房2廳4衛 | 153.2 | 25,800 | 168.4 | — | |
| 2026-06-08 | 安居街8巷3號九樓之1 | 九層 | 3房2廳1衛 | 25.4 | 2,065 | 81.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-02 | 復興南路二段151巷30弄13號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 30.6 | 2,568 | 84.1 | — | |
| 2026-05-30 | 信義路三段155號十一樓之1 | 十一層 | 4房2廳3衛 | 110.3 | 15,730 | 155.6 | 含車位 | |
| 2026-05-29 | 光復南路180巷6號十二樓 | 十二層,陽臺 | 4房2廳3衛 | 63.4 | 6,000 | 94.7 | — | |
| 2026-05-20 | 臥龍街268號十八樓 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 55.0 | 5,500 | 119.3 | 含車位 | |
| 2026-05-14 | 復興南路二段171巷18號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 9.8 | 800 | 82.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 復興南路一段132號十一樓之2 | 十一層 | 1房1廳1衛 | 15.9 | 2,388 | 150.1 | — | |
| 2026-05-10 | 光復南路660號九樓 | 九層 | 2房2廳2衛 | 76.4 | 8,150 | 126.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 臥龍街298號三樓之2 | 三層 | 2房1廳1衛 | 20.0 | 1,862 | 93.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 仁愛路四段230號十二樓之1 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 23.7 | 2,600 | 109.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 信義路三段134巷70號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.9 | 3,460 | 105.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 麗水街9巷9號十三樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 63.6 | 10,450 | 187.2 | 含車位 | |
| 2026-05-05 | 和平東路二段42號六樓之2 | 六層 | 2房2廳1衛 | 21.1 | 2,550 | 121.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 忠孝東路四段54號八樓 | 八層 | 5房2廳2衛 | 58.1 | 6,800 | 116.9 | — | |
| 2026-05-02 | 敦化南路一段138號十六樓之1 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 14.0 | 1,351 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 建國南路二段65號五樓 | 五層 | — | 157.8 | 30,588 | 221.1 | 含車位 | |
| 2026-04-30 | 四維路216巷15號 | 一層 | 0房0廳1衛 | 55.8 | 8,078 | 170.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 四維路216巷17號 | 一層 | — | 2.2 | 320 | 144.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 新生南路二段20號十樓 | 十層 | 6房2廳5衛 | 223.9 | 33,000 | 194.0 | 含車位 | |
| 2026-04-29 | 復興南路一段135巷15號四樓之2 | 四層,陽臺 | — | 23.6 | 2,500 | 105.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 復興南路二段11之1號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 36.6 | 3,980 | 108.6 | — | |
| 2026-04-26 | 信義路四段30巷18號十樓之1 | 十層 | 3房2廳3衛 | 56.0 | 7,400 | 157.5 | 含車位 | |
| 2026-04-26 | 復興南路二段218號三十三樓之6 | 三十三層 | 2房1廳1衛 | 37.6 | 5,368 | 199.6 | 含車位 | |
| 2026-04-23 | 新生南路一段145號三樓 | 三層 | 2房2廳2衛 | 31.9 | 4,808 | 168.7 | 含車位 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。