台北市士林區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:59.8 萬/坪,統計樣本 14 筆
- 總價中位數:1,535 萬
- 收錄期間共揭露 917 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 153 | 48.4 |
| 2025Q1 | 118 | 58.9 |
| 2025Q2 | 133 | 59.0 |
| 2025Q3 | 103 | 60.2 |
| 2025Q4 | 119 | 60.6 |
| 2026Q1 | 105 | 53.7 |
| 2026Q2 | 26 | — |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 1 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 承德路四段301巷12號二樓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 8.2 | 438 | 53.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-25 | 葫蘆街135巷5弄3號二樓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 24.1 | 480 | 19.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-04 | 士東路99號三樓 | 三層,陽臺 | 3房2廳2衛 | 43.7 | 3,450 | 78.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 士東路266巷3弄11之1號地下 | 地下層 | 3房2廳1衛 | 25.7 | 500 | 19.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 福港街23號四樓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 21.5 | 1,580 | 73.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 社中街264巷1弄4號五樓 | 五層 | 3房3廳2衛 | 30.0 | 1,630 | 54.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 中山北路六段2巷43號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 34.2 | 2,630 | 76.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 文林路661巷39弄7號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 30.4 | 2,288 | 75.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 社中街322號三樓 | 三層 | 3房1廳2衛 | 30.3 | 744 | 24.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 忠誠路二段50巷8號三樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 45.0 | 2,800 | 62.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 忠誠路二段140巷3號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 40.9 | 2,500 | 61.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 承德路四段10巷11號六樓 | 六層 | 2房1廳1衛 | 25.8 | 1,200 | 46.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 通河東街一段87號五樓 | 五層 | 3房1廳1衛 | 21.6 | 1,000 | 46.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 通河街325巷18之4號 | 四層 | 1房1廳1衛 | 8.9 | 450 | 50.5 | — | |
| 2026-04-22 | 美崙街82巷36號 | 一層 | 2房1廳2衛 | 19.2 | 1,980 | 103.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 天母東路81巷20弄7號二樓 | 二層 | 2房2廳2衛 | 32.9 | 1,970 | 60.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 通河東街一段23號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 26.1 | 1,600 | 61.4 | — | |
| 2026-04-19 | 至誠路二段27之1號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 2,308 | 66.3 | — | |
| 2026-04-12 | 德行東路104巷9弄8號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 31.1 | 2,088 | 67.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 明溪街35巷3號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 31.4 | 1,260 | 40.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 永平街80巷31號三樓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 26.3 | 800 | 30.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 忠誠路二段154巷23弄1之2號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 27.8 | 2,366 | 85.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 中正路201巷36號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 14.4 | 1,300 | 90.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-05 | 中社路二段91巷2號二樓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 31.4 | 980 | 31.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-02 | 志成街32號地下 | 地下層 | 0房1廳1衛 | 16.5 | 900 | 54.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-02 | 福國路69號 | 四層 | 2房2廳2衛 | 4.0 | 284 | 70.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-02 | 葫蘆街30巷15號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 24.1 | 1,210 | 50.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 華齡街35巷16號二樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 27.0 | 800 | 29.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 中山北路六段277巷18弄14號五樓 | 五層 | 4房2廳2衛 | 40.6 | 2,150 | 53.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 德行東路331巷50弄5號五樓 | 五層 | 3房3廳2衛 | 30.2 | 1,620 | 53.7 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。